长春工业大学近三年在江苏的录取分数线:2021年在江苏物理类的最低分是459分,2021年在江苏历史类的最低分是519分。2022年在江苏物理类的最低分是490分,2023年在江苏物理类的最低分是518分,以下是小编收集整理的近三年长春工业大学在江苏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春工业大学的江苏考生参考。
一、长春工业大学2021-2023年在江苏录取最低分数线
长春工业大学2021年在江苏物理类的最低分是459分、最低位次是125355名。长春工业大学2022年在江苏物理类的最低分是490分、最低位次是117207名。长春工业大学2023年在江苏物理类的最低分是518分、最低位次是108392名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学 | 459 | 125355 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 490 | 117207 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 518 | 108392 |
长春工业大学2021年在江苏历史类的最低分是519分、最低位次是29909名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 俄语 | 519 | 29909 |
二、长春工业大学2021-2023年在江苏各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 法学 | 526 | 26116 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 社会工作 | 522 | 28249 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 广告学 | 523 | 27699 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 英语 | 523 | 27699 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 俄语 | 519 | 29909 |
2021 | 本科批 | 历史 | 长春工业大学 | 日语 | 521 | 28769 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 501 | 85523 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 503 | 83429 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 503 | 83429 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 497 | 89544 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 502 | 84457 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料物理 | 498 | 88572 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 512 | 74060 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 502 | 84457 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 508 | 78264 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 507 | 79260 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 504 | 82413 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 503 | 83429 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 501 | 85523 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 500 | 86521 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 会计学 | 506 | 80328 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 500 | 86521 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金融学 | 500 | 86521 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 490 | 96728 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 500 | 86521 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 498 | 88572 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 行政管理 | 500 | 86521 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 507 | 79260 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 统计学 | 503 | 83429 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 79260 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 497 | 89544 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 464 | 121252 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 472 | 114100 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学 | 459 | 125355 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 489 | 97714 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 自动化 | 495 | 91623 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 496 | 90561 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 496 | 90561 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 505 | 81375 |
2021 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 495 | 91623 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 520 | 86706 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 524 | 82500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 520 | 86706 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 525 | 81427 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 520 | 86706 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 520 | 86706 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金融学 | 520 | 86706 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 520 | 86706 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 526 | 80351 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 515 | 92075 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 513 | 94145 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 510 | 97329 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 会计学 | 515 | 92075 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 509 | 98344 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 523 | 83501 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 513 | 94145 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 行政管理 | 512 | 95227 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 统计学 | 512 | 95227 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料物理 | 491 | 116264 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 490 | 117207 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 530 | 76087 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 528 | 78202 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 527 | 79238 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 526 | 80351 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 500 | 107619 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 494 | 113466 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学 | 494 | 113466 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 501 | 106592 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 512 | 95227 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 503 | 104505 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 514 | 93045 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 504 | 103489 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 自动化 | 524 | 82500 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 519 | 87761 |
2022 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 516 | 90982 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工业设计 | 537 | 89032 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工业工程 | 534 | 92079 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 541 | 84968 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 534 | 92079 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料物理 | 529 | 97145 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 560 | 66452 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 538 | 87986 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 553 | 73153 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 软件工程 | 549 | 77083 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 542 | 83978 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息安全 | 545 | 80935 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 工商管理 | 529 | 97145 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 电子商务 | 532 | 94094 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 会计学 | 535 | 91099 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息管理与信息系统 | 533 | 93122 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 金融学 | 530 | 96124 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 国际经济与贸易 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 材料化学 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 网络与新媒体 | 536 | 90081 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 公共事业管理 | 532 | 94094 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 行政管理 | 536 | 90081 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 536 | 90081 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 统计学 | 540 | 85962 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 81927 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 523 | 103299 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 涂料工程 | 518 | 108392 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学 | 522 | 104328 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化妆品技术与工程 | 520 | 106376 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 自动化 | 538 | 87986 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 机器人工程 | 539 | 86937 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 534 | 92079 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 环境工程 | 528 | 98180 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 制药工程 | 531 | 95098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 生物工程 | 541 | 84968 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长春工业大学 | 食品科学与工程 | 534 | 92079 |
提醒:本文章由 大学加油网 收集整理发布(www.daxuejiayou.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问大学加油官网查看。