2024年辽宁大学录取分数线已经公布,2024年辽宁考生历史类最低531分可以被辽宁大学录取,对应的专业是翻译,对应位次8143。2024年辽宁考生物理类最低530分可以被辽宁大学录取,对应专业是商务英语,对应位次39805。以下是2024年辽宁大学完整录取数据。
辽宁大学2024年在辽宁各专业录取分数在530~615分之间。辽宁大学2024年在辽宁共招录124个专业,其中在翻译(历史类)录取分数线最低为531分。在商务英语专业(物理类)录取分数线最低为530分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
辽宁大学 | 历史 | 汉语言文学 | 603 | 1790 |
辽宁大学 | 历史 | 历史学 | 595 | 2261 |
辽宁大学 | 历史 | 考古学 | 578 | 3498 |
辽宁大学 | 历史 | 档案学 | 584 | 3021 |
辽宁大学 | 历史 | 哲学 | 584 | 3021 |
辽宁大学 | 历史 | 行政管理 | 587 | 2813 |
辽宁大学 | 历史 | 劳动与社会保障 | 582 | 3165 |
辽宁大学 | 历史 | 新闻学 | 584 | 3021 |
辽宁大学 | 历史 | 广告学 | 574 | 3842 |
辽宁大学 | 历史 | 编辑出版学 | 574 | 3842 |
辽宁大学 | 历史 | 经济学类 | 593 | 2395 |
辽宁大学 | 历史 | 财政学 | 599 | 2014 |
辽宁大学 | 历史 | 金融学类 | 582 | 3165 |
辽宁大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 585 | 2948 |
辽宁大学 | 历史 | 国际政治 | 590 | 2603 |
辽宁大学 | 历史 | 朝鲜语 | 565 | 4594 |
辽宁大学 | 历史 | 工商管理类 | 576 | 3658 |
辽宁大学 | 历史 | 会计学 | 605 | 1686 |
辽宁大学 | 历史 | 法学 | 615 | 1224 |
辽宁大学 | 历史 | 英语 | 590 | 2603 |
辽宁大学 | 历史 | 俄语 | 570 | 4174 |
辽宁大学 | 历史 | 德语 | 573 | 3917 |
辽宁大学 | 历史 | 法语 | 580 | 3339 |
辽宁大学 | 历史 | 日语 | 575 | 3742 |
辽宁大学 | 历史 | 广播电视编导 | 537 | 7504 |
辽宁大学 | 历史 | 戏剧影视文学 | 552 | 5852 |
辽宁大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 586 | 2885 |
辽宁大学 | 历史 | 马克思主义理论 | 598 | 2076 |
辽宁大学 | 历史 | 纪检监察 | 611 | 1397 |
辽宁大学 | 历史 | 英语 | 549 | 6190 |
辽宁大学 | 历史 | 俄语 | 538 | 7379 |
辽宁大学 | 历史 | 日语 | 539 | 7268 |
辽宁大学 | 历史 | 翻译 | 531 | 8143 |
辽宁大学 | 历史 | 商务英语 | 538 | 7379 |
辽宁大学 | 历史 | 会计学 | 556 | 5434 |
辽宁大学 | 历史 | 市场营销 | 548 | 6283 |
辽宁大学 | 历史 | 工商管理 | 550 | 6083 |
辽宁大学 | 历史 | 会计学 | 567 | 4420 |
辽宁大学 | 历史 | 金融学 | 541 | 7057 |
辽宁大学 | 历史 | 国际商务 | 545 | 6608 |
辽宁大学 | 历史 | 新闻学 | 544 | 6726 |
辽宁大学 | 历史 | 英语 | 536 | 7608 |
辽宁大学 | 历史 | 经济学 | 548 | 6283 |
辽宁大学 | 历史 | 汉语言文学 | 597 | 2139 |
辽宁大学 | 历史 | 新闻学 | 561 | 4965 |
辽宁大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 563 | 4781 |
辽宁大学 | 历史 | 法学 | 605 | 1686 |
辽宁大学 | 历史 | 英语 | 564 | 4690 |
辽宁大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 578 | 3498 |
辽宁大学 | 物理 | 汉语言文学 | 608 | 12461 |
辽宁大学 | 物理 | 历史学 | 580 | 20798 |
辽宁大学 | 物理 | 考古学 | 574 | 22817 |
辽宁大学 | 物理 | 档案学 | 580 | 20798 |
辽宁大学 | 物理 | 哲学 | 567 | 25187 |
辽宁大学 | 物理 | 行政管理 | 579 | 21119 |
辽宁大学 | 物理 | 劳动与社会保障 | 583 | 19782 |
辽宁大学 | 物理 | 新闻学 | 582 | 20108 |
辽宁大学 | 物理 | 广告学 | 581 | 20437 |
辽宁大学 | 物理 | 编辑出版学 | 566 | 25528 |
辽宁大学 | 物理 | 经济学类 | 591 | 17258 |
辽宁大学 | 物理 | 经济统计学 | 592 | 16928 |
辽宁大学 | 物理 | 财政学 | 603 | 13814 |
辽宁大学 | 物理 | 金融学类 | 580 | 20798 |
辽宁大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 576 | 22100 |
辽宁大学 | 物理 | 国际政治 | 572 | 23517 |
辽宁大学 | 物理 | 朝鲜语 | 553 | 30337 |
辽宁大学 | 物理 | 工程管理 | 566 | 25528 |
辽宁大学 | 物理 | 工商管理类 | 569 | 24521 |
辽宁大学 | 物理 | 会计学 | 612 | 11411 |
辽宁大学 | 物理 | 法学 | 613 | 11122 |
辽宁大学 | 物理 | 英语 | 589 | 17854 |
辽宁大学 | 物理 | 俄语 | 557 | 28793 |
辽宁大学 | 物理 | 德语 | 562 | 26935 |
辽宁大学 | 物理 | 法语 | 563 | 26586 |
辽宁大学 | 物理 | 日语 | 563 | 26586 |
辽宁大学 | 物理 | 广播电视编导 | 558 | 28425 |
辽宁大学 | 物理 | 戏剧影视文学 | 556 | 29170 |
辽宁大学 | 物理 | 汉语国际教育 | 588 | 18197 |
辽宁大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 592 | 16928 |
辽宁大学 | 物理 | 物理学 | 584 | 19466 |
辽宁大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 592 | 16928 |
辽宁大学 | 物理 | 微电子科学与工程 | 599 | 14879 |
辽宁大学 | 物理 | 化学类 | 575 | 22453 |
辽宁大学 | 物理 | 制药工程 | 573 | 23199 |
辽宁大学 | 物理 | 生物技术 | 560 | 27696 |
辽宁大学 | 物理 | 生物信息学 | 582 | 20108 |
辽宁大学 | 物理 | 环境工程 | 561 | 27324 |
辽宁大学 | 物理 | 环境生态工程 | 558 | 28425 |
辽宁大学 | 物理 | 工程力学 | 587 | 18504 |
辽宁大学 | 物理 | 网络空间安全 | 602 | 14082 |
辽宁大学 | 物理 | 通信工程 | 601 | 14352 |
辽宁大学 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 602 | 14082 |
辽宁大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 13240 |
辽宁大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 608 | 12461 |
辽宁大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 570 | 24184 |
辽宁大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 601 | 14352 |
辽宁大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 570 | 24184 |
辽宁大学 | 物理 | 数字经济 | 588 | 18197 |
辽宁大学 | 物理 | 纪检监察 | 611 | 11677 |
辽宁大学 | 物理 | 英语 | 563 | 26586 |
辽宁大学 | 物理 | 俄语 | 531 | 39383 |
辽宁大学 | 物理 | 日语 | 533 | 38576 |
辽宁大学 | 物理 | 翻译 | 533 | 38576 |
辽宁大学 | 物理 | 商务英语 | 530 | 39805 |
辽宁大学 | 物理 | 会计学 | 556 | 29170 |
辽宁大学 | 物理 | 市场营销 | 544 | 33873 |
辽宁大学 | 物理 | 工商管理 | 545 | 33461 |
辽宁大学 | 物理 | 会计学 | 554 | 29933 |
辽宁大学 | 物理 | 金融学 | 545 | 33461 |
辽宁大学 | 物理 | 国际商务 | 545 | 33461 |
辽宁大学 | 物理 | 生物技术 | 554 | 29933 |
辽宁大学 | 物理 | 新闻学 | 541 | 35131 |
辽宁大学 | 物理 | 英语 | 541 | 35131 |
辽宁大学 | 物理 | 经济学 | 586 | 18830 |
辽宁大学 | 物理 | 财政学 | 598 | 15158 |
辽宁大学 | 物理 | 工程管理 | 554 | 29933 |
辽宁大学 | 物理 | 法学 | 604 | 13524 |
辽宁大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 590 | 17554 |
辽宁大学 | 物理 | 化学类 | 570 | 24184 |
辽宁大学 | 物理 | 制药工程 | 568 | 24830 |
辽宁大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 603 | 13814 |
辽宁大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 606 | 12990 |
辽宁大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 560 | 27696 |
辽宁大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 602 | 14082 |
从2024年的录取分数线来看,辽宁大学需要530分到615分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文辽宁省为例:辽宁的考生(物理类)2024年最低530分就能考上辽宁大学!
但是如果想读辽宁大学的法学专业,则至少需要613分的成绩!想读辽宁大学的会计学专业,则至少需要612分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考辽宁大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。