海南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 688 | 2336 | -- | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 679 | 2839 | 480 | (07) | 不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 651 | 5051 | -- | (06) | 不限 |
2025年东北师范大学在海南的最低录取分数线为651分,对应的最低录取位次为5051
安徽:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 公费师范生 | 638 | 7472 | -- | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 公费师范生 | 624 | 1069 | -- | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 599 | 3499 | 515 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592 | 4487 | 477 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 583 | 39360 | 514 | (004) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 557 | 62885 | 461 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在安徽的最低录取分数线为557分,对应的最低录取位次为62885
云南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批D段 | 普通类 | 634 | 303 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批D段 | 普通类 | 629 | 3137 | -- | (01) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 597 | 10811 | 430 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2025年东北师范大学在云南的最低录取分数线为597分,对应的最低录取位次为10811
黑龙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 626 | 2641 | -- | (018) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 591 | 1139 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 586 | 8497 | 360 | (024) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563 | 2548 | 405 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2025年东北师范大学在黑龙江的最低录取分数线为563分,对应的最低录取位次为8497
四川:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 626 | 10486 | -- | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家公费师范生 | 620 | 1865 | -- | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 615 | 15239 | -- | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 606 | 3628 | -- | (106) | 首选历史,再选思想政治 |
2025年东北师范大学在四川的最低录取分数线为606分,对应的最低录取位次为15239
湖南:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 公费师范生 | 625 | 7140 | -- | (A13) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 公费师范生 | 612 | 1372 | -- | (A11) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594 | 2998 | 446 | (109) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 569 | 32093 | 405 | (113) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在湖南的最低录取分数线为569分,对应的最低录取位次为32093
浙江:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 624 | 28307 | 490 | -- | -- |
2025年东北师范大学在浙江的最低录取分数线为624分,对应的最低录取位次为28307
重庆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 622 | 5983 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 610 | 1038 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576 | 3581 | 438 | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566 | 24396 | 425 | -- | -- |
2025年东北师范大学在重庆的最低录取分数线为566分,对应的最低录取位次为24396
贵州:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批C段 | 优师专项 | 621 | 965 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 612 | 1443 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批C段 | 优师专项 | 608 | 5453 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598 | 2405 | 458 | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585 | 10908 | 387 | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 572 | 14860 | -- | -- | -- |
2025年东北师范大学在贵州的最低录取分数线为572分,对应的最低录取位次为14860
河北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 618 | 2777 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615 | 3215 | 477 | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 606 | 22695 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594 | 31807 | 459 | -- | -- |
2025年东北师范大学在河北的最低录取分数线为594分,对应的最低录取位次为31807
辽宁:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618 | 8439 | 367 | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 617 | 8681 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 609 | 1485 | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603 | 1834 | 437 | -- | -- |
2025年东北师范大学在辽宁的最低录取分数线为603分,对应的最低录取位次为8681
山西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 617 | 941 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 611 | 7657 | -- | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598 | 2074 | 443 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 550 | 29847 | 419 | (304) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在山西的最低录取分数线为550分,对应的最低录取位次为29847
江西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 定向 | 614 | 1105 | -- | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 定向 | 590 | 12324 | -- | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587 | 3705 | 486 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14375 | 429 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2025年东北师范大学在江西的最低录取分数线为585分,对应的最低录取位次为14375
天津:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 614 | 9791 | -- | (06) | 不限 |
2025年东北师范大学在天津的最低录取分数线为614分,对应的最低录取位次为9791
内蒙古:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 612 | 1057 | -- | (020) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 588 | 8379 | -- | (023) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 578 | 10183 | -- | (021) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576 | 2890 | 418 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 571 | 3198 | -- | (022) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568 | 12270 | 375 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在内蒙古的最低录取分数线为568分,对应的最低录取位次为12270
湖北:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 608 | 2251 | -- | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 606 | 11838 | -- | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596 | 3769 | 442 | (09) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580 | 24295 | 426 | (12) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在湖北的最低录取分数线为580分,对应的最低录取位次为24295
福建:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600 | 12735 | 441 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595 | 2087 | 450 | (700) | 首选历史,再选思想政治 |
2025年东北师范大学在福建的最低录取分数线为595分,对应的最低录取位次为12735
吉林:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 提前批A段 | 优师专项 | 599 | 1213 | -- | (001) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 提前批A段 | 优师专项 | 598 | 5798 | -- | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563 | 2959 | 384 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 559 | 3229 | -- | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 550 | 14328 | -- | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543 | 15828 | 340 | (025) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在吉林的最低录取分数线为543分,对应的最低录取位次为15828
广东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598 | 5612 | 464 | (214) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 572 | 14097 | -- | (703) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 高校专项计划 | 554 | 74886 | -- | (704) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 99337 | 436 | (219) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在广东的最低录取分数线为538分,对应的最低录取位次为99337
北京:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596 | 12777 | 430 | (01) | 不限 |
2025年东北师范大学在北京的最低录取分数线为596分,对应的最低录取位次为12777
甘肃:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 595 | 775 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 577 | 6552 | -- | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 545 | 3246 | 412 | (902) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 520 | 21080 | 374 | (903) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在甘肃的最低录取分数线为520分,对应的最低录取位次为21080
广西:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 优师专项 | 586 | 2251 | -- | (407) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 优师专项 | 578 | 12990 | -- | (409) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572 | 3504 | 402 | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557 | 21622 | 370 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2025年东北师范大学在广西的最低录取分数线为557分,对应的最低录取位次为21622
山东:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类一段 | 普通类 | 582 | 40556 | 441 | -- | -- |
2025年东北师范大学在山东的最低录取分数线为582分,对应的最低录取位次为40556
宁夏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 579 | 1262 | -- | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 577 | 369 | -- | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 531 | 1362 | 404 | (0A4) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 513 | 5750 | 372 | (0A3) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在宁夏的最低录取分数线为513分,对应的最低录取位次为5750
江苏:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 569 | 15613 | 482 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 531 | 119385 | 463 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2025年东北师范大学在江苏的最低录取分数线为531分,对应的最低录取位次为119385
新疆:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 新疆高中班,单列类 | 560 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科提前批 | 新疆高中班,单列类 | 539 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 515 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 502 | -- | 451 | -- | -- |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 455 | -- | -- | -- | -- |
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 452 | -- | 421 | -- | -- |
2025年东北师范大学在新疆的最低录取分数线为452分,对应的最低录取位次为--
上海:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531 | 15514 | 402 | (01) | 不限 |
2025年东北师范大学在上海的最低录取分数线为531分,对应的最低录取位次为15514