在全国最新院校排行榜名单中,法学专业排名靠前的大学有中国人民大学、中国政法大学、北京大学、西南政法大学、武汉大学、清华大学等。
下面,给大家详细介绍2024年软科版法学专业全国大学排名情况,数据来源权威,参考价值极高。
2024年中国人民大学法学专业位列全国第1名;
2024年中国政法大学法学专业位列全国第2名;
2024年北京大学法学专业位列全国第3名;
2024年西南政法大学法学专业位列全国第4名;
2024年武汉大学法学专业位列全国第5名;
2024年清华大学法学专业位列全国第6名;
专业 | 学校 | 等级 | 排名 | 城市 |
---|---|---|---|---|
法学 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 北京 |
法学 | 中国政法大学 | A+ | 2 | 北京 |
法学 | 北京大学 | A+ | 3 | 北京 |
法学 | 西南政法大学 | A+ | 4 | 重庆 |
法学 | 武汉大学 | A+ | 5 | 武汉 |
法学 | 清华大学 | A+ | 6 | 北京 |
法学 | 上海交通大学 | A+ | 7 | 上海 |
法学 | 华东政法大学 | A+ | 8 | 上海 |
法学 | 中南财经政法大学 | A+ | 9 | 武汉 |
法学 | 厦门大学 | A+ | 10 | 厦门 |
法学 | 吉林大学 | A+ | 11 | 长春 |
法学 | 南京大学 | A+ | 12 | 南京 |
法学 | 四川大学 | A | 13 | 成都 |
法学 | 浙江大学 | A | 14 | 杭州 |
法学 | 西北政法大学 | A | 15 | 西安 |
法学 | 复旦大学 | A | 16 | 上海 |
法学 | 山东大学 | A | 17 | 济南 |
法学 | 对外经济贸易大学 | A | 18 | 北京 |
法学 | 北京师范大学 | A | 19 | 北京 |
法学 | 西南财经大学 | A | 20 | 成都 |
法学 | 南京师范大学 | A | 21 | 南京 |
法学 | 南开大学 | A | 21 | 天津 |
法学 | 湖南大学 | A | 23 | 长沙 |
法学 | 中山大学 | A | 23 | 广州 |
法学 | 天津大学 | A | 25 | 天津 |
法学 | 中南大学 | A | 26 | 长沙 |
法学 | 东南大学 | A | 27 | 南京 |
法学 | 中央财经大学 | A | 27 | 北京 |
法学 | 上海财经大学 | A | 29 | 上海 |
法学 | 大连海事大学 | A | 30 | 大连 |
法学 | 西安交通大学 | A | 31 | 西安 |
法学 | 北京航空航天大学 | A | 32 | 北京 |
法学 | 重庆大学 | A | 33 | 重庆 |
法学 | 华南理工大学 | A | 34 | 广州 |
法学 | 华东师范大学 | A | 35 | 上海 |
法学 | 湘潭大学 | A | 35 | 湘潭 |
法学 | 湖南师范大学 | A | 37 | 长沙 |
法学 | 海南大学 | A | 38 | 海口 |
法学 | 暨南大学 | A | 39 | 广州 |
法学 | 北京理工大学 | A | 40 | 北京 |
法学 | 同济大学 | A | 41 | 上海 |
法学 | 中国人民公安大学 | A | 42 | 北京 |
法学 | 辽宁大学 | A | 43 | 沈阳 |
法学 | 广东外语外贸大学 | A | 44 | 广州 |
法学 | 安徽大学 | A | 45 | 合肥 |
法学 | 华中科技大学 | A | 45 | 武汉 |
法学 | 苏州大学 | A | 47 | 苏州 |
法学 | 中国海洋大学 | A | 47 | 青岛 |
法学 | 深圳大学 | A | 49 | 深圳 |
法学 | 上海政法学院 | A | 50 | 上海 |
法学 | 广东财经大学 | A | 51 | 广州 |
法学 | 江西财经大学 | A | 52 | 南昌 |
法学 | 郑州大学 | A | 53 | 郑州 |
法学 | 黑龙江大学 | A | 54 | 哈尔滨 |
法学 | 云南大学 | A | 55 | 昆明 |
法学 | 浙江工商大学 | A | 56 | 杭州 |
法学 | 中央民族大学 | A | 56 | 北京 |
法学 | 宁波大学 | A | 58 | 宁波 |
法学 | 华南师范大学 | A | 59 | 广州 |
法学 | 广州大学 | A | 60 | 广州 |
法学 | 西北工业大学 | A | 61 | 西安 |
法学 | 河北大学 | A | 62 | 保定 |
法学 | 福州大学 | B+ | 63 | 福州 |
法学 | 河南大学 | B+ | 64 | 开封 |
法学 | 兰州大学 | B+ | 65 | 兰州 |
法学 | 扬州大学 | B+ | 65 | 扬州 |
法学 | 首都经济贸易大学 | B+ | 67 | 北京 |
法学 | 华中师范大学 | B+ | 68 | 武汉 |
法学 | 南京航空航天大学 | B+ | 69 | 南京 |
法学 | 西南大学 | B+ | 70 | 重庆 |
法学 | 烟台大学 | B+ | 71 | 烟台 |
法学 | 贵州大学 | B+ | 72 | 贵阳 |
法学 | 外交学院 | B+ | 73 | 北京 |
法学 | 北京外国语大学 | B+ | 74 | 北京 |
法学 | 南京审计大学 | B+ | 74 | 南京 |
法学 | 浙江师范大学 | B+ | 76 | 金华 |
法学 | 东北师范大学 | B+ | 77 | 长春 |
法学 | 西北大学 | B+ | 77 | 西安 |
法学 | 河海大学 | B+ | 79 | 南京 |
法学 | 上海大学 | B+ | 80 | 上海 |
法学 | 武汉理工大学 | B+ | 81 | 武汉 |
法学 | 中国石油大学(华东) | B+ | 82 | |
法学 | 西南民族大学 | B+ | 83 | 成都 |
法学 | 中国计量大学 | B+ | 83 | 杭州 |
法学 | 北京交通大学 | B+ | 85 | 北京 |
法学 | 哈尔滨工业大学 | B+ | 85 | 哈尔滨 |
法学 | 中国地质大学(武汉) | B+ | 87 | |
法学 | 浙江财经大学 | B+ | 88 | 杭州 |
法学 | 上海对外经贸大学 | B+ | 89 | 上海 |
法学 | 浙江理工大学 | B+ | 89 | 杭州 |
法学 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 91 | 哈尔滨 |
法学 | 中国农业大学 | B+ | 92 | 北京 |
法学 | 北京化工大学 | B+ | 93 | 北京 |
法学 | 广西大学 | B+ | 93 | 南宁 |
法学 | 江苏大学 | B+ | 93 | 镇江 |
法学 | 南昌大学 | B+ | 93 | 南昌 |
法学 | 北京科技大学 | B+ | 97 | 北京 |
法学 | 华北电力大学 | B+ | 98 | 北京 |
法学 | 河南财经政法大学 | B+ | 99 | 郑州 |
法学 | 福建师范大学 | B+ | 100 | 福州 |
法学 | 内蒙古大学 | B+ | 101 | 呼和浩特 |
法学 | 新疆大学 | B+ | 102 | 乌鲁木齐 |
法学 | 浙江工业大学 | B+ | 103 | 杭州 |
法学 | 山西大学 | B+ | 104 | 太原 |
法学 | 北京工商大学 | B+ | 105 | 北京 |
法学 | 首都师范大学 | B+ | 105 | 北京 |
法学 | 广西师范大学 | B+ | 107 | 桂林 |
法学 | 山东师范大学 | B+ | 108 | 济南 |
法学 | 青岛大学 | B+ | 109 | 青岛 |
法学 | 安徽财经大学 | B+ | 110 | 蚌埠 |
法学 | 昆明理工大学 | B+ | 111 | 昆明 |
法学 | 上海海事大学 | B+ | 111 | 上海 |
法学 | 湖南工商大学 | B+ | 113 | 长沙 |
法学 | 电子科技大学 | B+ | 114 | 成都 |
法学 | 华东理工大学 | B+ | 114 | 上海 |
法学 | 南京理工大学 | B+ | 114 | 南京 |
法学 | 甘肃政法大学 | B+ | 117 | 兰州 |
法学 | 南京农业大学 | B+ | 117 | 南京 |
法学 | 江南大学 | B+ | 119 | 无锡 |
法学 | 江西师范大学 | B+ | 120 | 南昌 |
法学 | 天津财经大学 | B+ | 121 | 天津 |
法学 | 温州大学 | B+ | 121 | 温州 |
法学 | 中南民族大学 | B+ | 123 | 武汉 |
法学 | 常州大学 | B+ | 124 | 常州 |
法学 | 南京财经大学 | B+ | 124 | 南京 |
法学 | 杭州师范大学 | B+ | 126 | 杭州 |
法学 | 安徽师范大学 | B+ | 127 | 芜湖 |
法学 | 合肥工业大学 | B+ | 127 | 合肥 |
法学 | 东北大学 | B+ | 129 | 沈阳 |
法学 | 国际关系学院 | B+ | 130 | 北京 |
法学 | 华侨大学 | B+ | 131 | 泉州 |
法学 | 上海外国语大学 | B+ | 131 | 上海 |
法学 | 北京邮电大学 | B+ | 133 | 北京 |
法学 | 广西民族大学 | B+ | 133 | 南宁 |
法学 | 西南交通大学 | B+ | 133 | 成都 |
法学 | 中国地质大学(北京) | B+ | 136 | |
法学 | 长春理工大学 | B+ | 137 | 长春 |
法学 | 宁夏大学 | B+ | 137 | 银川 |
法学 | 燕山大学 | B+ | 137 | 秦皇岛 |
法学 | 东北财经大学 | B+ | 140 | 大连 |
法学 | 江苏师范大学 | B+ | 140 | 徐州 |
法学 | 北京林业大学 | B+ | 142 | 北京 |
法学 | 北京中医药大学 | B+ | 142 | 北京 |
法学 | 天津师范大学 | B+ | 142 | 天津 |
法学 | 首都医科大学 | B+ | 145 | 北京 |
法学 | 华中农业大学 | B+ | 146 | 武汉 |
法学 | 贵州民族大学 | B+ | 147 | 贵阳 |
法学 | 湖北大学 | B+ | 148 | 武汉 |
法学 | 上海师范大学 | B+ | 148 | 上海 |
法学 | 中国矿业大学(北京) | B+ | 148 | |
法学 | 北方工业大学 | B+ | 151 | 北京 |
法学 | 大连医科大学 | B+ | 151 | 大连 |
法学 | 山西财经大学 | B+ | 153 | 太原 |
法学 | 沈阳师范大学 | B+ | 153 | 沈阳 |
法学 | 北京工业大学 | B+ | 155 | 北京 |
法学 | 陕西师范大学 | B+ | 156 | 西安 |
法学 | 山东科技大学 | B+ | 157 | 青岛 |
法学 | 天津商业大学 | B+ | 157 | 天津 |
法学 | 西北农林科技大学 | B+ | 159 | 咸阳 |
法学 | 河南师范大学 | B+ | 160 | 新乡 |
法学 | 安徽医科大学 | B+ | 161 | 合肥 |
法学 | 东北林业大学 | B+ | 161 | 哈尔滨 |
法学 | 四川师范大学 | B+ | 161 | 成都 |
法学 | 广东工业大学 | B+ | 164 | 广州 |
法学 | 南京工业大学 | B+ | 165 | 南京 |
法学 | 西安财经大学 | B+ | 165 | 西安 |
法学 | 武汉工程大学 | B+ | 167 | 武汉 |
法学 | 太原理工大学 | B+ | 168 | 太原 |
法学 | 西南石油大学 | B+ | 169 | 成都 |
法学 | 长安大学 | B+ | 170 | 西安 |
法学 | 南方医科大学 | B+ | 170 | 广州 |
法学 | 曲阜师范大学 | B+ | 170 | 济宁 |
法学 | 河北工业大学 | B+ | 173 | 天津 |
法学 | 南京信息工程大学 | B+ | 173 | 南京 |
法学 | 汕头大学 | B+ | 175 | 汕头 |
法学 | 重庆邮电大学 | B+ | 176 | 重庆 |
法学 | 杭州电子科技大学 | B+ | 176 | 杭州 |
法学 | 湖南工业大学 | B+ | 178 | 株洲 |
法学 | 浙江农林大学 | B+ | 178 | 杭州 |
法学 | 河北经贸大学 | B+ | 180 | 石家庄 |
法学 | 山东财经大学 | B+ | 181 | 济南 |
法学 | 中南林业科技大学 | B+ | 182 | 长沙 |
法学 | 西南科技大学 | B+ | 183 | 绵阳 |
法学 | 东华大学 | B+ | 184 | 上海 |
法学 | 江西理工大学 | B+ | 185 | 赣州 |
法学 | 吉林财经大学 | B+ | 186 | 长春 |
法学 | 河北师范大学 | B+ | 187 | 石家庄 |
法学 | 东北农业大学 | B | 188 | 哈尔滨 |
法学 | 广州医科大学 | B | 188 | 广州 |
法学 | 四川农业大学 | B | 188 | 雅安 |
法学 | 天津工业大学 | B | 188 | 天津 |
法学 | 延边大学 | B | 192 | 延边朝鲜族自治州 |
法学 | 中国劳动关系学院 | B | 192 | 北京 |
法学 | 成都理工大学 | B | 194 | 成都 |
法学 | 长沙理工大学 | B | 195 | 长沙 |
法学 | 三峡大学 | B | 195 | 宜昌 |
法学 | 桂林电子科技大学 | B | 197 | 桂林 |
法学 | 华南农业大学 | B | 197 | 广州 |
法学 | 云南民族大学 | B | 199 | 昆明 |
法学 | 云南财经大学 | B | 200 | 昆明 |
法学 | 辽宁师范大学 | B | 201 | 大连 |
法学 | 沈阳工业大学 | B | 202 | 沈阳 |
法学 | 西北师范大学 | B | 202 | 兰州 |
法学 | 贵州师范大学 | B | 204 | 贵阳 |
法学 | 皖南医学院 | B | 204 | 芜湖 |
法学 | 集美大学 | B | 206 | 厦门 |
法学 | 成都大学 | B | 207 | 成都 |
法学 | 山东理工大学 | B | 207 | 淄博 |
法学 | 中华女子学院 | B | 207 | 北京 |
法学 | 中国民航大学 | B | 210 | 天津 |
法学 | 南京林业大学 | B | 211 | 南京 |
法学 | 北京建筑大学 | B | 212 | 北京 |
法学 | 湖南科技大学 | B | 212 | 湘潭 |
法学 | 湖北经济学院 | B | 214 | 武汉 |
法学 | 西藏大学 | B | 215 | 拉萨 |
法学 | 南华大学 | B | 216 | 衡阳 |
法学 | 上海立信会计金融学院 | B | 217 | 上海 |
法学 | 华北水利水电大学 | B | 218 | 郑州 |
法学 | 济南大学 | B | 218 | 济南 |
法学 | 江汉大学 | B | 218 | 武汉 |
法学 | 山东政法学院 | B | 218 | 济南 |
法学 | 武汉科技大学 | B | 222 | 武汉 |
法学 | 北京物资学院 | B | 223 | 北京 |
法学 | 河南工业大学 | B | 223 | 郑州 |
法学 | 云南师范大学 | B | 223 | 昆明 |
法学 | 哈尔滨医科大学 | B | 226 | 哈尔滨 |
法学 | 贵州财经大学 | B | 227 | 贵阳 |
法学 | 青海民族大学 | B | 227 | 西宁 |
法学 | 西华大学 | B | 229 | 成都 |
法学 | 长江大学 | B | 230 | 荆州 |
法学 | 兰州理工大学 | B | 230 | 兰州 |
法学 | 河南科技大学 | B | 232 | 洛阳 |
法学 | 西藏民族大学 | B | 233 | 咸阳 |
法学 | 石家庄铁道大学 | B | 234 | 石家庄 |
法学 | 华东交通大学 | B | 235 | 南昌 |
法学 | 西安理工大学 | B | 235 | 西安 |
法学 | 西南医科大学 | B | 237 | 泸州 |
法学 | 北京联合大学 | B | 238 | 北京 |
法学 | 哈尔滨商业大学 | B | 239 | 哈尔滨 |
法学 | 安徽建筑大学 | B | 240 | 合肥 |
法学 | 河南农业大学 | B | 240 | 郑州 |
法学 | 山东建筑大学 | B | 242 | 济南 |
法学 | 北京农学院 | B | 243 | 北京 |
法学 | 东莞理工学院 | B | 243 | 东莞 |
法学 | 石河子大学 | B | 243 | 石河子 |
法学 | 西华师范大学 | B | 246 | 南充 |
法学 | 广东金融学院 | B | 247 | 广州 |
法学 | 哈尔滨理工大学 | B | 247 | 哈尔滨 |
法学 | 湖北师范大学 | B | 247 | 黄石 |
法学 | 山西师范大学 | B | 247 | 太原 |
法学 | 五邑大学 | B | 247 | 江门 |
法学 | 南通大学 | B | 252 | 南通 |
法学 | 山东中医药大学 | B | 253 | 济南 |
法学 | 河北地质大学 | B | 254 | 石家庄 |
法学 | 浙大城市学院 | B | 254 | 杭州 |
法学 | 青海师范大学 | B | 256 | 西宁 |
法学 | 东华理工大学 | B | 257 | 抚州 |
法学 | 河北科技大学 | B | 257 | 石家庄 |
法学 | 安庆师范大学 | B | 259 | 安庆 |
法学 | 福建农林大学 | B | 259 | 福州 |
法学 | 四川外国语大学 | B | 261 | 重庆 |
法学 | 西安建筑科技大学 | B | 261 | 西安 |
法学 | 海南师范大学 | B | 263 | 海口 |
法学 | 内蒙古财经大学 | B | 263 | 呼和浩特 |
法学 | 青岛科技大学 | B | 263 | 青岛 |
法学 | 天津科技大学 | B | 263 | 天津 |
法学 | 淮北师范大学 | B | 267 | 淮北 |
法学 | 皖西学院 | B | 267 | 六安 |
法学 | 安徽工业大学 | B | 269 | 马鞍山 |
法学 | 天津外国语大学 | B | 269 | 天津 |
法学 | 西安工程大学 | B | 269 | 西安 |
法学 | 渤海大学 | B | 272 | 锦州 |
法学 | 福建江夏学院 | B | 272 | 福州 |
法学 | 吉首大学 | B | 272 | 湘西土家族苗族自治州 |
法学 | 湖北民族大学 | B | 275 | 恩施土家族苗族自治州 |
法学 | 淮阴师范学院 | B | 276 | 淮安 |
法学 | 太原科技大学 | B | 277 | 太原 |
法学 | 中央司法警官学院 | B | 277 | 保定 |
法学 | 安徽农业大学 | B | 279 | 合肥 |
法学 | 嘉兴大学 | B | 279 | 嘉兴 |
法学 | 兰州财经大学 | B | 279 | 兰州 |
法学 | 盐城师范学院 | B | 282 | 盐城 |
法学 | 山东农业大学 | B | 283 | 泰安 |
法学 | 重庆工商大学 | B | 284 | 重庆 |
法学 | 阜阳师范大学 | B | 284 | 阜阳 |
法学 | 长沙学院 | B | 286 | 长沙 |
法学 | 齐鲁工业大学 | B | 286 | 济南 |
法学 | 浙大宁波理工学院 | B | 286 | 宁波 |
法学 | 贵阳学院 | B | 289 | 贵阳 |
法学 | 大连大学 | B | 290 | 大连 |
法学 | 河北农业大学 | B | 290 | 保定 |
法学 | 湖南理工学院 | B | 290 | 岳阳 |
法学 | 闽南师范大学 | B | 290 | 漳州 |
法学 | 西安科技大学 | B | 290 | 西安 |
法学 | 安徽工程大学 | B | 295 | 芜湖 |
法学 | 福建理工大学 | B | 295 | 福州 |
法学 | 湖南警察学院 | B | 295 | 长沙 |
法学 | 四川警察学院 | B | 295 | 泸州 |
法学 | 广东海洋大学 | B | 299 | 湛江 |
法学 | 山东工商学院 | B | 299 | 烟台 |
法学 | 伊犁师范大学 | B | 301 | 伊犁哈萨克自治州 |
法学 | 大连海洋大学 | B | 302 | 大连 |
法学 | 惠州学院 | B | 302 | 惠州 |
法学 | 河南理工大学 | B | 304 | 焦作 |
法学 | 绍兴文理学院 | B | 304 | 绍兴 |
法学 | 郑州航空工业管理学院 | B | 304 | 郑州 |
法学 | 南宁师范大学 | B | 307 | 南宁 |
法学 | 陕西理工大学 | B | 307 | 汉中 |
法学 | 新疆财经大学 | B | 307 | 乌鲁木齐 |
法学 | 北华大学 | B | 310 | 吉林 |
法学 | 湖南农业大学 | B | 310 | 长沙 |
法学 | 华北理工大学 | B | 310 | 唐山 |
法学 | 河北工程大学 | B | 313 | 邯郸 |
法学 | 江苏海洋大学 | B | 313 | 连云港 |
法学 | 南昌航空大学 | B | 313 | 南昌 |
法学 | 延安大学 | B | 313 | 延安 |
可以看到,被评为A+级别的院校有12所,A级别的院校有50所,B+级别的院校有125所,B级别的院校有129所,共计316所。这些院校在法学专业的建设上各有千秋。下面给大家详细介绍几所专业实力强的院校。
中国人民大学:中国人民大学法学专业是中国顶尖的法学教育基地之一,拥有雄厚的师资力量和丰富的学术资源。专业历史悠久,教学质量高,学术研究实力强,培养了众多杰出法律人才。毕业生在法律界享有良好声誉,就业前景广阔。
中国政法大学:中国政法大学法学专业享有盛誉,师资力量雄厚,学术氛围浓厚。作为中国法学教育的重镇,培养了众多杰出法律人才。专业课程设置全面,注重理论与实践相结合,学生就业前景广阔。
北京大学:北京大学法学专业历史悠久,师资力量雄厚,学术研究领先,培养了众多杰出法律人才。
西南政法大学:西南政法大学法学专业历史悠久,师资力量雄厚,教学科研水平高,培养了众多法律人才。学校法学学科实力位居全国前列,被誉为“法学教育的西南重镇”。
武汉大学:武汉大学法学专业历史悠久,实力雄厚,师资一流,学术氛围浓厚。培养了众多法律人才,享有较高声誉。