2025年重庆考生多少分能上重庆建筑工程职业学院?对于2025年重庆历史类考生来说,高考成绩达到351分,位次达到52546名,有机会被重庆建筑工程职业学院录取。对于2025年重庆物理类考生来说,高考成绩达到376分,位次达到114730名,有机会被重庆建筑工程职业学院录取。以下是重庆建筑工程职业学院2024年在重庆录取的详细内容。
历史类
2024年在重庆历史类考生中,重庆建筑工程职业学院各专业录取分数线在351分~423分之间,以下是重庆建筑工程职业学院在重庆历史类录取分数线。
1、工程造价:351分
2、建筑工程技术:357分
3、供应链运营:362分
4、建筑设计:363分
5、建筑装饰工程技术:363分
物理类
2024年在重庆物理类考生中,重庆建筑工程职业学院各专业录取分数线在376分~441分之间,以下是重庆建筑工程职业学院在重庆物理类录取分数线。
1、工程造价:376分
2、建筑钢结构工程技术:379分
3、装配式建筑工程技术:380分
4、建筑工程技术:381分
5、建筑设计:384分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 人工智能技术应用 | 396 | 41050 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 421 | 34343 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 电气自动化技术 | 409 | 37554 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 园林工程技术 | 407 | 38072 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 大数据与财务管理 | 370 | 47862 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建筑室内设计 | 364 | 49385 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 工业互联网应用 | 374 | 46836 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 城市轨道交通机电技术 | 409 | 37554 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建设工程监理 | 374 | 46836 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 道路工程检测技术 | 393 | 41896 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 智能建造技术 | 402 | 39408 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 云计算技术应用 | 376 | 46377 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 351 | 52546 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 环境管理与评价 | 382 | 44819 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 388 | 43212 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 382 | 44819 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 城市轨道车辆应用技术 | 409 | 37554 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 电子商务 | 368 | 48379 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 供应链运营 | 362 | 49902 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 风景园林设计 | 388 | 43212 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 供热通风与空调工程技术 | 378 | 45850 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建筑工程技术 | 357 | 51096 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 计算机应用技术 | 372 | 47340 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 信息安全技术应用 | 370 | 47862 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 城市轨道交通工程技术 | 419 | 34918 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建筑动画技术 | 364 | 49385 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 给排水工程技术 | 379 | 45614 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 全媒体广告策划与营销 | 380 | 45361 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 土木工程检测技术 | 365 | 49116 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 测绘地理信息技术 | 395 | 41329 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 安全技术与管理 | 387 | 43514 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建筑钢结构工程技术 | 365 | 49116 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建设工程管理 | 374 | 46836 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 装配式建筑工程技术 | 366 | 48870 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 363 | 49672 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 网络直播与运营 | 367 | 48625 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 城乡规划 | 388 | 43212 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 建筑设计 | 363 | 49672 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 工程测量技术 | 371 | 47606 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 机电一体化技术 | 419 | 34918 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 社区管理与服务 | 410 | 37278 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 金融服务与管理 | 370 | 47862 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 工业机器人技术 | 383 | 44532 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 市政工程技术 | 379 | 45614 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 389 | 42952 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 423 | 33796 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 新能源汽车技术 | 415 | 35989 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 软件技术 | 386 | 43772 |
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 商务管理 | 384 | 44273 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 计算机应用技术 | 401 | 107171 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 人工智能技术应用 | 404 | 106177 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 电气自动化技术 | 414 | 102534 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 园林工程技术 | 386 | 111953 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 城乡规划 | 400 | 107497 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 395 | 109163 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建筑室内设计 | 388 | 111363 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 网络直播与运营 | 397 | 108519 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 城市轨道交通机电技术 | 412 | 103287 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建设工程监理 | 385 | 112238 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建筑钢结构工程技术 | 379 | 113941 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 金融服务与管理 | 400 | 107497 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 智能建造技术 | 411 | 103684 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 测绘地理信息技术 | 396 | 108851 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 工业机器人技术 | 403 | 106517 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 工程造价 | 376 | 114730 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 社区管理与服务 | 431 | 95764 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 城市轨道车辆应用技术 | 413 | 102903 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 电子商务 | 401 | 107171 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 供应链运营 | 400 | 107497 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建筑设计 | 384 | 112543 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 机电一体化技术 | 418 | 101060 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建筑工程技术 | 381 | 113385 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 全媒体广告策划与营销 | 401 | 107171 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 装配式建筑工程技术 | 380 | 113643 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 土木工程检测技术 | 392 | 110120 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 安全技术与管理 | 400 | 107497 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建设工程管理 | 395 | 109163 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 信息安全技术应用 | 396 | 108851 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 建筑动画技术 | 399 | 107852 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 给排水工程技术 | 400 | 107497 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 道路工程检测技术 | 403 | 106517 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 市政工程技术 | 401 | 107171 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 云计算技术应用 | 393 | 109793 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 环境管理与评价 | 390 | 110726 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 风景园林设计 | 391 | 110433 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 工业互联网应用 | 401 | 107171 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 386 | 111953 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 大数据与财务管理 | 402 | 106842 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 软件技术 | 405 | 105848 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 396 | 108851 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 414 | 102534 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 新能源汽车技术 | 416 | 101787 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 413 | 102903 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 工程测量技术 | 389 | 111038 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 397 | 108519 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 441 | 91375 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 城市轨道交通工程技术 | 412 | 103287 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 商务管理 | 390 | 110726 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 351 | 52546 |
重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 工程造价 | 376 | 114730 |
对于2025年重庆历史类考生来说,高考成绩达到351分,位次达到52546名,则有机会被重庆建筑工程职业学院录取。
对于2025年重庆物理类考生来说,高考成绩达到376分,位次达到114730名,则有机会被重庆建筑工程职业学院录取。