根据西北民族大学2024年的招生计划可知,西北民族大学一年学费是2500元~6900元。以下将为大家奉上西北民族大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、西北民族大学一年学费总览
第一档:2500元/年
第二档:3800元/年
第三档:4300元/年
第四档:4400元/年
第五档:4500元/年
第六档:4800元/年
第七档:6900元/年
二、西北民族大学各专业收费标准
第一档:西北民族大学一年学费为2500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 中国语言文学类 | 汉语言、中国少数民族语言文学,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,天祝 | 4 |
2 | 中国语言文学类 | 中国少数民族语言文学,汉语言,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
3 | 法学 | 藏汉双语,民语类及对等培养 | 4 |
4 | 中国语言文学类 | 汉语言、中国少数民族语言文学,民语类及对等培养 | 4 |
5 | 中国语言文学类 | 汉语言、中国少数民族语言文学,民语类及对等培养 | 4 |
第二档:西北民族大学一年学费为3800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 财务管理 | 4 | |
2 | 金融学 | 4 | |
3 | 历史学 | 4 | |
4 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学 | 4 |
5 | 公共事业管理 | 4 | |
6 | 法学 | 4 | |
7 | 汉语言文学 | 4 | |
8 | 文物与博物馆学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
9 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
10 | 新闻传播学类 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南,新闻学、广告学 | 4 |
11 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学,少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
12 | 旅游管理 | 藏区专项,甘南 | 4 |
13 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
14 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学,少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
15 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
16 | 新闻传播学类 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川,新闻学、广告学 | 4 |
17 | 文物与博物馆学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
18 | 旅游管理 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
19 | 文物与博物馆学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
20 | 新闻传播学类 | 只招收聚居少数民族考生,新闻学、广告学 | 4 |
21 | 历史学 | 国家专项计划 | 4 |
22 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 4 |
23 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
24 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
25 | 财务管理 | 4 | |
26 | 金融学 | 4 | |
27 | 工商管理 | 4 | |
28 | 文物保护技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
29 | 文物保护技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃北 | 4 |
第三档:西北民族大学一年学费为4300元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 应用心理学 | 4 | |
2 | 动物医学 | 5 | |
3 | 动物科学 | 4 | |
4 | 教育技术学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
5 | 教育技术学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
6 | 应用心理学 | 4 | |
7 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
8 | 预科班 | 少数民族预科 | 1 |
第四档:西北民族大学一年学费为4400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 阿拉伯语 | 4 | |
2 | 英语 | 4 | |
3 | 俄语 | 4 | |
4 | 英语 | 国家专项计划 | 4 |
第五档:西北民族大学一年学费为4500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
2 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 4 |
3 | 自动化 | 4 | |
4 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 4 |
5 | 生物工程 | 4 | |
6 | 人工智能 | 4 | |
7 | 环境工程 | 4 | |
8 | 土木工程 | 4 | |
9 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 4 |
10 | 食品科学与工程 | 4 | |
11 | 高分子材料与工程 | 4 | |
12 | 无机非金属材料工程 | 4 | |
13 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | |
14 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 | 4 |
15 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术 | 4 |
16 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 4 |
17 | 土木工程 | 4 | |
18 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术,国家专项计划 | 4 |
19 | 食品科学与工程 | 国家专项计划 | 4 |
20 | 土木工程 | 国家专项计划 | 4 |
第六档:西北民族大学一年学费为4800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 医学检验技术 | 4 | |
2 | 临床医学 | 5 | |
3 | 口腔医学 | 5 | |
4 | 护理学 | 4 | |
5 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
6 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
7 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,天祝 | 4 |
8 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
9 | 医学检验技术 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
10 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,不区分民族成分,甘南 | 4 |
11 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
12 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,甘南 | 4 |
13 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,藏区专项,天祝 | 4 |
14 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,临夏 | 4 |
15 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,临夏 | 4 |
16 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,张家川 | 4 |
17 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,肃南 | 4 |
18 | 护理学 | 少数民族紧缺人才培养专项,其他民族地区专项,不区分民族成分,阿克塞 | 4 |
19 | 医学检验技术 | 4 | |
20 | 口腔医学 | 5 | |
21 | 临床医学 | 5 | |
22 | 护理学 | 只招收聚居少数民族考生 | 4 |
23 | 临床医学 | 国家专项计划 | 5 |
第七档:西北民族大学一年学费为6900元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 广播电视编导 | 4 |