根据渤海大学2024年的招生计划可知,渤海大学一年学费是4400元~36000元。以下将为大家奉上渤海大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、渤海大学一年学费总览
第一档:4400元/年
第二档:4800元/年
第三档:5000元/年
第四档:5200元/年
第五档:10000元/年
第六档:25000元/年
第七档:36000元/年
二、渤海大学各专业收费标准
第一档:渤海大学一年学费为4400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 日语 | 4 | |
2 | 日语 | 4 |
第二档:渤海大学一年学费为4800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
2 | 法学 | 4 | |
3 | 法语 | 4 | |
4 | 英语 | 师范类 | 4 |
5 | 新闻学 | 4 | |
6 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
7 | 历史学 | 师范类 | 4 |
8 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 |
9 | 汉语言文学 | 师范类,辽宁省高校专项计划 | 4 |
10 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
11 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
12 | 文物与博物馆学 | 4 | |
13 | 法学 | 4 | |
14 | 法语 | 4 | |
15 | 英语 | 师范类 | 4 |
16 | 新闻学 | 4 | |
17 | 软件工程 | 学费前二年4800元/年,后二年16000元/年 | 4 |
18 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
19 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
20 | 教育技术学 | 师范类 | 4 |
第三档:渤海大学一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 软件工程 | 少数民族预科班,培养地点松山校区 | 1 |
第四档:渤海大学一年学费为5200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 航海技术 | 4 | |
2 | 轮机工程 | 4 | |
3 | 会计学 | 4 | |
4 | 工商管理 | 4 | |
5 | 市场营销 | 4 | |
6 | 物流管理 | 4 | |
7 | 金融学 | 4 | |
8 | 经济学 | 4 | |
9 | 旅游管理 | 4 | |
10 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
11 | 电子信息工程 | 4 | |
12 | 自动化 | 4 | |
13 | 会计学 | 4 | |
14 | 工商管理 | 4 | |
15 | 市场营销 | 4 | |
16 | 物流管理 | 4 | |
17 | 应用化学 | 4 | |
18 | 化学 | 师范类 | 4 |
19 | 食品科学与工程 | 4 | |
20 | 食品质量与安全 | 4 | |
21 | 金融学 | 4 | |
22 | 经济学 | 4 | |
23 | 旅游管理 | 4 | |
24 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
25 | 信息与计算科学 | 4 | |
26 | 物理学 | 师范类 | 4 |
27 | 计算机科学与技术 | 4 | |
28 | 物联网工程 | 4 | |
29 | 新能源材料与器件 | 4 | |
30 | 微电子科学与工程 | 4 | |
31 | 数学与应用数学 | 师范类,辽宁省高校专项计划 | 4 |
32 | 智能科学与技术 | 4 | |
33 | 智能装备与系统 | 4 | |
34 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
35 | 船舶与海洋工程 | 4 | |
36 | 食品营养与健康 | 4 | |
37 | 通信工程 | 4 | |
38 | 环境工程 | 4 |
第五档:渤海大学一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 广播电视编导 | 4 | |
2 | 广播电视编导 | 4 |
第六档:渤海大学一年学费为25000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 会计学 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
2 | 金融学 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
3 | 工商管理 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
4 | 会计学 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
5 | 金融学 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
6 | 电气工程及其自动化 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
7 | 工商管理 | 国际本科学术互认课程项目 | 4 |
第七档:渤海大学一年学费为36000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 食品科学与工程 | 中外合作办学,渤海大学与波兰华沙生命科学大学合作举办的食品科学与工程专业本科教育项目,培养过程中,引入波兰华沙生命科学大学教学体系,中英文联合授课 | 4 |