根据北海职业学院2024年的招生计划可知,北海职业学院一年学费是6000元~7500元。以下将为大家奉上北海职业学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、北海职业学院一年学费总览
第一档:6000元/年
第二档:6500元/年
第三档:6800元/年
第四档:7000元/年
第五档:7300元/年
第六档:7500元/年
二、北海职业学院各专业收费标准
第一档:北海职业学院一年学费为6000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 小学教育 | 一年级在北海职业学院工业园校区,师范类 | 3 |
2 | 小学教育 | 一年级在北海职业学院工业园校区,师范类 | 3 |
第二档:北海职业学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 现代物业管理 | 3 | |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
3 | 大数据与会计 | 3 | |
4 | 国际经济与贸易 | 3 | |
5 | 现代物流管理 | 3 | |
6 | 学前教育 | 一年级在北海职业学院工业园校区,师范类 | 3 |
7 | 商务英语 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
8 | 体能训练 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
9 | 人力资源管理 | 3 | |
10 | 现代家政服务与管理 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
11 | 现代文秘 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
12 | 现代物业管理 | 3 | |
13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
14 | 大数据与会计 | 3 | |
15 | 国际经济与贸易 | 3 | |
16 | 现代物流管理 | 3 | |
17 | 学前教育 | 一年级在北海职业学院工业园校区,师范类 | 3 |
18 | 商务英语 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
19 | 体能训练 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
20 | 人力资源管理 | 3 | |
21 | 现代家政服务与管理 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
22 | 现代文秘 | 一年级在北海职业学院工业园校区 | 3 |
第三档:北海职业学院一年学费为6800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 中西面点工艺 | 3 | |
2 | 中西面点工艺 | 3 |
第四档:北海职业学院一年学费为7000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 建筑室内设计 | 3 | |
2 | 工程造价 | 3 | |
3 | 建设工程管理 | 3 | |
4 | 机电一体化技术 | 3 | |
5 | 工业机器人技术 | 3 | |
6 | 电气自动化技术 | 3 | |
7 | 新能源汽车技术 | 3 | |
8 | 食品质量与安全 | 3 | |
9 | 食品检验检测技术 | 3 | |
10 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
11 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
12 | 港口机械与智能控制 | 3 | |
13 | 电子信息工程技术 | 3 | |
14 | 物联网应用技术 | 3 | |
15 | 应用电子技术 | 3 | |
16 | 计算机应用技术 | 安卓移动开发 | 3 |
17 | 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 |
18 | 大数据技术 | 3 | |
19 | 人工智能技术应用 | 3 | |
20 | 现代移动通信技术 | 3 | |
21 | 市场营销 | 市场开发 | 3 |
22 | 市场营销 | 营销与策划 | 3 |
23 | 电子商务 | 3 | |
24 | 旅游管理 | 3 | |
25 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
26 | 烹饪工艺与营养 | 3 | |
27 | 人物形象设计 | 3 | |
28 | 建筑室内设计 | 3 | |
29 | 工程造价 | 3 | |
30 | 建设工程管理 | 3 | |
31 | 机电一体化技术 | 3 | |
32 | 工业机器人技术 | 3 | |
33 | 电气自动化技术 | 3 | |
34 | 新能源汽车技术 | 3 | |
35 | 食品质量与安全 | 3 | |
36 | 食品检验检测技术 | 3 | |
37 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
38 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
39 | 港口机械与智能控制 | 3 | |
40 | 电子信息工程技术 | 3 | |
41 | 物联网应用技术 | 3 | |
42 | 应用电子技术 | 3 | |
43 | 计算机应用技术 | 安卓移动开发 | 3 |
44 | 计算机应用技术 | 网络技术 | 3 |
45 | 大数据技术 | 3 | |
46 | 人工智能技术应用 | 3 | |
47 | 现代移动通信技术 | 3 | |
48 | 市场营销 | 市场开发 | 3 |
49 | 市场营销 | 营销与策划 | 3 |
50 | 电子商务 | 3 | |
51 | 旅游管理 | 3 | |
52 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | |
53 | 烹饪工艺与营养 | 3 | |
54 | 人物形象设计 | 3 |
第五档:北海职业学院一年学费为7300元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 产品艺术设计 | 3 | |
2 | 环境艺术设计 | 室内环境设计 | 3 |
3 | 环境艺术设计 | 3 | |
4 | 广告艺术设计 | 3 | |
5 | 室内艺术设计 | 3 | |
6 | 融媒体技术与运营 | 3 | |
7 | 产品艺术设计 | 3 | |
8 | 环境艺术设计 | 室内环境设计 | 3 |
9 | 环境艺术设计 | 3 | |
10 | 广告艺术设计 | 3 | |
11 | 室内艺术设计 | 3 | |
12 | 融媒体技术与运营 | 3 |
第六档:北海职业学院一年学费为7500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 数字媒体技术 | 影视传媒 | 3 |
2 | 数字媒体技术 | 3 | |
3 | 数字媒体技术 | 影视传媒 | 3 |
4 | 数字媒体技术 | 3 |