根据福建师范大学2023年各省招录数据可知!福建师范大学2023年在海南录取分数线:综合610分,在贵州录取分数线:文科539分、理科458分,在浙江录取分数线:综合585分。以下是福建师范大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.福建师范大学在海南录取分数线:综合610分。
2.福建师范大学在贵州录取分数线:文科539分、理科458分。
3.福建师范大学在浙江录取分数线:综合585分。
4.福建师范大学在广东录取分数线:历史类535分、物理类553分。
5.福建师范大学在广西录取分数线:文科495分、理科450分。
以下是2023年福建师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年福建师范大学在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1052(L509) | 普通类 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W509) | 普通类 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1052(L999) | 普通类 | 567 | 4056 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W506) | 普通类 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W999) | 普通类 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W500) | 普通类 | 538 | 34921 |
以下是福建师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 591 | 2843 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 5841 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 531 | 14441 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 516 | 22999 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 36985 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 428 | 76197 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 2788 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 570 | 4305 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 503 | 34254 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 22611 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 487 | 42483 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 3940 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 28174 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 509 | 35046 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作办学 | 537 | 13383 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570 | 13130 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 83430 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 4853 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6240 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 548 | 43921 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 53293 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 562 | 6990 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 548 | 57301 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 514 | 3864 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 437 | 32523 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 512 | 1889 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 508 | 4962 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 477 | 44449 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 473 | 10648 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 2864 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 32477 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 483 | 5295 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 460 | 22277 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 610 | 9784 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 570 | 84103 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 575 | 18209 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 564 | 20919 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 506 | 155208 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 584 | 6027 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 580 | 43506 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (213) | 普通类 | 577 | 7348 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 普通类 | 574 | 8135 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 553 | 71149 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 548 | 77371 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 535 | 21015 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 中外合作办学 | 519 | 28703 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1052(L509) | 普通类 | 579 | 3003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W509) | 普通类 | 570 | 21165 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1052(L999) | 普通类 | 567 | 4056 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W506) | 普通类 | 545 | 31583 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W999) | 普通类 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1052(W500) | 普通类 | 538 | 34921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 578 | 30096 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 国家专项计划 | 537 | 54816 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 568 | 30576 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 中外合作办学或国际项目 | 501 | 19980 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 513 | 23072 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 523 | 73774 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 531 | 27050 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 | 42640 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12389 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 54032 |
以上就是福建师范大学2023年在各省录取分数线情况。