所有栏目

上海政法学院近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

上海政法学院近三年在广西录取分数线:2021年在广西理科的最低分是544分,2021年在广西文科的最低分是570分。2022年在广西理科的最低分是501分,2022年在广西文科的最低分是569分。2023年在广西理科的最低分是530分,2023年在广西文科的最低分是573分。以下是小编收集整理的近三年上海政法学院在广西的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考上海政法学院的广西考生参考。

一、上海政法学院2021-2023年在广西录取最低分数线

上海政法学院2021年在广西理科的最低分是544分、最低位次是17570名。上海政法学院2022年在广西理科的最低分是501分、最低位次是32746名。上海政法学院2023年在广西理科的最低分是530分、最低位次是22296名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 上海政法学院 经济与金融 544 17570
2022 本科一批 上海政法学院 劳动与社会保障 501 32746
2023 本科一批 上海政法学院 行政管理 530 22296

上海政法学院2021年在广西文科的最低分是570分、最低位次是3667名。上海政法学院2022年在广西文科的最低分是569分、最低位次是4102名。上海政法学院2023年在广西文科的最低分是573分、最低位次是3774名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 上海政法学院 社区矫正 570 3667
2022 本科一批 上海政法学院 翻译 569 4102
2023 本科一批 上海政法学院 行政管理 573 3774

二、上海政法学院2021-2023年在广西各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 上海政法学院 经济与金融 577 2987
2021 本科一批 上海政法学院 法学 581 2616
2021 本科一批 上海政法学院 法学 577 2987
2021 本科一批 上海政法学院 法学 579 2777
2021 本科一批 上海政法学院 法学 587 2105
2021 本科一批 上海政法学院 法学 581 2616
2021 本科一批 上海政法学院 社区矫正 570 3667
2021 本科一批 上海政法学院 政治学与行政学 572 3475
2021 本科一批 上海政法学院 国际政治 571 3571
2021 本科一批 上海政法学院 社会学 571 3571
2021 本科一批 上海政法学院 思想政治教育 577 2987
2021 本科一批 上海政法学院 汉语言文学 575 3188
2021 本科一批 上海政法学院 英语 573 3379
2021 本科一批 上海政法学院 翻译 571 3571
2021 本科一批 上海政法学院 新闻学 571 3571
2021 本科一批 上海政法学院 审计学 574 3286
2021 本科一批 上海政法学院 行政管理 571 3571
2021 本科一批 上海政法学院 税收学 547 16541
2021 本科一批 上海政法学院 经济与金融 544 17570
2021 本科一批 上海政法学院 国际经济与贸易 546 16879
2021 本科一批 上海政法学院 法学 553 14551
2021 本科一批 上海政法学院 法学 558 12969
2021 本科一批 上海政法学院 法学 554 14188
2021 本科一批 上海政法学院 法学 559 12665
2021 本科一批 上海政法学院 法学 558 12969
2021 本科一批 上海政法学院 法学 551 15170
2021 本科一批 上海政法学院 法学 563 11575
2021 本科一批 上海政法学院 知识产权 547 16541
2021 本科一批 上海政法学院 社区矫正 545 17239
2021 本科一批 上海政法学院 国际政治 546 16879
2021 本科一批 上海政法学院 社会学 550 15491
2021 本科一批 上海政法学院 新闻学 549 15839
2021 本科一批 上海政法学院 应用心理学 547 16541
2021 本科一批 上海政法学院 审计学 546 16879
2021 本科一批 上海政法学院 行政管理 547 16541
2021 本科一批 上海政法学院 劳动与社会保障 544 17570
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科一批 上海政法学院 经济与金融 575 3416
2022 本科一批 上海政法学院 法学 581 2824
2022 本科一批 上海政法学院 法学 576 3320
2022 本科一批 上海政法学院 法学 580 2907
2022 本科一批 上海政法学院 法学 582 2718
2022 本科一批 上海政法学院 法学 592 1890
2022 本科一批 上海政法学院 社区矫正 570 3979
2022 本科一批 上海政法学院 政治学与行政学 571 3869
2022 本科一批 上海政法学院 国际政治 570 3979
2022 本科一批 上海政法学院 思想政治教育 575 3416
2022 本科一批 上海政法学院 汉语言文学 574 3528
2022 本科一批 上海政法学院 英语 571 3869
2022 本科一批 上海政法学院 翻译 569 4102
2022 本科一批 上海政法学院 新闻学 575 3416
2022 本科一批 上海政法学院 审计学 571 3869
2022 本科一批 上海政法学院 行政管理 570 3979
2022 本科一批 上海政法学院 劳动与社会保障 569 4102
2022 本科一批 上海政法学院 税收学 537 18175
2022 本科一批 上海政法学院 经济与金融 525 22445
2022 本科一批 上海政法学院 国际经济与贸易 502 32269
2022 本科一批 上海政法学院 法学 546 15338
2022 本科一批 上海政法学院 法学 540 17209
2022 本科一批 上海政法学院 法学 525 22445
2022 本科一批 上海政法学院 法学 551 13909
2022 本科一批 上海政法学院 法学 555 12840
2022 本科一批 上海政法学院 法学 518 25113
2022 本科一批 上海政法学院 法学 562 11048
2022 本科一批 上海政法学院 知识产权 540 17209
2022 本科一批 上海政法学院 社区矫正 531 20212
2022 本科一批 上海政法学院 网络与新媒体 532 19829
2022 本科一批 上海政法学院 应用心理学 511 28086
2022 本科一批 上海政法学院 审计学 542 16545
2022 本科一批 上海政法学院 行政管理 504 31275
2022 本科一批 上海政法学院 劳动与社会保障 501 32746
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科一批 上海政法学院 经济与金融 579 3101
2023 本科一批 上海政法学院 法学 588 2216
2023 本科一批 上海政法学院 法学 587 2306
2023 本科一批 上海政法学院 法学 589 2158
2023 本科一批 上海政法学院 法学 591 1997
2023 本科一批 上海政法学院 法学 602 1333
2023 本科一批 上海政法学院 社区矫正 583 2676
2023 本科一批 上海政法学院 政治学与行政学 574 3648
2023 本科一批 上海政法学院 国际政治 579 3101
2023 本科一批 上海政法学院 思想政治教育 584 2572
2023 本科一批 上海政法学院 汉语言文学 585 2484
2023 本科一批 上海政法学院 英语 573 3774
2023 本科一批 上海政法学院 翻译 579 3101
2023 本科一批 上海政法学院 新闻学 582 2775
2023 本科一批 上海政法学院 审计学 578 3213
2023 本科一批 上海政法学院 行政管理 573 3774
2023 本科一批 上海政法学院 劳动与社会保障 582 2775
2023 本科一批 上海政法学院 税收学 546 16756
2023 本科一批 上海政法学院 经济与金融 536 20129
2023 本科一批 上海政法学院 国际经济与贸易 534 20821
2023 本科一批 上海政法学院 法学 556 13861
2023 本科一批 上海政法学院 法学 555 14126
2023 本科一批 上海政法学院 法学 554 14427
2023 本科一批 上海政法学院 法学 559 13118
2023 本科一批 上海政法学院 法学 565 11605
2023 本科一批 上海政法学院 法学 559 13118
2023 本科一批 上海政法学院 法学 570 10427
2023 本科一批 上海政法学院 知识产权 550 15515
2023 本科一批 上海政法学院 网络与新媒体 531 21895
2023 本科一批 上海政法学院 应用心理学 549 15820
2023 本科一批 上海政法学院 审计学 553 14699
2023 本科一批 上海政法学院 行政管理 530 22296
2023 本科一批 上海政法学院 劳动与社会保障 531 21895