西北农林科技大学2024年在山东共招录49个专业,其中在植物保护专业录取分数线最低为570分,对应位次48521。在电气工程及其自动化专业录取分数线最高为609分,对应位次16532。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 植物保护(中外合作办学) | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 570 | 48521 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智慧水利 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25359 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 园林 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 25219 | 生物必选 |
2024 | 化学类 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 24658 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智慧农业 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 24634 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农业智能装备工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 24700 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 公共管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 597 | 24485 | 不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 23685 | 不限 |
2024 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 23544 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 地理信息科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 599 | 22842 | 物理、地理(2科必选) |
2024 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 22008 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 社会学类 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 22539 | 不限 |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 22355 | 不限 |
2024 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 22073 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 水利类(卓越班) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 21420 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 经济学类 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 21159 | 不限 |
2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 20881 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农林经济管理(卓越班) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 20407 | 不限 |
2024 | 汉语国际教育 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 20488 | 不限 |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 604 | 19788 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 经济学(基础拔尖培养班) | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 19095 | 不限 |
2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 605 | 19154 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 18514 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 16567 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品营养与健康(卓越班) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25584 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 16754 | 不限 |
2024 | 风景园林 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 25804 | 物理必选 |
2024 | 生物科学类 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 26214 | 物化生(3科必选) |
2024 | 环境科学(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 574 | 44081 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 43109 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 园艺(园艺类) | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 39211 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 草业科学 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 38250 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 581 | 37136 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 动物科学 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 36228 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智慧牧业科学与工程 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 36603 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程班) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 34664 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 林业工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 34309 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 林学类 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 585 | 33710 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 动物医学类 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 33009 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 31764 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 设施农业科学与工程 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 31730 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 植物保护 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 31635 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 32218 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 植物生产类(卓越班) | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 587 | 31749 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智慧林业 | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 588 | 31460 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 资源环境科学 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 589 | 30033 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 农学(农学类) | 农学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 29442 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 29328 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 资源环境科学(卓越班) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 28438 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 28176 | 物理必选 |
2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 27069 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 水利类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 26530 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 609 | 16532 | 物理、化学(2科必选) |
2024年西北农林科技大学在山东综合[普通类]:最低录取分数线579分,对应最低位次39211。
2024年西北农林科技大学在山东综合[中外合作办学]:最低录取分数线570分,对应最低位次48521。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 579 | 39211 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 570 | 48521 |