渤海大学在全国大学排名中位列第281位,在综合类大学排名中位列第83位,属于区域高水平大学。渤海大学2024年在历史类本科批录取最低分为440分。渤海大学2024年物理类本科批录取最低分为443分。
以下内容是2024年校友会的大学排名数据,从表格中可以得知:在全国大学排名中渤海大学排名第281位,属于区域高水平大学,获得2星级。在综合类大学排名中渤海大学排名第83位,属于区域高水平大学,获得2星级。
学校名 | 排名 | 等级 | 星级 | 排名类型 |
渤海大学 | 281 | 区域高水平大学 | 2星级 | 全国大学排名 |
渤海大学 | 83 | 区域高水平大学 | 2星级 | 综合类 |
因篇幅有限,大学加油网以辽宁省高考为例,展示渤海大学2024年的专业最低录取分数线。
历史类:金融学专业最低录取分为440分,位次19650名。工商管理专业最低录取分为443分,位次19214名。广播电视编导专业最低录取分为463分,位次16606名。法语专业最低录取分为470分,位次15674名。旅游管理专业最低录取分为472分,位次15446名。
物理类:食品科学与工程专业最低录取分为443分,位次80875名。工商管理专业最低录取分为454分,位次75391名。软件工程专业最低录取分为456分,位次74378名。金融学专业最低录取分为459分,位次72826名。广播电视编导专业最低录取分为461分,位次71875名。
选科 | 专业 | 批次 | 2024 最低分 | 最低位次 |
历史 | 会计学 | 本科批 | 535 | 7709 |
历史 | 会计学 | 本科批 | 474 | 15176 |
历史 | 工商管理 | 本科批 | 492 | 12855 |
历史 | 市场营销 | 本科批 | 473 | 15308 |
历史 | 物流管理 | 本科批 | 484 | 13865 |
历史 | 汉语国际教育 | 本科批 | 519 | 9529 |
历史 | 法学 | 本科批 | 533 | 7910 |
历史 | 金融学 | 本科批 | 507 | 10984 |
历史 | 金融学 | 本科批 | 440 | 19650 |
历史 | 经济学 | 本科批 | 502 | 11604 |
历史 | 旅游管理 | 本科批 | 472 | 15446 |
历史 | 日语 | 本科批 | 478 | 14625 |
历史 | 法语 | 本科批 | 470 | 15674 |
历史 | 英语 | 本科批 | 516 | 9906 |
历史 | 新闻学 | 本科批 | 499 | 11994 |
历史 | 汉语言文学 | 本科批 | 545 | 6608 |
历史 | 历史学 | 本科批 | 520 | 9401 |
历史 | 思想政治教育 | 本科批 | 531 | 8143 |
历史 | 广播电视编导 | 本科批 | 463 | 16606 |
历史 | 汉语言文学 | 本科批 | 565 | 4594 |
历史 | 学前教育 | 本科批 | 487 | 13509 |
历史 | 小学教育 | 本科批 | 522 | 9167 |
历史 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 500 | 11872 |
历史 | 工商管理 | 本科批 | 443 | 19214 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 527 | 40990 |
物理 | 电子信息工程 | 本科批 | 515 | 46174 |
物理 | 自动化 | 本科批 | 509 | 48876 |
物理 | 会计学 | 本科批 | 535 | 37669 |
物理 | 会计学 | 本科批 | 488 | 58747 |
物理 | 工商管理 | 本科批 | 495 | 55443 |
物理 | 市场营销 | 本科批 | 474 | 65498 |
物理 | 物流管理 | 本科批 | 488 | 58747 |
物理 | 应用化学 | 本科批 | 479 | 63063 |
物理 | 化学 | 本科批 | 519 | 44353 |
物理 | 食品科学与工程 | 本科批 | 483 | 61162 |
物理 | 食品质量与安全 | 本科批 | 485 | 60160 |
物理 | 法学 | 本科批 | 538 | 36372 |
物理 | 金融学 | 本科批 | 503 | 51648 |
物理 | 金融学 | 本科批 | 459 | 72826 |
物理 | 经济学 | 本科批 | 498 | 54005 |
物理 | 旅游管理 | 本科批 | 473 | 66025 |
物理 | 数学与应用数学 | 本科批 | 534 | 38095 |
物理 | 信息与计算科学 | 本科批 | 499 | 53544 |
物理 | 物理学 | 本科批 | 520 | 43893 |
物理 | 日语 | 本科批 | 477 | 64023 |
物理 | 法语 | 本科批 | 475 | 65015 |
物理 | 英语 | 本科批 | 539 | 35949 |
物理 | 新闻学 | 本科批 | 491 | 57332 |
物理 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 530 | 39805 |
物理 | 物联网工程 | 本科批 | 518 | 44818 |
物理 | 软件工程 | 本科批 | 488 | 58747 |
物理 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 488 | 58747 |
物理 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 501 | 52559 |
物理 | 广播电视编导 | 本科批 | 461 | 71875 |
物理 | 数学与应用数学 | 本科批 | 567 | 25187 |
物理 | 学前教育 | 本科批 | 500 | 53044 |
物理 | 小学教育 | 本科批 | 532 | 38994 |
物理 | 教育技术学 | 本科批 | 489 | 58287 |
物理 | 智能科学与技术 | 本科批 | 512 | 47533 |
物理 | 智能装备与系统 | 本科批 | 491 | 57332 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 515 | 46174 |
物理 | 食品科学与工程 | 本科批 | 443 | 80875 |
物理 | 船舶与海洋工程 | 本科批 | 482 | 61624 |
物理 | 食品营养与健康 | 本科批 | 478 | 63519 |
物理 | 通信工程 | 本科批 | 508 | 49333 |
物理 | 环境工程 | 本科批 | 470 | 67511 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 467 | 68937 |
物理 | 工商管理 | 本科批 | 454 | 75391 |
物理 | 软件工程 | 本科批 | 456 | 74378 |
提醒:本文章由大学加油网收集整理发布(www.daxuejiayou.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以和招生计划文章。请直接访问大学加油官网查看。