2024年西安信息职业大学录取分数线已经公布,2024年山东考生最低321分可以被西安信息职业大学录取,对应的专业是建筑电气工程技术,对应位次559461。以下是2024年西安信息职业大学完整录取数据。
西安信息职业大学2024年在山东各专业录取分数在321~492分之间。西安信息职业大学2024年在山东共招录55个专业,其中建筑电气工程技术录取分数线最低为321分。在电子信息工程技术专业录取分数线最高为492分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
西安信息职业大学 | 物理 | 导航工程技术 | 485 | 217382 |
西安信息职业大学 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 485 | 215634 |
西安信息职业大学 | 物理 | 智能制造工程技术 | 486 | 214048 |
西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 490 | 202916 |
西安信息职业大学 | 物理 | 电子信息工程技术 | 492 | 199171 |
西安信息职业大学 | 物理 | 光电信息工程技术 | 489 | 205975 |
西安信息职业大学 | 物理 | 网络工程技术 | 481 | 226548 |
西安信息职业大学 | 物理 | 云计算技术 | 486 | 213418 |
西安信息职业大学 | 物理 | 信息安全与管理 | 485 | 215581 |
西安信息职业大学 | 物理 | 人工智能工程技术 | 491 | 201580 |
西安信息职业大学 | 物理 | 工业互联网技术 | 478 | 233721 |
西安信息职业大学 | 物理 | 区块链技术 | 483 | 220665 |
西安信息职业大学 | 物理 | 现代通信工程 | 484 | 218539 |
西安信息职业大学 | 物理 | 通信软件工程 | 485 | 216261 |
西安信息职业大学 | 物理 | 集成电路工程技术 | 484 | 218056 |
西安信息职业大学 | 不限 | 建筑工程技术 | 386 | 440724 |
西安信息职业大学 | 不限 | 建筑电气工程技术 | 321 | 559461 |
西安信息职业大学 | 不限 | 建筑经济信息化管理 | 359 | 493171 |
西安信息职业大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 412 | 389379 |
西安信息职业大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 394 | 425136 |
西安信息职业大学 | 不限 | 智能控制技术 | 392 | 430559 |
西安信息职业大学 | 不限 | 工业机器人技术 | 385 | 443098 |
西安信息职业大学 | 不限 | 无人机应用技术 | 372 | 468295 |
西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 384 | 444600 |
西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | 391 | 431964 |
西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通通信信号技术 | 404 | 405335 |
西安信息职业大学 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 471 | 252401 |
西安信息职业大学 | 不限 | 电子信息工程技术 | 411 | 391467 |
西安信息职业大学 | 不限 | 物联网应用技术 | 429 | 351435 |
西安信息职业大学 | 不限 | 应用电子技术 | 383 | 446945 |
西安信息职业大学 | 不限 | 汽车智能技术 | 392 | 430118 |
西安信息职业大学 | 不限 | 计算机应用技术 | 435 | 337777 |
西安信息职业大学 | 不限 | 计算机网络技术 | 409 | 394974 |
西安信息职业大学 | 不限 | 软件技术 | 417 | 377110 |
西安信息职业大学 | 不限 | 大数据技术 | 411 | 391120 |
西安信息职业大学 | 不限 | 云计算技术应用 | 389 | 434869 |
西安信息职业大学 | 不限 | 信息安全技术应用 | 388 | 436728 |
西安信息职业大学 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 351 | 508578 |
西安信息职业大学 | 不限 | 人工智能技术应用 | 402 | 408716 |
西安信息职业大学 | 不限 | 区块链技术应用 | 380 | 454406 |
西安信息职业大学 | 不限 | 动漫制作技术 | 390 | 433426 |
西安信息职业大学 | 不限 | 现代通信技术 | 375 | 463332 |
西安信息职业大学 | 不限 | 现代移动通信技术 | 351 | 508377 |
西安信息职业大学 | 不限 | 通信软件技术 | 367 | 478176 |
西安信息职业大学 | 不限 | 通信工程设计与监理 | 348 | 513111 |
西安信息职业大学 | 不限 | 通信系统运行管理 | 366 | 481241 |
西安信息职业大学 | 不限 | 智能互联网络技术 | 354 | 501970 |
西安信息职业大学 | 不限 | 集成电路技术 | 393 | 427858 |
西安信息职业大学 | 不限 | 微电子技术 | 377 | 459271 |
西安信息职业大学 | 不限 | 金融科技应用 | 399 | 415205 |
西安信息职业大学 | 不限 | 大数据与财务管理 | 400 | 413660 |
西安信息职业大学 | 不限 | 大数据与会计 | 428 | 354575 |
西安信息职业大学 | 不限 | 电子商务 | 378 | 457554 |
西安信息职业大学 | 不限 | 现代物流管理 | 379 | 456221 |
西安信息职业大学 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 435 | 338422 |
从2024年的录取分数线来看,西安信息职业大学需要321分到492分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2024年最低321分就能考上西安信息职业大学!
想读西安信息职业大学的电子信息工程技术专业,则至少需要492分的成绩!各位2025届高考生,在报考西安信息职业大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。