目前北京交通大学2024年在全国各省录取分数线已经公布,北京交通大学2024年在北京综合[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线625分,对应最低位次6546。北京交通大学2024年在北京综合[威海校区中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线610分,对应最低位次9022。以下是北京交通大学2024年在全国各省完整录取数据。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线651分,对应最低位次3065。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线650分,对应最低位次3176。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线648分,对应最低位次3382。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线639分,对应最低位次4478。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线635分,对应最低位次5055。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线632分,对应最低位次5467。
综合[中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线629分,对应最低位次5925。
综合[中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线625分,对应最低位次6546。
综合[威海校区中外合作办学-专业组(01)]:最低录取分数线612分,对应最低位次8660。
综合[威海校区中外合作办学-专业组(02)]:最低录取分数线610分,对应最低位次9022。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 651 | 3065 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 650 | 3176 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 648 | 3382 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 639 | 4478 | (05) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 635 | 5055 | (04) | 物理必选 |
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 632 | 5467 | (03) | 不限 |
2024 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 本科批 | 629 | 5925 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 中外合作办学 | 本科批 | 625 | 6546 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 北京 | 综合 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 612 | 8660 | (01) | 不限 |
2024 | 北京 | 综合 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 610 | 9022 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
1、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线641分,对应最低位次17595。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线635分,对应最低位次21355。
综合[中外合作办学威海校区]:最低录取分数线622分,对应最低位次31617。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 641 | 17595 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 635 | 21355 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学威海校区 | 平行录取一段 | 622 | 31617 |
2、黑龙江
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线605分,对应最低位次1027。
历史类[威海校区-专业组(001)]:最低录取分数线576分,对应最低位次2327。
物理类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线645分,对应最低位次2570。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线643分,对应最低位次2762。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线638分,对应最低位次3223。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线633分,对应最低位次3759。
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线610分,对应最低位次6970。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线609分,对应最低位次7134。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线596分,对应最低位次9455。
物理类[威海校区-专业组(002)]:最低录取分数线597分,对应最低位次9270。
物理类[威海校区-专业组(003)]:最低录取分数线594分,对应最低位次9826。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 605 | 1027 | (001) | 首选历史再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 威海校区 | 本科批 | 576 | 2327 | (001) | 首选历史再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 645 | 2570 | (005) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 643 | 2762 | (006) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 638 | 3223 | (007) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 633 | 3759 | (008) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 610 | 6970 | (010) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 609 | 7134 | (009) | 首选物理再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 596 | 9455 | (004) | 首选物理再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 597 | 9270 | (002) | 首选物理再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 594 | 9826 | (003) | 首选物理再选化学 |
3、安徽
物理类[本科批-普通类-专业组(1042(W004))]:最低录取分数线653分,对应最低位次4259。
物理类[本科批-普通类-专业组(1042(W005))]:最低录取分数线649分,对应最低位次5041。
物理类[本科批-普通类-专业组(1042(W006))]:最低录取分数线642分,对应最低位次6972。
物理类[本科批-普通类-专业组(1042(W003))]:最低录取分数线625分,对应最低位次13131。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线620分,对应最低位次15263。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1042(W051))]:最低录取分数线624分,对应最低位次13458。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1042(W007))]:最低录取分数线620分,对应最低位次15114。
物理类[本科批-威海校区中外合作办学-专业组(1043(W002))]:最低录取分数线610分,对应最低位次19885。
物理类[本科批-威海校区中外合作办学-专业组(1043(W001))]:最低录取分数线606分,对应最低位次22168。
历史类[本科批-普通类-专业组(1042(L001))]:最低录取分数线617分,对应最低位次1859。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 653 | 4259 | 1042(W004) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 649 | 5041 | 1042(W005) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 642 | 6972 | 1042(W006) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 625 | 13131 | 1042(W003) | 首选物理再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 620 | 15263 | (W001) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 624 | 13458 | 1042(W051) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 620 | 15114 | 1042(W007) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 610 | 19885 | 1043(W002) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 606 | 22168 | 1043(W001) | 首选物理再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 617 | 1859 | 1042(L001) | 首选历史再选不限 |
4、云南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线618分,对应最低位次4340。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次41877。
理科[本科一批-民族班]:最低录取分数线611分,对应最低位次5523。
理科[本科一批-威海校区]:最低录取分数线580分,对应最低位次13358。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线622分,对应最低位次1206。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 618 | 4340 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 515 | 41877 |
2024 | 云南 | 理科 | 民族班 | 本科一批 | 611 | 5523 |
2024 | 云南 | 理科 | 威海校区 | 本科一批 | 580 | 13358 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 622 | 1206 |
5、湖北
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线636分,对应最低位次5326。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线634分,对应最低位次5756。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线627分,对应最低位次7659。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线617分,对应最低位次10680。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线613分,对应最低位次12158。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线605分,对应最低位次15356。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线600分,对应最低位次17613。
物理类[民族班-专业组(09)]:最低录取分数线599分,对应最低位次18084。
物理类[威海校区-专业组(02)]:最低录取分数线597分,对应最低位次19063。
物理类[国家专项计划-专业组(08)]:最低录取分数线594分,对应最低位次20493。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线593分,对应最低位次2844。
历史类[威海校区-专业组(01)]:最低录取分数线573分,对应最低位次5332。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 636 | 5326 | (03) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 634 | 5756 | (04) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 627 | 7659 | (05) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 617 | 10680 | (02) | 首选物理再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 613 | 12158 | (07) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 605 | 15356 | (06) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 600 | 17613 | (03) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 599 | 18084 | (09) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 597 | 19063 | (02) | 首选物理再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 594 | 20493 | (08) | 首选物理再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 593 | 2844 | (01) | 首选历史再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 威海校区 | 本科批 | 573 | 5332 | (01) | 首选历史再选不限 |
6、福建
物理类[普通类-专业组(2312(W500))]:最低录取分数线635分,对应最低位次5382。
物理类[普通类-专业组(2312(W999))]:最低录取分数线590分,对应最低位次19998。
物理类[詹天佑试点班1-专业组(2313(W500))]:最低录取分数线647分,对应最低位次3227。
物理类[詹天佑试点班2-专业组(2314(W500))]:最低录取分数线645分,对应最低位次3546。
物理类[中外合作-专业组(2315(W500))]:最低录取分数线616分,对应最低位次10370。
物理类[威海校区-专业组(2316(W999))]:最低录取分数线607分,对应最低位次13337。
物理类[威海校区-专业组(2316(W500))]:最低录取分数线598分,对应最低位次16767。
历史类[普通类-专业组(2312(L999))]:最低录取分数线592分,对应最低位次1739。
历史类[威海校区-专业组(2316(L999))]:最低录取分数线566分,对应最低位次3710。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 635 | 5382 | 2312(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 590 | 19998 | 2312(W999) | 首选物理再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 詹天佑试点班1 | 本科批 | 647 | 3227 | 2313(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 詹天佑试点班2 | 本科批 | 645 | 3546 | 2314(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 616 | 10370 | 2315(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 607 | 13337 | 2316(W999) | 首选物理再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 598 | 16767 | 2316(W500) | 首选物理再选化学 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 592 | 1739 | 2312(L999) | 首选历史再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 威海校区 | 本科批 | 566 | 3710 | 2316(L999) | 首选历史再选不限 |
7、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次11225。
物理类[民族班]:最低录取分数线615分,对应最低位次5616。
物理类[威海校区中外合作办学]:最低录取分数线573分,对应最低位次16249。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线566分,对应最低位次18738。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线518分,对应最低位次40509。
历史类[普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次2009。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 590 | 11225 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 民族班 | 本科批 | 615 | 5616 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 573 | 16249 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 566 | 18738 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 518 | 40509 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 597 | 2009 |
8、河北
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线601分,对应最低位次15387。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线600分,对应最低位次15950。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线589分,对应最低位次22433。
物理类[本科批-威海校区中外合作办学]:最低录取分数线576分,对应最低位次31850。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线613分,对应最低位次2651。
历史类[本科批-威海校区中外合作办学]:最低录取分数线603分,对应最低位次3882。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 601 | 15387 |
2024 | 河北 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 600 | 15950 |
2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 589 | 22433 |
2024 | 河北 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 576 | 31850 |
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 613 | 2651 |
2024 | 河北 | 历史类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 603 | 3882 |
9、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线632分,对应最低位次1714。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线579分,对应最低位次6735。
理科[威海校区]:最低录取分数线544分,对应最低位次12283。
文科[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次1867。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 632 | 1714 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 579 | 6735 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 威海校区 | 本科一批 | 544 | 12283 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 548 | 1867 |
10、河南
文科[普通类]:最低录取分数线589分,对应最低位次3241。
文科[威海校区]:最低录取分数线573分,对应最低位次6088。
理科[普通类]:最低录取分数线613分,对应最低位次15913。
理科[其他单列]:最低录取分数线642分,对应最低位次5385。
理科[特殊类]:最低录取分数线638分,对应最低位次6413。
理科[软件类]:最低录取分数线602分,对应最低位次22336。
理科[较高收费]:最低录取分数线599分,对应最低位次24309。
理科[威海校区]:最低录取分数线577分,对应最低位次42445。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 589 | 3241 |
2024 | 河南 | 文科 | 威海校区 | 本科一批 | 573 | 6088 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 613 | 15913 |
2024 | 河南 | 理科 | 其他单列 | 本科一批 | 642 | 5385 |
2024 | 河南 | 理科 | 特殊类 | 本科一批 | 638 | 6413 |
2024 | 河南 | 理科 | 软件类 | 本科一批 | 602 | 22336 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科一批 | 599 | 24309 |
2024 | 河南 | 理科 | 威海校区 | 本科一批 | 577 | 42445 |
11、新疆
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线537分。
理科[本科一批-詹天佑试点班]:最低录取分数线582分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-南疆单列]:最低录取分数线538分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-国家及地方专项]:最低录取分数线531分。
理科[本科一批-威海校区]:最低录取分数线477分。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线511分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 537 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 詹天佑试点班 | 本科一批 | 582 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 538 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 531 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 威海校区 | 本科一批 | 477 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 511 | - |
12、海南
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线738分,对应最低位次666。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线709分,对应最低位次1401。
综合[威海校区-专业组(01)]:最低录取分数线661分,对应最低位次4080。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 738 | 666 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 709 | 1401 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 威海校区 | 本科批 | 661 | 4080 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
13、四川
文科[普通类]:最低录取分数线584分,对应最低位次3014。
理科[普通类]:最低录取分数线594分,对应最低位次30322。
理科[詹天佑试点班信息类]:最低录取分数线651分,对应最低位次4528。
理科[詹天佑试点班智能类]:最低录取分数线649分,对应最低位次4988。
理科[民族班]:最低录取分数线622分,对应最低位次14164。
理科[机械电子工程(中外合作办学)]:最低录取分数线616分,对应最低位次17064。
理科[纳米材料与技术(中外合作办学)]:最低录取分数线611分,对应最低位次19766。
理科[威海校区中外合作办学]:最低录取分数线605分,对应最低位次23113。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 584 | 3014 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 594 | 30322 |
2024 | 四川 | 理科 | 詹天佑试点班信息类 | 本科一批 | 651 | 4528 |
2024 | 四川 | 理科 | 詹天佑试点班智能类 | 本科一批 | 649 | 4988 |
2024 | 四川 | 理科 | 民族班 | 本科一批 | 622 | 14164 |
2024 | 四川 | 理科 | 机械电子工程(中外合作办学) | 本科一批 | 616 | 17064 |
2024 | 四川 | 理科 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 611 | 19766 |
2024 | 四川 | 理科 | 威海校区中外合作办学 | 本科一批 | 605 | 23113 |
14、山西
理科[普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次22965。
理科[威海校区]:最低录取分数线580分,对应最低位次12874。
文科[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次6339。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A段 | 551 | 22965 |
2024 | 山西 | 理科 | 威海校区 | 本科一批A段 | 580 | 12874 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A段 | 526 | 6339 |
15、天津
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线651分,对应最低位次2448。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线650分,对应最低位次2561。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线643分,对应最低位次3460。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线636分,对应最低位次4484。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线634分,对应最低位次4809。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线633分,对应最低位次4969。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线628分,对应最低位次5851。
综合[威海校区-专业组(03)]:最低录取分数线619分,对应最低位次7577。
综合[威海校区-专业组(02)]:最低录取分数线615分,对应最低位次8391。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 651 | 2448 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 650 | 2561 | (02) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 643 | 3460 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 636 | 4484 | (05) | 物理必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 634 | 4809 | (06) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 633 | 4969 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 628 | 5851 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 威海校区 | 本科批A段 | 619 | 7577 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 威海校区 | 本科批A段 | 615 | 8391 | (02) | 不限 |
16、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线600分,对应最低位次14612。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线601分,对应最低位次14352。
物理类[威海校区中外合作办学]:最低录取分数线589分,对应最低位次17854。
历史类[普通类]:最低录取分数线600分,对应最低位次1960。
历史类[威海校区中外合作办学]:最低录取分数线584分,对应最低位次3021。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 600 | 14612 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 601 | 14352 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 589 | 17854 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 600 | 1960 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 584 | 3021 |
17、青海
理科[普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次1447。
理科[特色班专业计划]:最低录取分数线551分,对应最低位次640。
理科[威海校区中外合作办学]:最低录取分数线465分,对应最低位次3626。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科一段 | 515 | 1447 |
2024 | 青海 | 理科 | 特色班专业计划 | 本科一段 | 551 | 640 |
2024 | 青海 | 理科 | 威海校区中外合作办学 | 本科一段 | 465 | 3626 |
18、广西
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线630分,对应最低位次2392。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线629分,对应最低位次2505。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线616分,对应最低位次4289。
物理类[普通类-专业组(725)]:最低录取分数线607分,对应最低位次5961。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线582分,对应最低位次12635。
物理类[普通类-专业组(520)]:最低录取分数线533分,对应最低位次35179。
物理类[威海校区-专业组(303)]:最低录取分数线575分,对应最低位次15127。
物理类[威海校区-专业组(304)]:最低录取分数线570分,对应最低位次17036。
历史类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线601分,对应最低位次1351。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 630 | 2392 | (102) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 629 | 2505 | (103) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 616 | 4289 | (104) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 607 | 5961 | (725) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 582 | 12635 | (106) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 533 | 35179 | (520) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 575 | 15127 | (303) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 威海校区 | 本科批 | 570 | 17036 | (304) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 601 | 1351 | (109) | 首选历史再选不限 |
19、广东
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线594分,对应最低位次3847。
历史类[威海校区中外合作办学-专业组(201)]:最低录取分数线573分,对应最低位次7785。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线627分,对应最低位次8570。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线615分,对应最低位次13369。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线594分,对应最低位次25890。
物理类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线606分,对应最低位次18214。
物理类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线606分,对应最低位次18307。
物理类[威海校区中外合作办学-专业组(203)]:最低录取分数线601分,对应最低位次20955。
物理类[威海校区中外合作办学-专业组(202)]:最低录取分数线593分,对应最低位次26892。
物理类[威海校区中外合作办学-专业组(204)]:最低录取分数线590分,对应最低位次28796。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 594 | 3847 | (201) | 首选历史再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 573 | 7785 | (201) | 首选历史再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 627 | 8570 | (207) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 615 | 13369 | (204) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 594 | 25890 | (202) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 606 | 18214 | (205) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 606 | 18307 | (206) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 601 | 20955 | (203) | 首选物理再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 593 | 26892 | (202) | 首选物理再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 威海校区中外合作办学 | 本科批 | 590 | 28796 | (204) | 首选物理再选化学 |
20、甘肃
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线631分,对应最低位次1742。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线629分,对应最低位次1888。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线613分,对应最低位次3451。
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线583分,对应最低位次8023。
物理类[威海校区-专业组(002)]:最低录取分数线569分,对应最低位次11014。
物理类[威海校区-专业组(001)]:最低录取分数线562分,对应最低位次12682。
物理类[国家专项计划-专业组(009)]:最低录取分数线554分,对应最低位次14758。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线599分,对应最低位次792。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线584分,对应最低位次1309。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 631 | 1742 | (007) | 首选物理再选化学 |
