武汉大学怎么样?武汉大学,教育部直属重点综合性大学,国家“双一流”建设高校,学科门类齐全,师资力量雄厚,科研实力突出。武汉大学2024年在校友会全国大学排名第10位,综合类大学排名第9位。武汉大学2024年在湖北收分最高653分,收分最低623分。
大学名 | 排名类型 | 排名 | 星级 |
---|---|---|---|
武汉大学 | 全国大学排名 | 10 | 8星级 |
武汉大学 | 综合类 | 9 | 8星级 |
大学加油网通过武汉大学2024年在湖北录取情况得知,武汉大学2024年收分最高需要653分,收分最低需要623分,那么武汉大学到底怎么样呢?从2024年武汉大学的录取分数线反映了其在教育领域的高标准和竞争力,从分数的角度来看,武汉大学是一所非常好的大学。值得各位考生选择报考!
招生省份 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
湖北 | 物理 | 623 | 8760 |
湖北 | 历史 | 623 | 747 |
湖北 | 历史 | 623 | 747 |
湖北 | 历史 | 624 | 698 |
湖北 | 物理 | 627 | 7659 |
湖北 | 物理 | 635 | 5543 |
湖北 | 物理 | 641 | 4287 |
湖北 | 物理 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理 | 644 | 3712 |
湖北 | 物理 | 647 | 3218 |
湖北 | 物理 | 649 | 2879 |
湖北 | 物理 | 653 | 2315 |
武汉大学A类学科有:地球物理学、马克思主义理论、测绘科学与技术、图书情报与档案管理、生物学、软件工程。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
地球物理学 | A+ | 理学 |
马克思主义理论 | A+ | 人文社科类 |
测绘科学与技术 | A+ | 工学 |
图书情报与档案管理 | A+ | 管理学 |
生物学 | A | 理学 |
软件工程 | A | 工学 |
公共管理 | A | 管理学 |
法学 | A | 人文社科类 |
哲学 | A- | 人文社科类 |
中国语言文学 | A- | 人文社科类 |
物理学 | A- | 理学 |
理论经济学 | A- | 人文社科类 |
化学 | A- | 理学 |
数学 | A- | 理学 |
计算机科学与技术 | A- | 工学 |
水利工程 | A- | 工学 |
工商管理 | A- | 管理学 |
地理学 | A- | 理学 |
新闻传播学 | A- | 人文社科类 |
武汉大学B类学科有:口腔医学、中国史、环境科学与工程、管理科学与工程、世界史、土木工程。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
口腔医学 | B+ | 医学 |
中国史 | B+ | 人文社科类 |
环境科学与工程 | B+ | 工学 |
管理科学与工程 | B+ | 管理学 |
世界史 | B+ | 人文社科类 |
土木工程 | B+ | 工学 |
外国语言文学 | B+ | 人文社科类 |
应用经济学 | B+ | 人文社科类 |
药学 | B+ | 医学 |
生态学 | B+ | 理学 |
临床医学 | B | 医学 |
城乡规划学 | B | 工学 |
统计学 | B | 理学 |
考古学 | B | 人文社科类 |
建筑学 | B | 工学 |
电气工程 | B | 工学 |
政治学 | B | 人文社科类 |
社会学 | B | 人文社科类 |
电子科学与技术 | B | 工学 |
机械工程 | B | 工学 |
基础医学 | B | 医学 |
信息与通信工程 | B | 工学 |
护理学 | B- | 医学 |
动力工程及工程热物理 | B- | 工学 |
控制科学与工程 | B- | 工学 |
材料科学与工程 | B- | 工学 |
武汉大学C类学科有:公共卫生与预防医学、仪器科学与技术、力学、轻工技术与工程、光学工程、生物医学工程。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
公共卫生与预防医学 | C+ | 医学 |
仪器科学与技术 | C+ | 工学 |
力学 | C+ | 工学 |
轻工技术与工程 | C+ | 工学 |
光学工程 | C | 工学 |
生物医学工程 | C | 工学 |
武汉大学简介:武汉大学是985、211工程重点建设高校,也是首批“双一流”建设高校。作为教育部直属的综合性全国重点大学,它拥有强大的综合实力,涵盖多个学科门类。学校师资力量雄厚,有专任教师3700余人,其中包括中国科学院院士和中国工程院院士。