所有栏目

苏州科技大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

苏州科技大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是474分,2021年在贵州文科的最低分是571分。2022年在贵州理科的最低分是469分,2022年在贵州文科的最低分是561分。2023年在贵州理科的最低分是467分,2023年在贵州文科的最低分是545分。以下是小编收集整理的近三年苏州科技大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考苏州科技大学的贵州考生参考。

一、苏州科技大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

苏州科技大学2021年在贵州理科的最低分是474分、最低位次是38240名。苏州科技大学2022年在贵州理科的最低分是469分、最低位次是39262名。苏州科技大学2023年在贵州理科的最低分是467分、最低位次是46552名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 苏州科技大学 应用物理学 474 38240
2022 第一批本科 苏州科技大学 给排水科学与工程 469 39262
2023 第一批本科 苏州科技大学 人文地理与城乡规划 467 46552

苏州科技大学2021年在贵州文科的最低分是571分、最低位次是6930名。苏州科技大学2022年在贵州文科的最低分是561分、最低位次是7355名。苏州科技大学2023年在贵州文科的最低分是545分、最低位次是10506名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 苏州科技大学 工商管理 571 6930
2022 第一批本科 苏州科技大学 人力资源管理 561 7355
2023 第一批本科 苏州科技大学 社会工作 545 10506

二、苏州科技大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 苏州科技大学 历史学 577 6000
2021 第一批本科 苏州科技大学 汉语国际教育 577 5974
2021 第一批本科 苏州科技大学 劳动与社会保障 574 6425
2021 第一批本科 苏州科技大学 思想政治教育 576 6122
2021 第一批本科 苏州科技大学 英语 578 5768
2021 第一批本科 苏州科技大学 英语 578 5875
2021 第一批本科 苏州科技大学 日语 573 6677
2021 第一批本科 苏州科技大学 工商管理 571 6930
2021 第一批本科 苏州科技大学 旅游管理 573 6633
2021 第一批本科 苏州科技大学 物流管理 571 6897
2021 第一批本科 苏州科技大学 金融工程 573 6537
2021 第一批本科 苏州科技大学 财务管理 575 6248
2021 第一批本科 苏州科技大学 人力资源管理 571 6925
2021 第一批本科 苏州科技大学 汉语言文学 576 6119
2021 第一批本科 苏州科技大学 汉语言文学 579 5730
2021 第一批本科 苏州科技大学 广播电视学 574 6440
2021 第一批本科 苏州科技大学 社会工作 571 6893
2021 第一批本科 苏州科技大学 应用物理学 474 38240
2021 第一批本科 苏州科技大学 生物技术 486 32436
2021 第一批本科 苏州科技大学 生物工程 474 38578
2021 第一批本科 苏州科技大学 化学 485 32580
2021 第一批本科 苏州科技大学 应用化学 474 38371
2021 第一批本科 苏州科技大学 材料化学 482 34452
2021 第一批本科 苏州科技大学 功能材料 478 36375
2021 第一批本科 苏州科技大学 机械设计制造及其自动化 488 31632
2021 第一批本科 苏州科技大学 机械电子工程 489 31066
2021 第一批本科 苏州科技大学 材料成型及控制工程 476 37530
2021 第一批本科 苏州科技大学 地理科学 476 37394
2021 第一批本科 苏州科技大学 生物科学 483 33618
2021 第一批本科 苏州科技大学 新能源材料与器件 500 26134
2021 第一批本科 苏州科技大学 光电信息科学与工程 490 30566
2021 第一批本科 苏州科技大学 人工智能 498 26834
2021 第一批本科 苏州科技大学 物理学 487 31711
2021 第一批本科 苏州科技大学 建筑学 507 23192
2021 第一批本科 苏州科技大学 城乡规划 491 30278
2021 第一批本科 苏州科技大学 风景园林 490 30618
2021 第一批本科 苏州科技大学 环境科学与工程类 476 37158
2021 第一批本科 苏州科技大学 给排水科学与工程 480 35019
2021 第一批本科 苏州科技大学 建筑环境与能源应用工程 475 38083
2021 第一批本科 苏州科技大学 地理信息科学 475 38025
2021 第一批本科 苏州科技大学 人文地理与城乡规划 474 38141
2021 第一批本科 苏州科技大学 测绘工程 474 38439
2021 第一批本科 苏州科技大学 土木工程 488 31270
2021 第一批本科 苏州科技大学 工程力学 474 38631
2021 第一批本科 苏州科技大学 无机非金属材料工程 485 32974
2021 第一批本科 苏州科技大学 交通工程 476 37430
2021 第一批本科 苏州科技大学 工程管理 485 32976
2021 第一批本科 苏州科技大学 电子信息工程 493 29352
2021 第一批本科 苏州科技大学 计算机科学与技术 502 25296
2021 第一批本科 苏州科技大学 电气工程及其自动化 490 30595
2021 第一批本科 苏州科技大学 建筑电气与智能化 481 34911
2021 第一批本科 苏州科技大学 通信工程 489 30897
2021 第一批本科 苏州科技大学 应用心理学 480 35092
2021 第一批本科 苏州科技大学 数学与应用数学 494 28694
2021 第一批本科 苏州科技大学 信息与计算科学 487 31659
2021 第一批本科 苏州科技大学 统计学 486 32183
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 苏州科技大学 工商管理 564 6808
2022 第一批本科 苏州科技大学 旅游管理 562 7150
2022 第一批本科 苏州科技大学 物流管理 562 7146
2022 第一批本科 苏州科技大学 金融工程 563 7051
2022 第一批本科 苏州科技大学 财务管理 565 6625
2022 第一批本科 苏州科技大学 人力资源管理 561 7355
2022 第一批本科 苏州科技大学 汉语言文学 571 5724
2022 第一批本科 苏州科技大学 汉语言文学 568 6116
2022 第一批本科 苏州科技大学 广播电视学 565 6645
2022 第一批本科 苏州科技大学 汉语国际教育 566 6418
2022 第一批本科 苏州科技大学 历史学 569 6045
2022 第一批本科 苏州科技大学 社会工作 562 7239
2022 第一批本科 苏州科技大学 思想政治教育 570 5787
2022 第一批本科 苏州科技大学 劳动与社会保障 561 7354
2022 第一批本科 苏州科技大学 英语 567 6329
2022 第一批本科 苏州科技大学 英语 562 7129
2022 第一批本科 苏州科技大学 日语 562 7234
2022 第一批本科 苏州科技大学 物理学 476 35830
2022 第一批本科 苏州科技大学 统计学 472 37894
2022 第一批本科 苏州科技大学 光电信息科学与工程 480 33622
2022 第一批本科 苏州科技大学 生物技术 473 37157
2022 第一批本科 苏州科技大学 生物工程 472 37674
2022 第一批本科 苏州科技大学 化学 483 32529
2022 第一批本科 苏州科技大学 应用化学 469 39593
2022 第一批本科 苏州科技大学 材料化学 470 38901
2022 第一批本科 苏州科技大学 生物科学 479 34232
2022 第一批本科 苏州科技大学 功能材料 469 39484
2022 第一批本科 苏州科技大学 机械设计制造及其自动化 478 34875
2022 第一批本科 苏州科技大学 机械电子工程 472 38042
2022 第一批本科 苏州科技大学 材料成型及控制工程 471 38637
2022 第一批本科 苏州科技大学 地理信息科学 473 37493
2022 第一批本科 苏州科技大学 人文地理与城乡规划 470 38708
2022 第一批本科 苏州科技大学 测绘工程 469 39428
2022 第一批本科 苏州科技大学 地理科学 476 35585
2022 第一批本科 苏州科技大学 工程管理 470 38769
2022 第一批本科 苏州科技大学 电子信息工程 487 30340
2022 第一批本科 苏州科技大学 建筑学 481 33129
2022 第一批本科 苏州科技大学 城乡规划 478 34696
2022 第一批本科 苏州科技大学 风景园林 470 38809
2022 第一批本科 苏州科技大学 环境科学与工程类 469 39391
2022 第一批本科 苏州科技大学 给排水科学与工程 469 39262
2022 第一批本科 苏州科技大学 建筑环境与能源应用工程 470 38867
2022 第一批本科 苏州科技大学 土木工程 474 36922
2022 第一批本科 苏州科技大学 工程力学 470 39162
2022 第一批本科 苏州科技大学 无机非金属材料工程 469 39545
2022 第一批本科 苏州科技大学 交通工程 471 38270
2022 第一批本科 苏州科技大学 计算机科学与技术 494 27463
2022 第一批本科 苏州科技大学 电气工程及其自动化 484 31708
2022 第一批本科 苏州科技大学 建筑电气与智能化 476 35687
2022 第一批本科 苏州科技大学 通信工程 482 32766
2022 第一批本科 苏州科技大学 人工智能 489 29734
2022 第一批本科 苏州科技大学 应用心理学 477 35199
2022 第一批本科 苏州科技大学 数学与应用数学 484 31644
2022 第一批本科 苏州科技大学 信息与计算科学 479 34124
2022 第一批本科 苏州科技大学 区块链工程 480 33903
2022 第一批本科 苏州科技大学 新能源材料与器件 474 36660
2022 第一批本科 苏州科技大学 应用物理学 471 38178
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 苏州科技大学 金融工程 554 8301
2023 第一批本科 苏州科技大学 财务管理 561 6915
2023 第一批本科 苏州科技大学 人力资源管理 555 8160
2023 第一批本科 苏州科技大学 汉语言文学 571 5223
2023 第一批本科 苏州科技大学 广播电视学 554 8415
2023 第一批本科 苏州科技大学 汉语国际教育 553 8477
2023 第一批本科 苏州科技大学 劳动与社会保障 551 8879
2023 第一批本科 苏州科技大学 英语 551 8948
2023 第一批本科 苏州科技大学 日语 551 8892
2023 第一批本科 苏州科技大学 社会工作 545 10506
2023 第一批本科 苏州科技大学 汉语言文学 570 5374
2023 第一批本科 苏州科技大学 历史学 560 7111
2023 第一批本科 苏州科技大学 思想政治教育 569 5624
2023 第一批本科 苏州科技大学 英语 557 7659
2023 第一批本科 苏州科技大学 工商管理 557 7718
2023 第一批本科 苏州科技大学 旅游管理 553 8604
2023 第一批本科 苏州科技大学 物流管理 550 9093
2023 第一批本科 苏州科技大学 应用物理学 489 34764
2023 第一批本科 苏州科技大学 地理科学 493 32748
2023 第一批本科 苏州科技大学 生物技术 489 34604
2023 第一批本科 苏州科技大学 生物工程 490 34461
2023 第一批本科 苏州科技大学 应用化学 489 34644
2023 第一批本科 苏州科技大学 材料化学 495 31636
2023 第一批本科 苏州科技大学 功能材料 489 34815
2023 第一批本科 苏州科技大学 新能源材料与器件 498 30592
2023 第一批本科 苏州科技大学 机械设计制造及其自动化 499 29965
2023 第一批本科 苏州科技大学 机械电子工程 498 30424
2023 第一批本科 苏州科技大学 材料成型及控制工程 491 33820
2023 第一批本科 苏州科技大学 地理信息科学 491 33893
2023 第一批本科 苏州科技大学 人文地理与城乡规划 467 46552
2023 第一批本科 苏州科技大学 测绘工程 490 34379
2023 第一批本科 苏州科技大学 统计学 496 31331
2023 第一批本科 苏州科技大学 应用心理学 491 33918
2023 第一批本科 苏州科技大学 信息与计算科学 500 29702
2023 第一批本科 苏州科技大学 建筑学 500 29605
2023 第一批本科 苏州科技大学 城乡规划 500 29693
2023 第一批本科 苏州科技大学 风景园林 492 33202
2023 第一批本科 苏州科技大学 环境科学与工程类 490 34085
2023 第一批本科 苏州科技大学 给排水科学与工程 490 34436
2023 第一批本科 苏州科技大学 建筑环境与能源应用工程 473 42974
2023 第一批本科 苏州科技大学 土木工程 489 34773
2023 第一批本科 苏州科技大学 工程力学 490 34182
2023 第一批本科 苏州科技大学 无机非金属材料工程 489 34811
2023 第一批本科 苏州科技大学 交通工程 493 32711
2023 第一批本科 苏州科技大学 工程管理 489 34818
2023 第一批本科 苏州科技大学 电子信息工程 503 28222
2023 第一批本科 苏州科技大学 计算机科学与技术 511 25190
2023 第一批本科 苏州科技大学 电气工程及其自动化 507 26674
2023 第一批本科 苏州科技大学 建筑电气与智能化 496 31255
2023 第一批本科 苏州科技大学 通信工程 502 28847
2023 第一批本科 苏州科技大学 人工智能 511 25048
2023 第一批本科 苏州科技大学 区块链工程 502 28577
2023 第一批本科 苏州科技大学 数学与应用数学 505 27626
2023 第一批本科 苏州科技大学 物理学 496 31485
2023 第一批本科 苏州科技大学 化学 500 29376
2023 第一批本科 苏州科技大学 生物科学 493 32682
2023 第一批本科 苏州科技大学 光电信息科学与工程 501 29039