2024年辽宁工程技术大学录取分数线已经公布,2024年辽宁考生历史类最低468分可以被辽宁工程技术大学录取,对应的专业是市场营销,对应位次15940。2024年辽宁考生物理类最低461分可以被辽宁工程技术大学录取,对应专业是土木工程,对应位次71875。以下是2024年辽宁工程技术大学完整录取数据。
辽宁工程技术大学2024年在辽宁各专业录取分数在461~561分之间。辽宁工程技术大学2024年在辽宁共招录90个专业,其中在市场营销(历史类)录取分数线最低为468分。在土木工程专业(物理类)录取分数线最低为461分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 地理信息科学 | 487 | 13509 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 工商管理 | 489 | 13255 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 471 | 15560 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 金融学 | 488 | 13388 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 会计学 | 520 | 9401 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 市场营销 | 468 | 15940 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 建筑学 | 473 | 15308 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 法学 | 529 | 8355 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 行政管理 | 482 | 14101 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 劳动与社会保障 | 472 | 15446 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 财务管理 | 506 | 11094 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 英语 | 473 | 15308 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 广播电视学 | 470 | 15674 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 采矿工程 | 474 | 65498 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 智能采矿工程 | 478 | 63519 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 矿物加工工程 | 470 | 67511 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 地质工程 | 471 | 67022 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 资源勘查工程 | 468 | 68468 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 安全工程 | 490 | 57806 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 应急技术与管理 | 485 | 60160 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 能源化学工程 | 492 | 56868 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 测绘工程 | 480 | 62571 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 遥感科学与技术 | 484 | 60686 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 地理信息科学 | 503 | 51648 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 理论与应用力学 | 471 | 67022 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 工程力学 | 485 | 60160 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 500 | 53044 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 51194 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 机械电子工程 | 495 | 55443 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 工业设计 | 481 | 62096 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 车辆工程 | 494 | 55917 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 494 | 55917 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 工程管理 | 481 | 62096 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 工商管理 | 489 | 58287 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 488 | 58747 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 金融学 | 504 | 51194 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 510 | 48415 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 会计学 | 532 | 38994 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 市场营销 | 475 | 65015 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 土木工程 | 466 | 69406 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 470 | 67511 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 给排水科学与工程 | 475 | 65015 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 智能建造 | 485 | 60160 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 建筑学 | 478 | 63519 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 交通工程 | 483 | 61162 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 561 | 27324 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 自动化 | 522 | 43066 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 503 | 51648 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 智能电网信息工程 | 550 | 31518 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 555 | 29542 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 机器人工程 | 509 | 48876 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 电子信息工程 | 510 | 48415 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 506 | 50253 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 通信工程 | 516 | 45714 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 526 | 41408 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 481 | 62096 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 金属材料工程 | 474 | 65498 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 474 | 65498 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 485 | 60160 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 环境工程 | 470 | 67511 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 环境生态工程 | 472 | 66526 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 494 | 55917 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 492 | 56868 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 生物工程 | 472 | 66526 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 软件工程 | 494 | 55917 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 网络工程 | 491 | 57332 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 42653 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 人工智能 | 524 | 42202 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 法学 | 533 | 38576 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 行政管理 | 489 | 58287 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 劳动与社会保障 | 488 | 58747 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 财务管理 | 517 | 45276 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 英语 | 496 | 54971 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 广播电视学 | 483 | 61162 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 506 | 50253 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 安全工程 | 480 | 62571 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 测绘工程 | 475 | 65015 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 52559 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 机械电子工程 | 489 | 58287 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 工程管理 | 471 | 67022 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 土木工程 | 461 | 71875 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 559 | 28052 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 自动化 | 519 | 44353 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 电子信息工程 | 506 | 50253 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 通信工程 | 516 | 45714 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 520 | 43893 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 468 | 68468 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 485 | 60160 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 环境工程 | 463 | 70851 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 生物工程 | 465 | 69876 |
从2024年的录取分数线来看,辽宁工程技术大学需要461分到561分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文辽宁省为例:辽宁的考生(物理类)2024年最低461分就能考上辽宁工程技术大学!
但是如果想读辽宁工程技术大学的电气工程及其自动化专业,则至少需要561分的成绩!想读辽宁工程技术大学的电气工程及其自动化专业,则至少需要559分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考辽宁工程技术大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。