2025年辽宁考生多少分能上大连大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到432分,位次达到20813名,有机会被大连大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到462分,位次达到71350名,有机会被大连大学录取。以下是大连大学2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,大连大学各专业录取分数线在432分~554分之间,以下是大连大学在辽宁历史类录取分数线。
1、助产学:432分
2、旅游管理:434分
3、酒店管理:479分
4、会计学:480分
5、旅游管理:486分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,大连大学各专业录取分数线在462分~577分之间,以下是大连大学在辽宁物理类录取分数线。
1、旅游管理:462分
2、土木工程:463分
3、酒店管理:481分
4、日语:481分
5、旅游管理:490分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学 | 历史 | 金融学 | 540 | 7170 |
大连大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 521 | 9280 |
大连大学 | 历史 | 法学 | 553 | 5740 |
大连大学 | 历史 | 小学教育 | 534 | 7800 |
大连大学 | 历史 | 汉语言文学 | 554 | 5631 |
大连大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 536 | 7608 |
大连大学 | 历史 | 英语 | 526 | 8687 |
大连大学 | 历史 | 日语 | 491 | 12978 |
大连大学 | 历史 | 翻译 | 515 | 10029 |
大连大学 | 历史 | 历史学 | 540 | 7170 |
大连大学 | 历史 | 护理学 | 504 | 11341 |
大连大学 | 历史 | 助产学 | 432 | 20813 |
大连大学 | 历史 | 旅游管理 | 486 | 13611 |
大连大学 | 历史 | 酒店管理 | 479 | 14496 |
大连大学 | 历史 | 工商管理 | 523 | 9058 |
大连大学 | 历史 | 市场营销 | 500 | 11872 |
大连大学 | 历史 | 会计学 | 548 | 6283 |
大连大学 | 历史 | 会计学 | 480 | 14355 |
大连大学 | 历史 | 旅游管理 | 434 | 20516 |
大连大学 | 物理 | 金融学 | 540 | 35538 |
大连大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 542 | 34713 |
大连大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 510 | 48415 |
大连大学 | 物理 | 法学 | 561 | 27324 |
大连大学 | 物理 | 小学教育 | 533 | 38576 |
大连大学 | 物理 | 汉语言文学 | 553 | 30337 |
大连大学 | 物理 | 汉语国际教育 | 534 | 38095 |
大连大学 | 物理 | 英语 | 518 | 44818 |
大连大学 | 物理 | 日语 | 481 | 62096 |
大连大学 | 物理 | 翻译 | 509 | 48876 |
大连大学 | 物理 | 历史学 | 502 | 52113 |
大连大学 | 物理 | 化学 | 514 | 46649 |
大连大学 | 物理 | 生物技术 | 502 | 52113 |
大连大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 545 | 33461 |
大连大学 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 525 | 41803 |
大连大学 | 物理 | 工业设计 | 533 | 38576 |
大连大学 | 物理 | 物理学 | 554 | 29933 |
大连大学 | 物理 | 车辆工程 | 535 | 37669 |
大连大学 | 物理 | 电子信息工程 | 559 | 28052 |
大连大学 | 物理 | 自动化 | 559 | 28052 |
大连大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 569 | 24521 |
大连大学 | 物理 | 软件工程 | 572 | 23517 |
大连大学 | 物理 | 土木工程 | 463 | 70851 |
大连大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 | 51194 |
大连大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 518 | 44818 |
大连大学 | 物理 | 制药工程 | 529 | 40188 |
大连大学 | 物理 | 环境工程 | 493 | 56402 |
大连大学 | 物理 | 建筑学 | 511 | 47968 |
大连大学 | 物理 | 生物工程 | 522 | 43066 |
大连大学 | 物理 | 临床医学 | 556 | 29170 |
大连大学 | 物理 | 口腔医学 | 577 | 21796 |
大连大学 | 物理 | 中药学 | 514 | 46649 |
大连大学 | 物理 | 医学检验技术 | 527 | 40990 |
大连大学 | 物理 | 护理学 | 527 | 40990 |
大连大学 | 物理 | 工程管理 | 503 | 51648 |
大连大学 | 物理 | 助产学 | 517 | 45276 |
大连大学 | 物理 | 旅游管理 | 490 | 57806 |
大连大学 | 物理 | 酒店管理 | 481 | 62096 |
大连大学 | 物理 | 工商管理 | 509 | 48876 |
大连大学 | 物理 | 市场营销 | 493 | 56402 |
大连大学 | 物理 | 会计学 | 544 | 33873 |
大连大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 555 | 29542 |
大连大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 559 | 28052 |
大连大学 | 物理 | 园艺 | 507 | 49769 |
大连大学 | 物理 | 会计学 | 509 | 48876 |
大连大学 | 物理 | 旅游管理 | 462 | 71350 |
大连大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 37234 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连大学 | 历史 | 助产学 | 432 | 20813 |
大连大学 | 物理 | 旅游管理 | 462 | 71350 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到432分,位次达到20813名,则有机会被大连大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到462分,位次达到71350名,则有机会被大连大学录取。