北京师范大学(北京校区)2023年在甘肃本科招生计划和近三年各专业录取分数线,具体分数情况如下:
北京师范大学(北京校区) | |||||||||||||||
2023 年在甘肃本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | |||||||||||||||
院 ( 系 ) 名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 2 | 640 | 620 | 625 | 602 | 599 | 584 | ||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 3 | 640 | 620 | 617 | 613 | 598 | 592 | ||||||
物理学系 | 物理学 | 理 | 3 | 609 | 609 | 598 | 593 | ||||||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 理 | 4 | ||||||||||||
合计 | 普通类 8 (含文科 2 ,理科 6 ),公费师范生 4 ,另有国家专 项计划 5 人 | ||||||||||||||
普通类文科 | 调档线 | 639 | 622 | 592 | |||||||||||
一本线 | 520 | 502 | 485 | ||||||||||||
普通类理科 | 调档线 | 616 | 609 | 592 | |||||||||||
一本线 | 458 | 440 | 442 | ||||||||||||
说明: | |||||||||||||||
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | |||||||||||||||
以上专业分数均为考生实考分。北师大招生咨询电话:010-58807962。 | |||||||||||||||
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生、公费师范生,本科一 批次录取(公费师范生在提前批录取)。 |