2024年大连财经学院录取分数线已经公布,2024年辽宁考生历史类最低339分可以被大连财经学院录取,对应的专业是工程造价,对应位次34551。2024年辽宁考生物理类最低351分可以被大连财经学院录取,对应专业是工程造价,对应位次122997。以下是2024年大连财经学院完整录取数据。
大连财经学院2024年在辽宁各专业录取分数在339~459分之间。大连财经学院2024年在辽宁共招录60个专业,其中在工程造价(历史类)录取分数线最低为339分。在工程造价专业(物理类)录取分数线最低为351分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
大连财经学院 | 历史 | 会计学 | 454 | 17795 |
大连财经学院 | 历史 | 财务管理 | 438 | 19931 |
大连财经学院 | 历史 | 审计学 | 443 | 19214 |
大连财经学院 | 历史 | 资产评估 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 历史 | 财政学 | 432 | 20813 |
大连财经学院 | 历史 | 税收学 | 435 | 20377 |
大连财经学院 | 历史 | 金融学 | 406 | 24549 |
大连财经学院 | 历史 | 保险学 | 410 | 23989 |
大连财经学院 | 历史 | 投资学 | 402 | 25152 |
大连财经学院 | 历史 | 国际经济与贸易 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 历史 | 商务英语 | 407 | 24406 |
大连财经学院 | 历史 | 市场营销 | 400 | 25455 |
大连财经学院 | 历史 | 跨境电子商务 | 402 | 25152 |
大连财经学院 | 历史 | 人力资源管理 | 404 | 24845 |
大连财经学院 | 历史 | 劳动与社会保障 | 401 | 25304 |
大连财经学院 | 历史 | 物流管理 | 405 | 24697 |
大连财经学院 | 历史 | 供应链管理 | 401 | 25304 |
大连财经学院 | 历史 | 法学 | 454 | 17795 |
大连财经学院 | 历史 | 汉语言 | 447 | 18702 |
大连财经学院 | 历史 | 网络与新媒体 | 435 | 20377 |
大连财经学院 | 历史 | 信用风险管理与法律防控 | 406 | 24549 |
大连财经学院 | 历史 | 互联网金融 | 405 | 24697 |
大连财经学院 | 历史 | 电子商务 | 402 | 25152 |
大连财经学院 | 物理 | 会计学 | 459 | 72826 |
大连财经学院 | 物理 | 财务管理 | 447 | 78871 |
大连财经学院 | 物理 | 审计学 | 454 | 75391 |
大连财经学院 | 物理 | 资产评估 | 425 | 89878 |
大连财经学院 | 物理 | 财政学 | 445 | 79896 |
大连财经学院 | 物理 | 税收学 | 440 | 82337 |
大连财经学院 | 物理 | 金融学 | 431 | 86850 |
大连财经学院 | 物理 | 金融工程 | 418 | 93335 |
大连财经学院 | 物理 | 保险学 | 404 | 100014 |
大连财经学院 | 物理 | 投资学 | 404 | 100014 |
大连财经学院 | 物理 | 国际经济与贸易 | 408 | 98205 |
大连财经学院 | 物理 | 商务英语 | 433 | 85856 |
大连财经学院 | 物理 | 市场营销 | 402 | 100949 |
大连财经学院 | 物理 | 跨境电子商务 | 405 | 99551 |
大连财经学院 | 物理 | 工程管理 | 400 | 101937 |
大连财经学院 | 物理 | 工程造价 | 401 | 101458 |
大连财经学院 | 物理 | 人力资源管理 | 424 | 90393 |
大连财经学院 | 物理 | 劳动与社会保障 | 404 | 100014 |
大连财经学院 | 物理 | 物流管理 | 407 | 98636 |
大连财经学院 | 物理 | 供应链管理 | 416 | 94283 |
大连财经学院 | 物理 | 法学 | 448 | 78390 |
大连财经学院 | 物理 | 汉语言 | 443 | 80875 |
大连财经学院 | 物理 | 网络与新媒体 | 436 | 84357 |
大连财经学院 | 物理 | 信用风险管理与法律防控 | 430 | 87357 |
大连财经学院 | 物理 | 经济统计学 | 437 | 83835 |
大连财经学院 | 物理 | 数字经济 | 424 | 90393 |
大连财经学院 | 物理 | 互联网金融 | 427 | 88894 |
大连财经学院 | 物理 | 大数据管理与应用 | 427 | 88894 |
大连财经学院 | 物理 | 电子商务 | 411 | 96739 |
大连财经学院 | 历史 | 工程造价 | 339 | 34551 |
大连财经学院 | 历史 | 金融服务与管理 | 352 | 32688 |
大连财经学院 | 历史 | 大数据与财务管理 | 368 | 30349 |
大连财经学院 | 历史 | 大数据与会计 | 391 | 26822 |
大连财经学院 | 物理 | 工程造价 | 351 | 122997 |
大连财经学院 | 物理 | 金融服务与管理 | 360 | 119467 |
大连财经学院 | 物理 | 大数据与财务管理 | 368 | 116198 |
大连财经学院 | 物理 | 大数据与会计 | 372 | 114565 |
从2024年的录取分数线来看,大连财经学院需要339分到459分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文辽宁省为例:辽宁的考生(物理类)2024年最低351分就能考上大连财经学院!
但是如果想读大连财经学院的会计学专业,则至少需要459分的成绩!想读大连财经学院的审计学专业,则至少需要454分的成绩!所以,各位2025届高考生,在报考大连财经学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。