根据北京师范大学2023年各省录取分数线数据显示!北京师范大学2023年在山西最低录取分数线:文科590分、理科615分,北京师范大学2023年在北京最低录取分数线:本科批649分、北京师范大学2023年在河北最低录取分数线:历史625分、物理644分。以下是2023年北京师范大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1、文科
2023年高考山西文科第一批本科A类,北京师范大学最低录取分数线是590分、最低位次为248名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 590 | 248 |
内蒙古 | 本科提前批B | 544 | 1289 |
内蒙古 | 本科一批 | 579 | 387 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 575 | 168 |
安徽 | 本科一批 | 625 | 325 |
江西 | 第一批本科 | 628 | 318 |
河南 | 本科一批 | 645 | 480 |
广西 | 本科一批 | 640 | 188 |
四川 | 本科一批 | 617 | 305 |
贵州 | 第一批本科 | 649 | 173 |
云南 | 一本 | 632 | 259 |
陕西 | 本科一批 | 639 | 167 |
甘肃 | 本科一批I段 | 609 | 96 |
青海 | 本科一段 | 563 | 80 |
宁夏 | 第一批本科 | 552 | 639 |
新疆 | 本科一批 | 578 | 278 |
2、理科
2023年高考山西理科第一批本科A类,北京师范大学最低录取分数线是615分、最低位次为2864名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科A类 | 615 | 2864 |
内蒙古 | 本科提前批A | 606 | 1406 |
内蒙古 | 本科提前批B | 619 | 913 |
内蒙古 | 本科一批 | 599 | 1730 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 553 | 7272 |
安徽 | 本科一批 | 630 | 6386 |
江西 | 第一批本科 | 628 | 3493 |
河南 | 本科一批 | 638 | 5568 |
广西 | 本科一批 | 631 | 2036 |
四川 | 本科一批 | 649 | 4670 |
贵州 | 第一批本科 | 614 | 2699 |
云南 | 一本 | 618 | 3233 |
陕西 | 本科一批 | 633 | 2334 |
甘肃 | 本科一批I段 | 604 | 978 |
青海 | 本科一段 | 520 | 783 |
宁夏 | 第一批本科 | 536 | 1297 |
新疆 | 本科一批 | 572 | 1279 |
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京师范大学的最低分,均取自北京师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2023年高考北京本科批,北京师范大学最低录取分数线是649分、最低位次为2874名。
学校名称 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 649 |
北京师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 656 |
北京师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 657 |
北京师范大学(04) | 北京 | 本科批 | 657 |
北京师范大学(05) | 北京 | 本科批 | 665 |
北京师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
北师大(01) | 上海 | 本科批 | 568 |
北京师范大学 | 浙江 | 一段 | 664 |
北京师范大学 | 山东 | 一段 | 635 |
北京师范大学(01) | 海南 | 本科批 | 747 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2023年高考河北首选历史本科批,北京师范大学最低录取分数线是625分、最低位次为901名。
学校名称 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 625 |
北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 619 |
北京师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 625 |
北京师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 632 |
北京师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 635 |
北京师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 638 |
北京师范大学第05组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 619 |
北京师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 623 |
北京师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 636 |
北京师范大学第107组 | 湖南 | 本科批 | 614 |
北京师范大学第312组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 618 |
北京师范大学第106组 | 湖南 | 本科批 | 634 |
北京师范大学第108组 | 湖南 | 本科批 | 638 |
北京师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 635 |
北京师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 642 |
北京师范大学 | 重庆 | 本科批 | 627 |
首选物理
2023年高考河北首选物理本科批,北京师范大学最低录取分数线是644分、最低位次为2786名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京师范大学 | 河北 | 本科批 | 644 |
北京师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 662 |
北京师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 647 |
北京师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 651 |
北京师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 643 |
北京师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 645 |
北京师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 647 |
北京师范大学第09组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 631 |
北京师范大学第07组(国家专项计划) | 湖北 | 本科批 | 635 |
北京师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 641 |
北京师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 645 |
北京师范大学第313组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 638 |
北京师范大学第110组 | 湖南 | 本科批 | 642 |
北京师范大学第109组 | 湖南 | 本科批 | 643 |
北京师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 651 |
北京师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 659 |
北京师范大学 | 重庆 | 本科批 | 630 |