根据大连海洋大学2023年各省招录数据可知!大连海洋大学2023年在河北录取分数线:历史类539分、物理类486分,在海南录取分数线:综合562分,在浙江录取分数线:综合558分。以下是大连海洋大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.大连海洋大学在河北录取分数线:历史类539分、物理类486分。
2.大连海洋大学在海南录取分数线:综合562分。
3.大连海洋大学在浙江录取分数线:综合558分。
4.大连海洋大学在河南录取分数线:文科545分、理科507分。
5.大连海洋大学在天津录取分数线:综合522分。
以下是2023年大连海洋大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年大连海洋大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16146 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 469 | 57659 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 427 | 78410 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 86981 |
以下是大连海洋大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 | 137351 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 17697 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 412 | 93770 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 25822 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | 85588 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 73413 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 117430 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 484 | 8333 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作办学 | 399 | 50264 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 38297 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 464 | 120899 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 461 | 13281 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 451 | 58754 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 436 | 67959 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 455 | 23526 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | 49484 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 444 | 74165 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 432 | 68975 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 330 | 67945 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | 22131 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 332 | 15657 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 562 | 19166 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 558 | 98071 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 533 | 28779 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 532 | 29068 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 522 | 31610 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 490 | 192439 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 499 | 32038 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 486 | 34965 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 483 | 35621 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 436 | 34853 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 586 | 4333 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 539 | 14156 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 118152 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 526 | 101268 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 508 | 74169 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 517 | 117224 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 505 | 36800 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 504 | 136446 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 504 | 136497 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 488 | 92820 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 11656 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 480 | 50358 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2435(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16146 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 410 | 86981 |
以上就是大连海洋大学2023年在各省录取分数线情况。