辽宁科技大学近三年在福建的录取分数线:2021年在福建物理类的最低分是503分,2022年在福建物理类的最低分是492分,2023年在福建物理类的最低分是487分,2023年在福建历史类的最低分是486分。以下是小编收集整理的近三年辽宁科技大学在福建的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁科技大学的福建考生参考。
一、辽宁科技大学2021-2023年在福建录取最低分数线
辽宁科技大学2021年在福建物理类的最低分是503分、最低位次是51739名。辽宁科技大学2022年在福建物理类的最低分是492分、最低位次是56583名。辽宁科技大学2023年在福建物理类的最低分是487分、最低位次是63399名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 503 | 51739 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 492 | 56583 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 487 | 63399 |
辽宁科技大学2023年在福建历史类的最低分是486分、最低位次是16142名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 英语 | 486 | 16142 |
二、辽宁科技大学2021-2023年在福建各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 513 | 46683 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 531 | 37885 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 524 | 41189 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 516 | 45186 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 515 | 45693 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 510 | 48177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 | 48681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 518 | 44171 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 510 | 48177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 509 | 48681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 503 | 51739 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 520 | 43186 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 513 | 46683 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 517 | 44700 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 514 | 46167 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 509 | 48681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料化学 | 510 | 48177 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 511 | 47657 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 509 | 48681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 功能材料 | 512 | 47202 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 518 | 44171 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 515 | 45693 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 通信工程 | 522 | 42165 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 524 | 41189 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 509 | 48681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 509 | 48681 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 建筑学 | 516 | 45186 |
2021 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 511 | 47657 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 503 | 50379 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 502 | 50941 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 508 | 47597 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 514 | 44324 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 497 | 53768 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 54893 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 500 | 52080 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 493 | 56037 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 496 | 54338 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 497 | 53768 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 496 | 54338 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 495 | 54893 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 493 | 56037 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 492 | 56583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 497 | 53768 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 494 | 55469 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 500 | 52080 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料化学 | 493 | 56037 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 492 | 56583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 495 | 54893 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 功能材料 | 496 | 54338 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 516 | 43287 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 499 | 52597 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 509 | 47038 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 494 | 55469 |
2022 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械电子工程 | 501 | 51481 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 辽宁科技大学 | 英语 | 486 | 16142 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 应用化学 | 498 | 56616 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 英语 | 497 | 57223 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据计算及应用 | 504 | 53083 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 509 | 50143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 498 | 56616 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测控技术与仪器 | 504 | 53083 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 冶金工程 | 499 | 56003 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 无机非金属材料工程 | 500 | 55395 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 储能科学与工程 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 电子信息工程 | 512 | 48455 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 光电信息科学与工程 | 506 | 51923 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 计算机科学与技术 | 520 | 44116 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | 521 | 43600 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 500 | 55395 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 51923 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 496 | 57790 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 57790 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 智能建造 | 506 | 51923 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 测绘工程 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 化学工程与工艺 | 497 | 57223 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 采矿工程 | 498 | 56616 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 487 | 63399 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 环境工程 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 生物工程 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 辽宁科技大学 | 工商管理 | 497 | 57223 |
提醒:本文章由 大学加油网 收集整理发布(www.daxuejiayou.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问大学加油官网查看。