2025年辽宁考生多少分能上大连外国语大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到464分,位次达到16458名,有机会被大连外国语大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到472分,位次达到66526名,有机会被大连外国语大学录取。以下是大连外国语大学2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,大连外国语大学各专业录取分数线在464分~571分之间,以下是大连外国语大学在辽宁历史类录取分数线。
1、日语:464分
2、西班牙语:471分
3、捷克语:477分
4、泰语:478分
5、英语:490分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,大连外国语大学各专业录取分数线在472分~584分之间,以下是大连外国语大学在辽宁物理类录取分数线。
1、信息管理与信息系统:472分
2、泰语:481分
3、网络工程:483分
4、软件工程:488分
5、旅游管理:490分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连外国语大学 | 历史 | 日语 | 507 | 10984 |
大连外国语大学 | 历史 | 英语 | 543 | 6836 |
大连外国语大学 | 历史 | 翻译 | 503 | 11474 |
大连外国语大学 | 历史 | 商务英语 | 533 | 7910 |
大连外国语大学 | 历史 | 俄语 | 515 | 10029 |
大连外国语大学 | 历史 | 意大利语 | 501 | 11743 |
大连外国语大学 | 历史 | 阿拉伯语 | 494 | 12603 |
大连外国语大学 | 历史 | 法语 | 512 | 10381 |
大连外国语大学 | 历史 | 德语 | 505 | 11211 |
大连外国语大学 | 历史 | 西班牙语 | 565 | 4594 |
大连外国语大学 | 历史 | 葡萄牙语 | 503 | 11474 |
大连外国语大学 | 历史 | 朝鲜语 | 492 | 12855 |
大连外国语大学 | 历史 | 泰语 | 478 | 14625 |
大连外国语大学 | 历史 | 捷克语 | 477 | 14772 |
大连外国语大学 | 历史 | 西班牙语 | 471 | 15560 |
大连外国语大学 | 历史 | 国际事务与国际关系 | 525 | 8804 |
大连外国语大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 537 | 7504 |
大连外国语大学 | 历史 | 财务管理 | 555 | 5548 |
大连外国语大学 | 历史 | 旅游管理 | 498 | 12131 |
大连外国语大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 541 | 7057 |
大连外国语大学 | 历史 | 汉语言文学 | 571 | 4092 |
大连外国语大学 | 历史 | 新闻学 | 545 | 6608 |
大连外国语大学 | 历史 | 经济学 | 540 | 7170 |
大连外国语大学 | 历史 | 外交学 | 514 | 10144 |
大连外国语大学 | 历史 | 国际新闻与传播 | 518 | 9653 |
大连外国语大学 | 历史 | 跨境电子商务 | 509 | 10738 |
大连外国语大学 | 历史 | 日语 | 464 | 16458 |
大连外国语大学 | 历史 | 英语 | 490 | 13123 |
大连外国语大学 | 物理 | 日语 | 507 | 49769 |
大连外国语大学 | 物理 | 英语 | 553 | 30337 |
大连外国语大学 | 物理 | 翻译 | 512 | 47533 |
大连外国语大学 | 物理 | 商务英语 | 545 | 33461 |
大连外国语大学 | 物理 | 俄语 | 513 | 47092 |
大连外国语大学 | 物理 | 意大利语 | 511 | 47968 |
大连外国语大学 | 物理 | 阿拉伯语 | 495 | 55443 |
大连外国语大学 | 物理 | 法语 | 518 | 44818 |
大连外国语大学 | 物理 | 德语 | 520 | 43893 |
大连外国语大学 | 物理 | 西班牙语 | 584 | 19466 |
大连外国语大学 | 物理 | 葡萄牙语 | 511 | 47968 |
大连外国语大学 | 物理 | 朝鲜语 | 492 | 56868 |
大连外国语大学 | 物理 | 泰语 | 481 | 62096 |
大连外国语大学 | 物理 | 捷克语 | 492 | 56868 |
大连外国语大学 | 物理 | 西班牙语 | 497 | 54515 |
大连外国语大学 | 物理 | 国际事务与国际关系 | 509 | 48876 |
大连外国语大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 556 | 29170 |
大连外国语大学 | 物理 | 财务管理 | 560 | 27696 |
大连外国语大学 | 物理 | 旅游管理 | 490 | 57806 |
大连外国语大学 | 物理 | 汉语国际教育 | 540 | 35538 |
大连外国语大学 | 物理 | 汉语言文学 | 584 | 19466 |
大连外国语大学 | 物理 | 新闻学 | 539 | 35949 |
大连外国语大学 | 物理 | 经济学 | 537 | 36766 |
大连外国语大学 | 物理 | 外交学 | 509 | 48876 |
大连外国语大学 | 物理 | 国际新闻与传播 | 512 | 47533 |
大连外国语大学 | 物理 | 跨境电子商务 | 518 | 44818 |
大连外国语大学 | 物理 | 数字经济 | 520 | 43893 |
大连外国语大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 515 | 46174 |
大连外国语大学 | 物理 | 软件工程 | 488 | 58747 |
大连外国语大学 | 物理 | 网络工程 | 483 | 61162 |
大连外国语大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 472 | 66526 |
大连外国语大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 527 | 40990 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连外国语大学 | 历史 | 日语 | 464 | 16458 |
大连外国语大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 472 | 66526 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到464分,位次达到16458名,则有机会被大连外国语大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到472分,位次达到66526名,则有机会被大连外国语大学录取。