根据廊坊师范学院2023年各省招录数据可知!廊坊师范学院2023年在山西录取分数线:文科478分、理科421分,在河北录取分数线:历史类431分、物理类440分。以下是廊坊师范学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
一、廊坊师范学院录取分数线2023(普通高考省份)
1、文科
廊坊师范学院录取分数线2023是478分、最低位次为9696名(山西文科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 478 | 9696 |
内蒙古 | 本科二批 | 439 | 10303 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 407 | 11092 |
安徽 | 本科二批 | 463 | 40257 |
江西 | 第二批本科 | 525 | 18404 |
河南 | 本科二批 | 515 | 47550 |
广西 | 本科二批 | 476 | 29947 |
四川 | 本科二批 | 499 | 40092 |
贵州 | 第二批本科 | 494 | 31910 |
云南 | 二本 | 500 | 25834 |
陕西 | 本科二批 | 469 | 21044 |
青海 | 本科一段 | 409 | 4531 |
2、理科
廊坊师范学院录取分数线2023是421分、最低位次为77851名(山西理科第二批本科A类)。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 421 | 77851 |
内蒙古 | 本科二批 | 370 | 47875 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 383 | 47252 |
安徽 | 本科二批 | 454 | 133995 |
江西 | 第二批本科 | 474 | 97689 |
河南 | 本科二批 | 479 | 187640 |
广西 | 本科二批 | 412 | 92777 |
四川 | 本科二批 | 478 | 133554 |
贵州 | 第二批本科 | 416 | 88219 |
云南 | 二本 | 436 | 79936 |
陕西 | 本科二批 | 394 | 95769 |
青海 | 本科一段 | 341 | 14151 |
二、廊坊师范学院录取分数线2023(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中廊坊师范学院的最低分,均取自廊坊师范学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
廊坊师范学院录取分数线2023是498分、最低位次为32264名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
廊坊师范学院(02) | 北京 | 本科批 | 498 |
廊坊师范学院(03) | 北京 | 本科批 | 514 |
廊坊师范学院(01) | 北京 | 本科批 | 524 |
廊坊师范学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 511 |
廊坊师范学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 521 |
廊坊师范学院 | 浙江 | 一段 | 553 |
廊坊师范学院 | 山东 | 一段 | 505 |
廊坊师范学院(02) | 海南 | 本科批 | 544 |
廊坊师范学院(03) | 海南 | 本科批 | 545 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
廊坊师范学院录取分数线2023是431分、最低位次为69825名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 河北 | 本科批 | 431 |
廊坊师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 464 |
廊坊师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 487 |
廊坊师范学院700组 | 福建 | 本科批 | 493 |
廊坊师范学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 480 |
廊坊师范学院第101组 | 湖南 | 本科批 | 460 |
廊坊师范学院 | 重庆 | 本科批 | 467 |
首选物理
廊坊师范学院录取分数线2023是440分、最低位次为182106名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 河北 | 本科批 | 440 |
廊坊师范学院 | 辽宁 | 本科批 | 445 |
廊坊师范学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 |
廊坊师范学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 479 |
廊坊师范学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 480 |
廊坊师范学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 481 |
廊坊师范学院第102组 | 湖南 | 本科批 | 451 |
廊坊师范学院第104组 | 湖南 | 本科批 | 468 |
廊坊师范学院第103组 | 湖南 | 本科批 | 477 |
廊坊师范学院 | 重庆 | 本科批 | 454 |