500分左右的学前教育大学有重庆第二师范学院、福建师范大学、合肥师范学院、合肥学院、河北科技师范学院、河南财政金融学院、河南大学、吉林师范大学、龙岩学院。以下将为大家展示500分左右的学前教育大学名单详细数据。
大学加油网以河北高考为例,为大家展示2023年学前教育专业的最低录取分数线在500分及以下的大学名单,共23所。具体如下表:
年份 | 学校名 | 专业名 | 批次 | 首选科目 | 再选科目 | 最低分 | 位次 |
2023 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 502 | 27841 |
2023 | 福建师范大学 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 513 | 23072 |
2023 | 合肥师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 地理或生物 | 508 | 25173 |
2023 | 合肥学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 507 | 25626 |
2023 | 河北科技师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 510 | 24350 |
2023 | 河南财政金融学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 516 | 21888 |
2023 | 河南大学 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 519 | 20750 |
2023 | 吉林师范大学 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 506 | 26084 |
2023 | 龙岩学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 500 | 28755 |
2023 | 南京特殊教育师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 503 | 27387 |
2023 | 南阳师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 503 | 27387 |
2023 | 泉州师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 506 | 26084 |
2023 | 商丘师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 502 | 27841 |
2023 | 太原师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 516 | 21888 |
2023 | 周口师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 历史 | 不限 | 502 | 27841 |
2023 | 河北科技师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 | 96663 |
2023 | 南阳师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 503 | 96663 |
2023 | 石家庄学院 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 501 | 99166 |
2023 | 太原师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 512 | 86019 |
2023 | 唐山师范学院 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 500 | 100365 |
2023 | 天津体育学院 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 510 | 88306 |
2023 | 西华师范大学 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 503 | 96663 |
2023 | 西南民族大学 | 学前教育 | 本科批 | 物理 | 不限 | 518 | 79198 |
下表为500分左右的23所大学的学前教育专业一年的学费,2024年考生重点参考:
学校名称 | 收费标准 |
重庆第二师范学院 | 3750 |
福建师范大学 | 21840 |
合肥师范学院 | 4600 |
合肥学院 | 4600 |
河北科技师范学院 | 5060 |
河南财政金融学院 | 13000 |
河南大学 | 18000 |
吉林师范大学 | 4800 |
龙岩学院 | 4800 |
南京特殊教育师范学院 | 5200 |
南阳师范学院 | 4400 |
泉州师范学院 | 5040 |
商丘师范学院 | 4400 |
太原师范学院 | 5000 |
周口师范学院 | 4400 |
河北科技师范学院 | 5060 |
南阳师范学院 | 4400 |
石家庄学院 | 4600 |
太原师范学院 | 5000 |
唐山师范学院 | 5000 |
天津体育学院 | 4400 |
西华师范大学 | 3700 |
西南民族大学 | 4400 |
其中,500分左右学前教育专业学费最低的大学是西华师范大学,一年的收费标准是3700元;500分左右学前教育专业学费最高的大学是福建师范大学,一年的收费标准是21840元。