根据陕西理工大学2023年各省招录数据可知!陕西理工大学2023年在海南录取分数线:综合528分,在浙江录取分数线:综合558分,在四川录取分数线:理科518分、文科522分。以下是陕西理工大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.陕西理工大学在海南录取分数线:综合528分。
2.陕西理工大学在浙江录取分数线:综合558分。
3.陕西理工大学在四川录取分数线:理科518分、文科522分。
4.陕西理工大学在河北录取分数线:物理类557分、历史类542分。
5.陕西理工大学在天津录取分数线:综合542分。
以下是2023年陕西理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年陕西理工大学在陕西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 493 | 13293 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 447 | 59229 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 447 | 59367 |
以下是陕西理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 49185 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 480 | 130991 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 | 127155 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 11869 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 444 | 63207 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 532 | 13104 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 448 | 71336 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 18126 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 489 | 80934 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 520 | 25525 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 505 | 5317 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 461 | 52938 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 437 | 67346 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 17091 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | 141460 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 2856 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 493 | 13293 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 447 | 59367 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 480 | 9136 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 435 | 33359 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 464 | 121564 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | 47412 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 461 | 1556 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 376 | 9033 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 449 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 10303 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 46577 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 9438 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 386 | 46221 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 569 | 17601 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 528 | 27706 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 495 | 167177 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 548 | 24947 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 521 | 31862 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496 | 176225 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 514 | 28562 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 500 | 31831 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 430 | 36113 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 502 | 97924 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 542 | 13289 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 543 | 83977 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 532 | 25377 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 531 | 25823 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 524 | 29035 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 中外合作办学 | 475 | 151397 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 433 | 75373 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 513 | 9632 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 539 | 88270 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 531 | 99115 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 529 | 100924 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 509 | 129405 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 504 | 37348 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 504 | 37411 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 519 | 15720 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 507 | 18878 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 476 | 95249 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 514 | 69232 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 501 | 19980 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 488 | 24940 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 481 | 27997 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3065(W500) | 普通类 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3065(L999) | 普通类 | 515 | 10628 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3065(W999) | 普通类 | 514 | 47320 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3065(L709) | 普通类 | 512 | 11148 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3066(W500) | 中外合作办学 | 488 | 62787 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 463 | 59053 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 13833 |
以上就是陕西理工大学2023年在各省录取分数线情况。