2024年长江师范学院(定向)在重庆各专业招生人数公布,共招生103人。其中在小学教育(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元,小学教育(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元,小学教育(历史)专业招生3人,学制4年,学费0元。以下是详细内容,供查阅!
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 9 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 13 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 长江师范学院(定向) | 小学教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科批 | 物理 | 长江师范学院(定向) | 生物科学 | 3 | 4 | 0 |
长江师范学院(定向)2023年在重庆物理类生物科学专业录取最低分是531分、最低位次是27050名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 长江师范学院(定向) | 生物科学 | 531 | 27050 |