根据湖南理工学院2023年各省招录数据可知!湖南理工学院2023年在海南录取分数线:综合573分,在浙江录取分数线:综合549分,在河南录取分数线:文科565分、理科557分。大学加油网汇总整理了湖南理工学院2023录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.湖南理工学院在海南录取分数线:综合573分。
2.湖南理工学院在浙江录取分数线:综合549分。
3.湖南理工学院在河南录取分数线:文科565分、理科557分。
4.湖南理工学院在江西录取分数线:文科548分、理科537分。
5.湖南理工学院在贵州录取分数线:文科542分、理科457分。
以下是2023年湖南理工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年湖南理工学院在湖南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 509 | 17282 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 普通类 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (120) | 普通类 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (216) | 中外合作办学或国际项目 | 420 | 164085 |
以下是湖南理工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 15078 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 557 | 61944 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 9716 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 39342 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11230 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 53510 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 66337 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 535 | 12207 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 425 | 87894 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 14689 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 49985 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 490 | 3126 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | 19664 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 100395 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 41693 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 427 | 36726 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 21985 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71540 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 461 | 13281 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 | 54084 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 9650 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 435 | 2749 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 374 | 9289 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 383 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 389 | 14110 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 299 | 80103 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 588 | 13616 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 573 | 16667 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 586 | 66973 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 537 | 120735 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 529 | 29840 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 526 | 30614 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 480 | 36227 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 477 | 36889 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481 | 213201 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 433 | 35473 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 429 | 36303 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 425 | 37110 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 511 | 17807 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 538 | 89935 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 509 | 34574 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 523 | 104327 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 506 | 37763 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 478 | 148669 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2723(W999) | 普通类 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2723(W500) | 普通类 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2723(W600) | 普通类 | 500 | 55395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2723(L999) | 普通类 | 492 | 14918 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2724(W500) | 中外合作办学 | 470 | 74446 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 509 | 17282 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 493 | 88031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 489 | 91819 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 478 | 102695 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 普通类 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (120) | 普通类 | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (216) | 中外合作办学或国际项目 | 420 | 164085 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 17435 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 501 | 28305 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 114336 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 492 | 12593 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 58030 |
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。
第二条 学校全称:湖南理工学院
办学地点:岳阳市岳阳楼区湘北大道439号
主管部门:湖南省教育厅
办学层次:本科
院校国标码:10543
办学类型:公办
第三条 颁发学历证书的学校名称:湖南理工学院。证书种类:全日制普通本科毕业证书。
第四条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。
第五条 学校简介:学校位于湖南省岳阳市,设有18个教学院,涵盖理、工、文、经、管、法、教、艺等多个学科。是湖南省硕士学位授权单位、湖南省博士学位授予立项建设单位、湖南省国内一流学科建设高校、国家产教融合发展工程应用型本科规划高校、湖南省改办大学规划高校。
第六条 学校招生类别:普通类、艺术类、体育类、公费师范生、优师、南疆单列计划、支援吐鲁番地区定向计划、地方专项计划、楚怡工匠计划、中外合作办学等。
第二章 组织管理
第七条 学校成立以党委书记、校长为组长,相关校领导和职能部门负责人组成的招生工作领导小组,全面负责学校本科招生工作。
第八条 学校设立普通本科招生工作监督领导小组,监督领导小组办公室设学校纪检监察处,对招生工作实行全程监督。
第九条 学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。
第十条 我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。
第三章 招生计划
第十一条 学校按照国家政策和湖南省有关规定,结合学校发展规划、办学条件、生源状况、毕业生就业、学科发展等情况,制定分省、分专业招生计划。经学校招生工作领导小组审定,按要求报上级主管部门并通过规范渠道向社会公布。招生计划以生源地招生主管部门公布为准。根据教育部及湖南省教育厅有关规定,预留少量招生计划,调节各地统考上线生源的不平衡及解决同分考生的录取问题。预留计划不超过本科招生计划总数的1%。
第四章 招生专业(类)及录取要求
第十二条 学校2024年招生专业50个,在31个省份招生。
专业名称 | 院系 | 学制 | 学费标准 | 新高考选科/未新高考文、理 | 备注 |
思想政治教育 | 马克思学院 | 四年 | 4000 | 历史+思想政治/文史 | 师范 |
法学 | 法学院 | 四年 | 5000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
知识产权 | 法学院 | 四年 | 5000 | 物理/理工 | |
汉语言文学 | 中文学院 | 四年 | 4000 | 不提科目要求/文理兼招 | 师范 |
汉语言文学 | 中文学院 | 四年 | 4500 | 不提科目要求/文理兼招 | |
秘书学 | 中文学院 | 四年 | 4500 | 不提科目要求/文理兼招 | |
英语 | 外语学院 | 四年 | 4000 | 不提科目要求/文理兼招 | 师范 |
英语 | 外语学院 | 四年 | 4500 | 不提科目要求/文理兼招 | |
朝鲜语 | 外语学院 | 四年 | 4500 | 不提科目要求/文理兼招 | |
国际经济与贸易 | 经管学院 | 四年 | 5000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
人力资源管理 | 经管学院 | 四年 | 5000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
会计学 | 经管学院 | 四年 | 5000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
金融工程 | 经管学院 | 四年 | 5000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
大数据管理与应用 | 经管学院 | 四年 | 5000 | 物理/理工 | |
新闻学 | 新闻学院 | 四年 | 6000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
广告学 | 新闻学院 | 四年 | 6000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
网络与新媒体 | 新闻学院 | 四年 | 6000 | 不提科目要求/文理兼招 | |
数学与应用数学 | 数学学院 | 四年 | 4000 | 物理+化学/理工 | 师范 |
信息与计算科学 | 数学学院 | 四年 | 4500 | 物理+化学/理工 | |
物理学 | 物电学院 | 四年 | 4000 | 物理+化学/理工 | 师范 |
电子科学与技术 | 物电学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
微电子科学与工程 | 物电学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
光电信息科学与工程 | 物电学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
化学 | 化工学院 | 四年 | 物理+化学/理工 | 师范 | |
应用化学 | 化工学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
应用化学 | 化工学院 | 四年 | 物理+化学/理工 | 中外合作 | |
化妆品技术与工程 | 化工学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
药学 | 化工学院 | 四年 | 物理+化学/理工 | ||
化学工程与工艺 | 化工学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
材料成型及控制工程 | 机械学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
新能源科学与工程 | 机械学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
机械电子工程 | 机械学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
机器人工程 | 机械学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
电子信息工程 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
通信工程 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
自动化 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
电气工程及其自动化 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
计算机科学与技术 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
人工智能 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
软件工程 | 信息学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
土木工程 | 土建学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
建筑学 | 土建学院 | 五年 | 5900 | 物理/理工 | |
历史建筑保护工程 | 土建学院 | 五年 | 5900 | 物理/理工 | |
水利水电工程 | 土建学院 | 四年 | 5900 | 物理+化学/理工 | |
音乐学 | 音乐学院 | 四年 | 6000 | 艺术(不分科类)/艺术文史 | |
音乐教育 | 音乐学院 | 四年 | 5000 | 艺术(不分科类)/艺术文史 | 师范 |
舞蹈学 | 音乐学院 | 四年 | 8000 | 艺术(不分科类)/艺术文史 | |
体育教育 | 体育学院 | 四年 | 4000 | 体育历史、体育物理/体育文、体育理 | 师范 |
社会体育指导与管理 | 体育学院 | 四年 | 5900 | 体育历史、体育物理/体育文、体育理 | |
美术学 | 美设学院 | 四年 | 5400 | 艺术(不分科类)/艺术文史 | 师范 |
美术学 | 美设学院 | 四年 | 8000 | 艺术(不分科类)/艺术文史 | |
视觉传达设计 | 美设学院 | 四年 | 8000 | 艺术(不分科类)/艺术文史 | |
环境设计 | 美设学院 | 四年 | 8000 | 艺术(不分科类)/艺术文史 |
第五章 录取规则
第十三条 英语专业只招英语语种考生。
第十四条 体育教育、应用化学专业要求报考者无色盲、色弱。报考体育类专业的考生要求形体端正,没有残疾。
第十五条 我校执行教育部和各省(区、市)教育主管部门制定的录取政策和有关规定,综合考量考生德、智、体、美、劳情况,以其投档成绩和所填报专业志愿为依据,公平公正录取。
第十六条 根据考生所在省(区、市)生源情况确定调档比例,按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在120%以内;按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。我校认可各省(区、市)教育主管部门有关高考加分或降分投档的政策。以考生的投档成绩作为排序基准成绩。
第十七条 进档考生按分数优先的原则安排录取专业,即以投档成绩高低为依据,第一专业志愿不能满足的考生,按其第二专业志愿录取,仍不能满足的按其第三专业志愿录取,以此类推。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则将考生调剂录取到其他缺档专业,不服从调剂即作退档处理。
第十八条 未实施高考综合改革省(区、市)进档考生,同一专业类录取时,若考生分数相同,文史类按语文、数学、外语、文综顺序,优先录取高分者,理工类按数学、语文、外语、理综顺序,优先录取高分者。若单科成绩完全相同,则志愿顺序靠前者优先录取。
第十九条 已实行高考综合改革省(区、市)普通类专业进档考生,总分相同时按以下规则排序:依次按考生语文数学两科之和、语文(首选历史科目组)或数学(首选物理科目组)、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序录取,如仍相同,比较考生志愿顺序,在前者优先投档,志愿顺序相同则全部录取。
第二十条 若批次投档生源不足,则按生源省份相关规定征集志愿。我校将按照公布的缺额计划择优录取。若征集志愿仍不足,则将剩余计划调剂到其他生源充足的省份完成招生计划。
第二十一条 艺术类专业录取规则
学校艺术类专业含美术学、视觉传达设计、环境设计、音乐学、音乐教育、舞蹈学。学校认可各省(区、市)专业统(联)考成绩,艺术类专业按各省(区、市)录取批次规则投档,依据考生文化和专业统考的综合成绩排序,由高往低依次录取(综合成绩=文化*30%+专业统考成绩*70%)。
艺术类专业仅招收文科类考生,新高考改革省市仅招收首选历史科目考生。艺术类不区分文、理科的省份除外。
第二十二条 体育类专业录取规则
湖南省内按本省投档与录取规则执行;湖南省外,按各省录取批次规则投档。体育类专业进档考生,以专业成绩排序从高分到低分录取(如专业统考成绩相同则优先录取女生,同性别考生则按文化+专业统考分的综合成绩依次录取)。湖南省体育类考生按文化+专业统考分的综合成绩从高到低依次录取。若综合成绩相同则专业统考成绩高者优先录取。
第二十三条 各专业无男女比例要求。
第六章 附则
第二十四条 学校建立由国家奖学金、国家励志奖学金、校长奖学金、本科生学业优秀奖学金、各类专项奖学金,以及国家助学金、各类专项助学金构成的奖学助学体系。对经济困难新生开辟绿色通道,暂缓缴纳学杂费,保障顺利入学。学生可申请生源地信用助学贷款、学校临时困难补助以及各项勤工助学岗位。学校设立学生重大疾病及意外伤害救助基金,对有需求的学生给予重点资助。
第二十五条 录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
第二十六条 录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。
第二十七条 新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。
第二十八条 本章程通过“阳光高考”平台和学院官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。
第二十九条 本章程适用于我校2024年普通高校招生。其解释权属于湖南理工学院招生就业与创新创业指导处。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。
第七章 联系方式
第三十条 学校招生联系方式
通信地址:岳阳市岳阳楼区湘北大道439号
邮政编码:414000
招生咨询电话:0730-8648876、8809001
招生咨询邮箱:zsb@hnist.edu.cn
招生信息发布网址:https://zjc.hnist.cn/
监督投诉电话:0730-8640142
湖南理工学院
二0二四年四月二十四日