根据南宁师范大学2023年各省录取分数线数据显示!南宁师范大学2023年在海南录取分数线:综合571分、南宁师范大学2023年在广东录取分数线:物理类516分、历史类524分、南宁师范大学2023年在河南录取分数线:文科549分、理科503分。以下是2023年南宁师范大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.南宁师范大学在海南录取分数线:综合571分。
2.南宁师范大学在广东录取分数线:物理类516分、历史类524分。
3.南宁师范大学在河南录取分数线:文科549分、理科503分。
4.南宁师范大学在天津录取分数线:综合511分。
5.南宁师范大学在福建录取分数线:物理类499分、历史类485分。
以下是2023年南宁师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年南宁师范大学在广西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 406 | 98764 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
以下是南宁师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 549 | 23282 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 144399 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13166 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 67019 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 11101 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 518 | 14993 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 467 | 54287 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | 42587 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 527 | 14722 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 459 | 63982 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 21377 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 492 | 116237 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21357 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 73836 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26931 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 164743 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 15329 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 87190 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8534 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 84577 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 421 | 12842 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 359 | 56469 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 625 | 7616 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 560 | 19618 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 536 | 28048 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 516 | 33198 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 511 | 34486 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 533 | 125780 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 494 | 181845 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 552 | 72027 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 552 | 72052 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 527 | 104392 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 524 | 25971 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 516 | 119343 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W500) | 普通类 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W509) | 普通类 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2967(L999) | 普通类 | 529 | 8486 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W999) | 普通类 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2967(W506) | 普通类 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2967(L709) | 普通类 | 485 | 16353 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 529 | 56902 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 521 | 13790 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 518 | 65883 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 502 | 19598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (212) | 中外合作办学或国际项目 | 491 | 89874 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 525 | 28557 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 524 | 29035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 498 | 129552 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 485 | 89291 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519 | 20750 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 497 | 11656 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 456 | 62682 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13724 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 440 | 71822 |
以上就是南宁师范大学2023年在各省录取分数线情况。