根据2024年沈阳药科大学招录数据可知,沈阳药科大学在辽宁各专业录取分数在400~621分之间,对应录取位次在25455~9136名之间。沈阳药科大学2024年在辽宁共招录13个专业,其中在医疗产品管理专业历史类录取分数线最低为400分,对应位次25455。在药学专业物理类录取分数线最高为621分,对应位次9136。
沈阳药科大学2024年在辽宁共招录13个专业,其中再医疗产品管理专业历史类录取分数线最低为400分,对应位次25455。在药学专业物理类录取分数线最高为621分,对应位次9136。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
医疗产品管理 | 本科批 | 历史类 | 400 | 25455 | 管理学 | 首选历史再选化学 |
药事管理 | 本科批 | 历史类 | 407 | 24406 | 医学 | 首选历史再选化学 |
工商管理类(工商管理、市场营销) | 本科批 | 历史类 | 506 | 11094 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
中药学(日语强化班) | 本科批 | 物理类 | 520 | 43893 | 医学 | 首选物理再选化学 |
中药学类 | 本科批 | 物理类 | 521 | 43469 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药事管理 | 本科批 | 物理类 | 527 | 40990 | 医学 | 首选物理再选化学 |
中药学类(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 528 | 40601 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药物化学 | 本科批 | 物理类 | 530 | 39805 | 医学 | 首选物理再选化学 |
应用化学 | 本科批 | 物理类 | 533 | 38576 | 理学 | 首选物理再选化学 |
药物化学(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 535 | 37669 | 医学 | 首选物理再选化学 |
制药工程 | 本科批 | 物理类 | 536 | 37234 | 工学 | 首选物理再选化学 |
药物分析(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 539 | 35949 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药物分析 | 本科批 | 物理类 | 540 | 35538 | 医学 | 首选物理再选化学 |
制药工程(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 541 | 35131 | 工学 | 首选物理再选化学 |
临床药学(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 544 | 33873 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药物制剂 | 本科批 | 物理类 | 545 | 33461 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药物制剂(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 545 | 33461 | 医学 | 首选物理再选化学 |
临床药学 | 本科批 | 物理类 | 546 | 33055 | 医学 | 首选物理再选化学 |
生物制药(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 549 | 31920 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物制药 | 本科批 | 物理类 | 554 | 29933 | 工学 | 首选物理再选化学 |
药学 | 本科批 | 物理类 | 556 | 29170 | 医学 | 首选物理再选化学 |
中药学(高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 573 | 23199 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药学(日语强化班) | 本科批 | 物理类 | 586 | 18830 | 医学 | 首选物理再选化学 |
药学(英语强化班) | 本科批 | 物理类 | 595 | 16068 | 医学 | 首选物理再选化学 |
生物制药(生命基地班) | 本科批 | 物理类 | 617 | 10100 | 工学 | 首选物理再选化学 |
药学(理科基地班) | 本科批 | 物理类 | 621 | 9136 | 医学 | 首选物理再选化学 |
沈阳药科大学2024年在辽宁物理类[普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次43893。
沈阳药科大学2024年在辽宁历史类[普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次25455。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 520 | 43893 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 400 | 25455 |