北京工业大学2024年在浙江共招录7个专业,其中在金融学专业录取分数线最低为508分,对应位次160407。在数字媒体技术专业录取分数线最高为653分,对应位次11074。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融学(中外合作办学) | 平行录取一段 | 综合 | 508 | 160407 | 经济学 | 物理必选 |
建筑学 | 平行录取一段 | 综合 | 631 | 24589 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息工程(中外合作办学) | 平行录取一段 | 综合 | 640 | 18328 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
软件工程(中外合作办学) | 平行录取一段 | 综合 | 641 | 17345 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
生物医学工程 | 平行录取一段 | 综合 | 647 | 14104 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
机械类 | 平行录取一段 | 综合 | 647 | 14048 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
数字媒体技术 | 平行录取一段 | 综合 | 653 | 11074 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
北京工业大学2024年在浙江综合[普通类]:最低录取分数线631分,对应最低位次24589。
北京工业大学2024年在浙江综合[中外合作办学]:最低录取分数线508分,对应最低位次160407。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 631 | 24589 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 508 | 160407 |