根据内蒙古农业大学2024年的招生计划可知,内蒙古农业大学一年学费是4200元~5000元。以下将为大家奉上内蒙古农业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、内蒙古农业大学一年学费总览
第一档:4200元/年
第二档:4400元/年
第三档:4600元/年
第四档:5000元/年
二、内蒙古农业大学各专业收费标准
第一档:内蒙古农业大学一年学费为4200元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 行政管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
2 | 社会工作 | 办学地点:校本部 | 4 |
3 | 英语 | 办学地点:校本部 | 4 |
4 | 英语 | 办学地点:校本部 | 4 |
第二档:内蒙古农业大学一年学费为4400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融学 | 国家专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
2 | 财务管理 | 国家专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
3 | 金融学 | 地方专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
4 | 农林经济管理 | 地方专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
5 | 金融学 | 办学地点:校本部 | 4 |
6 | 经济学 | 办学地点:校本部 | 4 |
7 | 财务管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
8 | 会计学 | 办学地点:校本部 | 4 |
9 | 农林经济管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
10 | 金融学 | 办学地点:校本部 | 4 |
11 | 经济学 | 办学地点:校本部 | 4 |
12 | 财务管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
13 | 会计学 | 办学地点:校本部 | 4 |
14 | 农林经济管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
15 | 工商管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
16 | 电子商务 | 办学地点:校本部 | 4 |
17 | 物流管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
18 | 工商管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
19 | 电子商务 | 办学地点:校本部 | 4 |
20 | 物流管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
第三档:内蒙古农业大学一年学费为4600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
3 | 农业水利工程 | 国家专项计划,含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
4 | 电气工程及其自动化 | 国家专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
5 | 水利水电工程 | 国家专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
6 | 动物医学 | 地方专项计划,含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 5 |
7 | 水土保持与荒漠化防治 | 地方专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
8 | 动物科学 | 地方专项计划,含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
9 | 食品科学与工程 | 地方专项计划,含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
10 | 新能源科学与工程 | 地方专项计划,办学地点:校本部 | 4 |
11 | 动物科学 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
12 | 动物医学 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 5 |
13 | 农学 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
14 | 植物保护 | 办学地点:校本部 | 4 |
15 | 植物科学与技术 | 办学地点:校本部 | 4 |
16 | 林学 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
17 | 草业科学 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
18 | 水土保持与荒漠化防治 | 办学地点:校本部 | 4 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 办学地点:校本部 | 4 |
20 | 电气工程及其自动化 | 办学地点:校本部 | 4 |
21 | 农业机械化及其自动化 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
22 | 农业水利工程 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
23 | 水文与水资源工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
24 | 水利水电工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
25 | 食品科学与工程 | 含卓越农林计划,办学地点:校本部 | 4 |
26 | 食品质量与安全 | 办学地点:校本部 | 4 |
27 | 计算机科学与技术 | 办学地点:校本部 | 4 |
28 | 软件工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
29 | 网络工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
30 | 生物技术 | 办学地点:校本部 | 4 |
31 | 新能源科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
32 | 水产养殖学 | 办学地点:校本部 | 4 |
33 | 智慧牧业科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
34 | 动植物检疫 | 办学地点:校本部 | 4 |
35 | 动物药学 | 办学地点:校本部 | 4 |
36 | 园艺 | 办学地点:校本部 | 4 |
37 | 种子科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
38 | 设施农业科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
39 | 智慧农业 | 办学地点:校本部 | 4 |
40 | 风景园林 | 办学地点:校本部 | 5 |
41 | 园林 | 办学地点:校本部 | 4 |
42 | 消防工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
43 | 森林保护 | 办学地点:校本部 | 4 |
44 | 农业资源与环境 | 办学地点:校本部 | 4 |
45 | 草业科学 | 草业工程方向,办学地点:校本部 | 4 |
46 | 中草药栽培与鉴定 | 办学地点:校本部 | 4 |
47 | 土地科学与技术 | 办学地点:校本部 | 4 |
48 | 土地资源管理 | 办学地点:校本部 | 4 |
49 | 土地整治工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
50 | 水土保持与荒漠化防治 | 沙产业方向,办学地点:校本部 | 4 |
51 | 农业电气化 | 办学地点:校本部 | 4 |
52 | 农业智能装备工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
53 | 土木工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
54 | 给排水科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
55 | 环境工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
56 | 测绘工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
57 | 智慧水利 | 办学地点:校本部 | 4 |
58 | 木材科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
59 | 材料科学与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
60 | 家具设计与工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
61 | 木结构建筑与材料 | 办学地点:校本部 | 4 |
62 | 包装工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
63 | 乳品工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
64 | 食品科学与工程 | 乳业方向,办学地点:校本部 | 4 |
65 | 数据科学与大数据技术 | 办学地点:校本部 | 4 |
66 | 生物工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
67 | 制药工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
68 | 电子科学与技术 | 办学地点:校本部 | 4 |
69 | 应用统计学 | 办学地点:校本部 | 4 |
70 | 应用化学 | 办学地点:校本部 | 4 |
71 | 交通工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
72 | 森林工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
73 | 道路桥梁与渡河工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
74 | 智能运输工程 | 办学地点:校本部 | 4 |
第四档:内蒙古农业大学一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 现代文秘 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
2 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理方向,办学地点:职业技术学院 | 3 |
3 | 现代物流管理 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
4 | 连锁经营与管理 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
5 | 大数据与会计 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
6 | 市场营销 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
7 | 旅游管理 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
8 | 园林技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
9 | 畜牧兽医 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
10 | 食品智能加工技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
11 | 食品检验检测技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
12 | 电子商务 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
13 | 畜牧兽医 | 运动马驯养与管理方向,办学地点:职业技术学院 | 3 |
14 | 建设工程管理 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
15 | 宠物医疗技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
16 | 计算机网络技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
17 | 建筑电气工程技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
18 | 林草生态保护与修复 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
19 | 食品营养与健康 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
20 | 连锁经营与管理 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
21 | 大数据与会计 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
22 | 市场营销 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
23 | 现代物流管理 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |
24 | 给排水工程技术 | 办学地点:职业技术学院 | 3 |