根据武汉大学2024年的招生计划可知,武汉大学一年学费是4500元~10350元。以下将为大家奉上武汉大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、武汉大学一年学费总览
第一档:4500元/年
第二档:5850元/年
第三档:10350元/年
二、武汉大学各专业收费标准
第一档:武汉大学一年学费为4500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 马克思主义理论 | 含马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史 | 4 |
2 | 文科试验班类 | 汉语言文学、历史学、哲学、法学、新闻学、心理学、国际经济与贸易、金融学、经济学,弘毅学堂,含人文科学试验班、PPE试验班、PLE试验班、未来科技试验班、智能制造与集成电路试验班、数字经济试验班、数理经济与数理金融试验班、全球治理试验班、大健康试验班,学生可任选试验班,未来科技试验班、人文科学试验班部分学生可全校任选专业(医学长学制除外) | 4 |
3 | 哲学类 | 哲学、宗教学,含哲学国家拔尖学生培养基地 | 4 |
4 | 社会学 | 知行试验班 | 4 |
5 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育,含中国语言文学国家拔尖学生培养基地 | 4 |
6 | 外国语言文学类 | 英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译,含涉外法律人才试验班、国际传播人才试验班、多语种精英人才试验班、网络空间安全人才试验班 | 4 |
7 | 历史学类 | 历史学、世界史、考古学 | 4 |
8 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 | 4 |
9 | 社会学 | 国家专项,知行试验班 | 4 |
10 | 历史学类 | 历史学、世界史、考古学,国家专项 | 4 |
11 | 政治学类 | 政治学与行政学、外交学 | 4 |
12 | 大数据管理与应用 | 数字文化试验班,衔接班,含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学 | 4 |
13 | 大数据管理与应用 | 国家专项,含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学 | 4 |
14 | 公共管理类 | 行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障,国家专项 | 4 |
15 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术,含数学国家拔尖学生培养基地 | 4 |
16 | 物理学类 | 物理学、微电子科学与工程、材料物理,含物理学国家拔尖学生培养基地 | 4 |
17 | 化学类 | 化学、应用化学(含化生方向),含化学国家拔尖学生培养基地 | 4 |
18 | 化学类 | 化学、应用化学,新能源自强班 | 4 |
19 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术、生态学,含生物国家拔尖学生培养基地 | 4 |
20 | 生物科学 | 精英班,衔接班 | 4 |
21 | 工科试验班 | 电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程,智能电气拔尖班,衔接班 | 4 |
22 | 工科试验班 | 土木工程、工程力学,数智土木类试验班,衔接班 | 4 |
23 | 工科试验班 | 水文与水资源工程,碳中和试验班,水文与水资源工程,衔接班 | 4 |
24 | 城乡规划 | 智慧人居试验班,衔接班 | 5 |
25 | 工科试验班 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程,智慧能源与智能制造类 | 4 |
26 | 工科试验班 | 电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程,电气类 | 4 |
27 | 工科试验班 | 智能制造工程、机械设计制造及其自动化,智能机器人试验班 | 4 |
28 | 导航工程 | 智能导航试验班,衔接班 | 4 |
29 | 工科试验班 | 水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、农业水利工程、智慧水利,水利类,国家专项 | 4 |
30 | 理科试验班 | 地理信息科学、地理科学、土地资源管理、人文地理与城乡规划,空间信息与智慧城市,国家专项 | 4 |
31 | 物理学类 | 物理学、微电子科学与工程、材料物理,含物理学国家拔尖学生培养基地,国家专项 | 4 |
32 | 化学类 | 化学、应用化学(含化生方向),含化学国家拔尖学生培养基地,国家专项 | 4 |
33 | 测绘类 | 测绘工程、导航工程、地球物理学,含卓越工程师教育培养计划,国家专项 | 4 |
34 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划(含智慧国土空间规划试验班),含卓越工程师教育培养计划,国家专项,含建筑学人工智能试验班、建筑学数智建筑试验班、城乡规划人工智能试验班、智慧国土空间规划试验班 | 5 |
35 | 公共卫生与预防医学类 | 全球健康学(四年制)、预防医学(五年制),国家专项,含预防医学衔接班, | 5 |
36 | 药学类 | 药学、生物制药,科技菁英班,国家专项,含衔接培养试验班 | 4 |
37 | 工科试验班 | 土木工程、智能建造、给排水科学与工程、工程力学,民族班,土木类 | 4 |
38 | 工科试验班 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程,民族班,智慧能源与智能制造类 | 4 |
第二档:武汉大学一年学费为5850元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 经济学类 | 经济学(基地班)、国际经济与贸易、金融学(国际金融试验班)、保险学(精算试验班)、财政学,含金融工程 | 4 |
2 | 法学 | 含法学(含德语法学、法语法学试验班)、国际法(含国际法试验班) | 4 |
3 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学,含卓越新闻传播人才教育培养计划 | 4 |
4 | 经济学类 | 经济学(基地班)、国际经济与贸易、金融学(国际金融试验班)、保险学(精算试验班)、财政学,含金融工程 | 4 |
5 | 经济学 | 数智经济与管理试验班,衔接班,含经济学(基地班)、金融工程、市场营销(数智特色创新试验班)、管理科学(商业大数据分析方向试验班) | 4 |
6 | 金融学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易,弘毅学堂,含数字经济试验班、数理经济与数理金融试验班、未来科技试验班、智能制造与集成电路试验班、全球治理试验班、大健康试验班、人文科学试验班、PPE试验班、PLE试验班,学生可任选试验班,未来科技试验班、人文科学试验班部分学生可全校任选专业(医学长学制除外) | 4 |
7 | 法学 | 含法学(含德语法学、法语法学试验班)、国际法(含国际法试验班) | 4 |
8 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学,含卓越新闻传播人才教育培养计划,国家专项 | 4 |
9 | 管理科学 | 国家专项,含工商管理国际试验班、市场营销数智特色创新试验班、人力资源管理、会计学、财务管理、物流管理(供应链运营方向试验班)、工程管理、管理科学(商业大数据分析方向试验班) | 4 |
10 | 理科试验班 | 数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术、人工智能、智能制造工程、微电子科学与工程、电气工程及其自动化、遥感科学与技术,弘毅学堂,含未来科技试验班、智能制造与集成电路试验班、数字经济试验班、数理经济与数理金融试验班、全球治理试验班、大健康试验班、人文科学试验班、PPE试验班、PLE试验班,学生可任选试验班,未来科技试验班、人文科学试验班部分学生可全校任选专业(医学长学制除外) | 4 |
11 | 电子信息类 | 电子信息工程(电子信息方向、光电子方向、机器人方向)、电波传播与天线(空间科学技术试验班)、通信工程,含电子信息工程(卓越工程师计划试验班、逐光创新试验班、人工智能试验班)、通信工程(卓越工程师计划试验班、人工智能试验班)、电波传播与天线(空间科学技术试验班) | 4 |
12 | 遥感科学与技术 | 含遥感科学与技术、空间信息与数字技术 | 4 |
13 | 计算机类 | 计算机科学与技术、人工智能、软件工程,计算机学院 | 4 |
14 | 计算机类 | 信息安全、网络空间安全、密码科学与技术,国家网络安全学院 | 4 |
15 | 计算机科学与技术 | 雷军班,多元化培养 | 4 |
16 | 计算机科学与技术 | 弘毅班,衔接班 | 4 |
17 | 网络空间安全 | 拔尖试验班,衔接班 | 4 |
18 | 密码科学与技术 | 密码与数据安全试验班,衔接班 | 4 |
19 | 临床医学 | 5+3一体化 | 5 |
20 | 临床医学 | 8年 | 8 |
21 | 口腔医学 | 5+3一体化 | 5 |
22 | 口腔医学 | 8年 | 8 |
23 | 口腔医学 | 5年 | 5 |
24 | 临床医学 | 国家专项 | 5 |
第三档:武汉大学一年学费为10350元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 戏剧影视文学 | 授予艺术学学士学位 | 4 |