南京工业大学2024年在浙江共招录45个专业,其中在城乡规划专业录取分数线最低为501分,对应位次167984。在法学专业录取分数线最高为637分,对应位次20252。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
城乡规划 | 平行录取一段 | 综合 | 501 | 167984 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
建筑学 | 平行录取一段 | 综合 | 570 | 87352 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
环境科学 | 平行录取一段 | 综合 | 570 | 86935 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
给排水科学与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 587 | 67589 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
土木工程 | 平行录取一段 | 综合 | 588 | 67133 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
风景园林 | 平行录取一段 | 综合 | 591 | 63292 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
环境工程 | 平行录取一段 | 综合 | 592 | 61944 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
资源循环科学与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 592 | 61783 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
水质科学与技术 | 平行录取一段 | 综合 | 593 | 61664 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
建筑环境与能源应用工程 | 平行录取一段 | 综合 | 595 | 58897 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
轻化工程 | 平行录取一段 | 综合 | 597 | 56312 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
应急管理 | 平行录取一段 | 综合 | 597 | 56710 | 管理学 | 物理、化学(2科必选) |
药物制剂 | 平行录取一段 | 综合 | 598 | 55401 | 医学 | 物理、化学(2科必选) |
应急技术与管理 | 平行录取一段 | 综合 | 598 | 55869 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
机械工程(中外合作办学) | 平行录取一段 | 综合 | 600 | 53282 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
复合材料与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 601 | 52358 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
金属材料工程 | 平行录取一段 | 综合 | 601 | 52473 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
日语 | 平行录取一段 | 综合 | 604 | 49416 | 文学 | 不限 |
材料科学与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 604 | 48717 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
高分子材料与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 604 | 49229 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
生物工程 | 平行录取一段 | 综合 | 604 | 49020 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
食品科学与工程 | 平行录取一段 | 综合 | 605 | 47768 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
市场营销 | 平行录取一段 | 综合 | 605 | 48253 | 管理学 | 不限 |
新能源材料与器件 | 平行录取一段 | 综合 | 607 | 45764 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
过程装备与控制工程 | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 44506 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
药学 | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 45532 | 医学 | 物理、化学(2科必选) |
能源与环境系统工程 | 平行录取一段 | 综合 | 609 | 44025 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
交通工程 | 平行录取一段 | 综合 | 610 | 42698 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
应用化学 | 平行录取一段 | 综合 | 610 | 42947 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息工程(中外合作办学) | 平行录取一段 | 综合 | 610 | 43237 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
西班牙语 | 平行录取一段 | 综合 | 610 | 43342 | 文学 | 不限 |
行政管理 | 平行录取一段 | 综合 | 611 | 42190 | 管理学 | 不限 |
制药工程 | 平行录取一段 | 综合 | 612 | 40649 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
测控技术与仪器 | 平行录取一段 | 综合 | 614 | 38834 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
化学工程与工艺 | 平行录取一段 | 综合 | 614 | 39090 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 综合 | 617 | 36405 | 经济学 | 不限 |
英语 | 平行录取一段 | 综合 | 618 | 35818 | 文学 | 不限 |
工商管理 | 平行录取一段 | 综合 | 622 | 31734 | 管理学 | 不限 |
电气工程及其自动化 | 平行录取一段 | 综合 | 624 | 29764 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
会计学 | 平行录取一段 | 综合 | 626 | 28762 | 管理学 | 不限 |
人工智能 | 平行录取一段 | 综合 | 626 | 28406 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
通信工程 | 平行录取一段 | 综合 | 628 | 26658 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
知识产权 | 平行录取一段 | 综合 | 630 | 25472 | 法学 | 不限 |
自动化 | 平行录取一段 | 综合 | 631 | 24854 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
法学 | 平行录取一段 | 综合 | 637 | 20252 | 法学 | 不限 |
南京工业大学2024年在浙江综合[普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次167984。
南京工业大学2024年在浙江综合[中外合作办学]:最低录取分数线600分,对应最低位次53282。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 501 | 167984 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 600 | 53282 |