所有栏目

辽宁科技学院近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

辽宁科技学院近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是329分,2021年在贵州文科的最低分是509分。2022年在贵州理科的最低分是393分,2022年在贵州文科的最低分是502分。2023年在贵州理科的最低分是403分,2023年在贵州文科的最低分是508分。以下是小编收集整理的近三年辽宁科技学院在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁科技学院的贵州考生参考。

一、辽宁科技学院2021-2023年在贵州录取最低分数线

辽宁科技学院2021年在贵州理科的最低分是329分、最低位次是161978名。辽宁科技学院2022年在贵州理科的最低分是393分、最低位次是98696名。辽宁科技学院2023年在贵州理科的最低分是403分、最低位次是100721名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 辽宁科技学院 药品生产技术 329 161978
2022 第二批本科 辽宁科技学院 测绘工程 393 98696
2023 第二批本科 辽宁科技学院 数字经济 403 100721

辽宁科技学院2021年在贵州文科的最低分是509分、最低位次是26295名。辽宁科技学院2022年在贵州文科的最低分是502分、最低位次是26458名。辽宁科技学院2023年在贵州文科的最低分是508分、最低位次是24347名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁科技学院 旅游管理 509 26295
2022 第二批本科 辽宁科技学院 旅游管理 502 26458
2023 第二批本科 辽宁科技学院 档案学 508 24347

二、辽宁科技学院2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁科技学院 广告学 513 24444
2021 第二批本科 辽宁科技学院 会计学 516 23228
2021 第二批本科 辽宁科技学院 学前教育 510 25895
2021 第二批本科 辽宁科技学院 小学教育 511 25647
2021 第二批本科 辽宁科技学院 旅游管理 509 26295
2021 第二批本科 辽宁科技学院 档案学 510 26106
2021 第二批本科 辽宁科技学院 工程造价 402 92794
2021 第二批本科 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 397 97940
2021 第二批本科 辽宁科技学院 遥感科学与技术 392 102442
2021 第二批本科 辽宁科技学院 测绘工程 392 102527
2021 第二批本科 辽宁科技学院 冶金工程 390 104389
2021 第二批本科 辽宁科技学院 采矿工程 392 102709
2021 第二批本科 辽宁科技学院 能源化学工程 394 100314
2021 第二批本科 辽宁科技学院 制药工程 397 97583
2021 第二批本科 辽宁科技学院 自动化 403 92149
2021 第二批本科 辽宁科技学院 环境工程 392 102750
2021 第二批本科 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 389 105753
2021 第二批本科 辽宁科技学院 金属材料工程 387 107465
2021 第二批本科 辽宁科技学院 土木工程 402 93041
2021 第二批本科 辽宁科技学院 物联网工程 397 97561
2021 第二批本科 辽宁科技学院 应用化学 401 93230
2021 第二批本科 辽宁科技学院 智能制造工程 397 97754
2021 第二批本科 辽宁科技学院 生物技术 391 103825
2021 第二批本科 辽宁科技学院 测控技术与仪器 387 107765
2021 第二批本科 辽宁科技学院 人工智能 407 87580
2021 第二批本科 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 403 91767
2021 第二批本科 辽宁科技学院 计算机科学与技术 411 84241
2021 第二批本科 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 405 90280
2021 第二批本科 辽宁科技学院 汽车服务工程 392 103143
2021 第二批本科 辽宁科技学院 机器人工程 390 104706
2021 第二批本科 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 394 100601
2021 第二批本科 辽宁科技学院 通信工程 401 93704
2021 高职专科批 辽宁科技学院 电气自动化技术 334 157606
2021 高职专科批 辽宁科技学院 药品生产技术 329 161978
2021 高职专科批 辽宁科技学院 机械制造及自动化 345 148459
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 辽宁科技学院 学前教育 503 26169
2022 第二批本科 辽宁科技学院 旅游管理 502 26458
2022 第二批本科 辽宁科技学院 广告学 503 26224
2022 第二批本科 辽宁科技学院 会计学 503 26116
2022 第二批本科 辽宁科技学院 档案学 503 26308
2022 第二批本科 辽宁科技学院 小学教育 505 25241
2022 第二批本科 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 397 94263
2022 第二批本科 辽宁科技学院 道路桥梁与渡河工程 394 97075
2022 第二批本科 辽宁科技学院 冶金工程 393 98939
2022 第二批本科 辽宁科技学院 机器人工程 395 96951
2022 第二批本科 辽宁科技学院 物联网工程 399 92633
2022 第二批本科 辽宁科技学院 金属材料工程 395 96318
2022 第二批本科 辽宁科技学院 通信工程 398 93951
2022 第二批本科 辽宁科技学院 新能源汽车工程 398 93738
2022 第二批本科 辽宁科技学院 土木工程 400 91373
2022 第二批本科 辽宁科技学院 测绘工程 393 98696
2022 第二批本科 辽宁科技学院 工程造价 395 96857
2022 第二批本科 辽宁科技学院 自动化 395 96248
2022 第二批本科 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 398 93617
2022 第二批本科 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 393 98416
2022 第二批本科 辽宁科技学院 智能采矿工程 393 98698
2022 第二批本科 辽宁科技学院 生物技术 395 96143
2022 第二批本科 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 393 99013
2022 第二批本科 辽宁科技学院 遥感科学与技术 393 98921
2022 第二批本科 辽宁科技学院 应用化学 393 98959
2022 第二批本科 辽宁科技学院 智能制造工程 396 95888
2022 第二批本科 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 398 93615
2022 第二批本科 辽宁科技学院 测控技术与仪器 395 96883
2022 第二批本科 辽宁科技学院 计算机科学与技术 405 87035
2022 第二批本科 辽宁科技学院 环境工程 393 98989
2022 第二批本科 辽宁科技学院 能源化学工程 395 96959
2022 第二批本科 辽宁科技学院 人工智能 398 93380
2022 第二批本科 辽宁科技学院 制药工程 395 96907
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 辽宁科技学院 档案学 508 24347
2023 第二批本科 辽宁科技学院 广告学 508 24015
2023 第二批本科 辽宁科技学院 会计学 509 23957
2023 第二批本科 辽宁科技学院 学前教育 509 23844
2023 第二批本科 辽宁科技学院 旅游管理 508 24317
2023 第二批本科 辽宁科技学院 小学教育 510 23181
2023 第二批本科 辽宁科技学院 冶金工程 407 96988
2023 第二批本科 辽宁科技学院 金属材料工程 408 95180
2023 第二批本科 辽宁科技学院 粉体材料科学与工程 407 96287
2023 第二批本科 辽宁科技学院 应用化学 407 96741
2023 第二批本科 辽宁科技学院 生物技术 407 96762
2023 第二批本科 辽宁科技学院 制药工程 407 96526
2023 第二批本科 辽宁科技学院 能源化学工程 409 94689
2023 第二批本科 辽宁科技学院 环境工程 407 96939
2023 第二批本科 辽宁科技学院 新能源汽车工程 413 90819
2023 第二批本科 辽宁科技学院 道路桥梁与渡河工程 407 96688
2023 第二批本科 辽宁科技学院 计算机科学与技术 421 82774
2023 第二批本科 辽宁科技学院 数据科学与大数据技术 414 89602
2023 第二批本科 辽宁科技学院 人工智能 411 92501
2023 第二批本科 辽宁科技学院 智能制造工程 410 93834
2023 第二批本科 辽宁科技学院 测控技术与仪器 408 96151
2023 第二批本科 辽宁科技学院 机械设计制造及其自动化 411 92271
2023 第二批本科 辽宁科技学院 电气工程及其自动化 417 86738
2023 第二批本科 辽宁科技学院 通信工程 413 90248
2023 第二批本科 辽宁科技学院 自动化 412 91722
2023 第二批本科 辽宁科技学院 机器人工程 408 95264
2023 第二批本科 辽宁科技学院 物联网工程 411 92840
2023 第二批本科 辽宁科技学院 材料成型及控制工程 407 96893
2023 第二批本科 辽宁科技学院 工程造价 407 97015
2023 第二批本科 辽宁科技学院 遥感科学与技术 407 96706
2023 第二批本科 辽宁科技学院 测绘工程 407 96292
2023 第二批本科 辽宁科技学院 数字经济 403 100721
2023 第二批本科 辽宁科技学院 智能采矿工程 407 97059
2023 第二批本科 辽宁科技学院 土木工程 409 94481