安徽理工大学2024年在重庆共招录46个专业,其中在职业卫生工程专业录取分数线最低,分数线为505分,在临床医学专业录取分数线最高,分数线为576分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 招生省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 职业卫生工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 57861 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 电子商务 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 52818 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 矿物加工工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 516 | 51692 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 环境工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51095 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51095 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 测绘工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 521 | 48782 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 522 | 48200 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 523 | 47654 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 524 | 47121 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 应急技术与管理 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 525 | 46574 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 安全工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 46014 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 地质工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 46014 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 527 | 45443 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 水文与水资源工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 531 | 43311 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 工程力学 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 532 | 42744 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 应用物理学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 42243 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 42243 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 智能材料与结构 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 533 | 42243 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 41686 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 导航工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 534 | 41686 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 遥感科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 40667 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 交通工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 537 | 40118 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 39605 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 应用化学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 538 | 39605 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 智能建造 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 39077 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 38580 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 540 | 38580 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 预防医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 543 | 37057 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 36594 | 首选物理,再选不限 | 重庆 |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 544 | 36594 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 车辆工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 545 | 36092 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 制药工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 546 | 35590 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 547 | 35073 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 新能源科学与工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 550 | 33580 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 应用统计学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 551 | 33093 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 弹药工程与爆炸技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 552 | 32617 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 医学检验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 560 | 28781 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 27831 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 人工智能 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 27831 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 565 | 26509 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 566 | 26084 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 568 | 25204 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 569 | 24785 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 572 | 23465 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 575 | 22254 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
2024 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 576 | 21845 | 首选物理,再选化学 | 重庆 |
物理类[普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次57861。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线524分,对应最低位次47121。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 505 | 57861 |
2024 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 524 | 47121 |