福建师范大学2024年在贵州共招录43个专业,其中在旅游管理专业物理类录取分数线最低为445分,对应位次95373。在汉语言文学专业物理类录取分数线最高为589分,对应位次11503。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024分数线 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
学前教育(中外合作办学) | 本科批 | 历史类 | 482 | 25378 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
会展经济与管理 | 本科批 | 历史类 | 527 | 11532 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
学前教育 | 本科批 | 历史类 | 529 | 11091 | 教育学 | 首选历史再选不限 |
少数民族预科(预科) | 本科批 | 历史类 | 541 | 8748 | 首选历史再选不限 | |
图书馆学 | 本科批 | 历史类 | 555 | 6424 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
金融学 | 本科批 | 历史类 | 563 | 5194 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | 历史类 | 567 | 4739 | 文学 | 首选历史再选不限 |
心理学类 | 本科批 | 历史类 | 574 | 3945 | 理学 | 首选历史再选不限 |
经济学 | 本科批 | 历史类 | 577 | 3714 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
英语 | 本科批 | 历史类 | 581 | 3296 | 文学 | 首选历史再选不限 |
地理科学类 | 本科批 | 历史类 | 582 | 3250 | 理学 | 首选历史再选地理 |
历史学 | 本科批 | 历史类 | 588 | 2698 | 历史学 | 首选历史再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 445 | 95373 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
环境工程 | 本科批 | 物理类 | 459 | 83113 | 工学 | 首选物理再选化学 |
通信工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 467 | 75910 | 工学 | 首选物理再选化学 |
资源循环科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 468 | 75194 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 473 | 71024 | 工学 | 首选物理再选化学 |
网络工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 473 | 71245 | 工学 | 首选物理再选化学 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 482 | 64349 | 工学 | 首选物理再选化学 |
高分子材料与工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 483 | 63349 | 工学 | 首选物理再选化学 |
资源循环科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 491 | 57854 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 491 | 57747 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生态学 | 本科批 | 物理类 | 494 | 55614 | 理学 | 首选物理再选化学 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 497 | 53715 | 工学 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
文化产业管理 | 本科批 | 物理类 | 497 | 53526 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
光电信息科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 501 | 50801 | 工学 | 首选物理再选化学 |
材料物理 | 本科批 | 物理类 | 504 | 48951 | 工学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 508 | 46599 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工商管理类 | 本科批 | 物理类 | 514 | 42753 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
数据科学 | 本科批 | 物理类 | 514 | 42601 | 理学 | 首选物理再选化学 |
新闻传播学类 | 本科批 | 物理类 | 517 | 41287 | 文学 | 首选物理再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 520 | 39568 | 工学 | 首选物理再选化学 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 522 | 38227 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | 物理类 | 522 | 38503 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
能源动力类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 522 | 38177 | 工学 | 首选物理再选化学 |
网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 530 | 33938 | 工学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 533 | 32841 | 工学 | 首选物理再选化学 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 536 | 31408 | 工学 | 首选物理再选化学 |
统计学 | 本科批 | 物理类 | 536 | 31202 | 理学 | 首选物理再选化学 |
经济学 | 本科批 | 物理类 | 539 | 29867 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
电子信息类(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 543 | 27793 | 工学 | 首选物理 再选化学 |
生物科学 | 本科批 | 物理类 | 554 | 23220 | 理学 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
英语 | 本科批 | 物理类 | 556 | 22441 | 文学 | 首选物理再选不限 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 559 | 21336 | 法学 | 首选物理再选不限 |
物理学 | 本科批 | 物理类 | 575 | 15534 | 理学 | 首选物理再选化学 |
数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 580 | 14145 | 理学 | 首选物理再选化学 |
汉语言文学 | 本科批 | 物理类 | 589 | 11503 | 文学 | 首选物理再选不限 |
福建师范大学2024年在贵州物理类[普通类]:最低录取分数线445分,对应最低位次95373。
福建师范大学2024年在贵州物理类[国家专项计划]:最低录取分数线483分,对应最低位次63349。
福建师范大学2024年在贵州物理类[中外合作办学]:最低录取分数线467分,对应最低位次75910。
福建师范大学2024年在贵州历史类[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次11532。
福建师范大学2024年在贵州历史类[预科]:最低录取分数线541分,对应最低位次8748。
福建师范大学2024年在贵州历史类[中外合作办学]:最低录取分数线482分,对应最低位次25378。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 445 | 95373 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 483 | 63349 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 467 | 75910 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 527 | 11532 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 预科 | 本科批 | 541 | 8748 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 482 | 25378 |