财务管理专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、上海财经大学排名第二(等级为A+)、对外经济贸易大学排名第三(等级为A+)、南开大学排名第四(等级为A+)、厦门大学排名第五(等级为A+)、南京大学排名第六(等级为A+)、西安交通大学排名第七(等级为A+)、西南财经大学排名第八(等级为A+)、复旦大学排名第九(等级为A+)、重庆大学排名第十(等级为A+)。
根据软科2024年专业排行榜可知,财务管理专业排名第一的大学是中国人民大学,总分61.1、等级为A+。中国人民大学位于北京市,该校是985、211工程高校,也是双一流建设大学,属于综合类公办本科学校。其综合实力强劲,在多个排名中均位居前列,如软科综合排名第18名。学校师资雄厚,拥有多个国家重点学科,是人文社会科学领域的佼佼者。
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 61.1 |
财务管理 | 上海财经大学 | A+ | 2 | 57.7 |
财务管理 | 对外经济贸易大学 | A+ | 3 | 57.5 |
财务管理 | 南开大学 | A+ | 4 | 57.3 |
财务管理 | 厦门大学 | A+ | 5 | 57 |
财务管理 | 南京大学 | A+ | 6 | 56.4 |
财务管理 | 西安交通大学 | A+ | 7 | 55.4 |
财务管理 | 西南财经大学 | A+ | 7 | 55.4 |
财务管理 | 复旦大学 | A+ | 9 | 55 |
财务管理 | 重庆大学 | A+ | 10 | 54.8 |
财务管理 | 暨南大学 | A+ | 11 | 54.4 |
财务管理 | 东北财经大学 | A+ | 12 | 54 |
财务管理 | 北京大学 | A+ | 13 | 53.8 |
财务管理 | 中央财经大学 | A+ | 14 | 53 |
财务管理 | 四川大学 | A | 15 | 52.3 |
财务管理 | 湖南大学 | A | 16 | 51.6 |
财务管理 | 天津大学 | A | 17 | 51.3 |
财务管理 | 华中科技大学 | A | 18 | 51 |
财务管理 | 浙江工商大学 | A | 19 | 50.6 |
财务管理 | 中南财经政法大学 | A | 19 | 50.6 |
财务管理 | 哈尔滨工业大学 | A | 21 | 50 |
财务管理 | 吉林大学 | A | 22 | 49.5 |
财务管理 | 中国海洋大学 | A | 22 | 49.5 |
财务管理 | 武汉大学 | A | 24 | 49 |
财务管理 | 浙江工业大学 | A | 24 | 49 |
财务管理 | 江西财经大学 | A | 26 | 48.9 |
财务管理 | 北京交通大学 | A | 27 | 48.2 |
财务管理 | 南京审计大学 | A | 28 | 47.7 |
财务管理 | 首都经济贸易大学 | A | 29 | 47.2 |
财务管理 | 北京工商大学 | A | 30 | 47 |
财务管理 | 华南理工大学 | A | 31 | 46.6 |
财务管理 | 北京第二外国语学院 | A | 32 | 46.4 |
财务管理 | 南京财经大学 | A | 33 | 46 |
财务管理 | 广东外语外贸大学 | A | 34 | 45.9 |
财务管理 | 云南大学 | A | 35 | 45.2 |
财务管理 | 苏州大学 | A | 36 | 45 |
财务管理 | 山东财经大学 | A | 37 | 44.8 |
财务管理 | 上海对外经贸大学 | A | 38 | 44.6 |
财务管理 | 浙江财经大学 | A | 39 | 44.3 |
财务管理 | 河南大学 | A | 40 | 43.9 |
财务管理 | 天津财经大学 | A | 40 | 43.9 |
财务管理 | 杭州电子科技大学 | A | 42 | 43.8 |
财务管理 | 山西财经大学 | A | 43 | 43.4 |
财务管理 | 华南师范大学 | A | 44 | 43.2 |
财务管理 | 上海大学 | A | 45 | 43.1 |
财务管理 | 重庆工商大学 | A | 46 | 43 |
财务管理 | 福州大学 | A | 46 | 43 |
财务管理 | 华北电力大学 | A | 48 | 42.5 |
财务管理 | 华侨大学 | A | 49 | 42.2 |
财务管理 | 武汉理工大学 | A | 50 | 41.6 |
财务管理 | 安徽财经大学 | A | 51 | 41.4 |
财务管理 | 中央民族大学 | A | 52 | 41.3 |
财务管理 | 长沙理工大学 | A | 53 | 41 |
财务管理 | 华东理工大学 | A | 54 | 40.8 |
财务管理 | 河海大学 | A | 55 | 40.6 |
财务管理 | 北京外国语大学 | A | 56 | 40.5 |
财务管理 | 广东财经大学 | A | 57 | 39.9 |
财务管理 | 陕西师范大学 | A | 57 | 39.9 |
财务管理 | 重庆理工大学 | A | 59 | 39.8 |
财务管理 | 大连海事大学 | A | 60 | 39.3 |
财务管理 | 湖南工商大学 | A | 60 | 39.3 |
财务管理 | 南京邮电大学 | A | 62 | 38.9 |
财务管理 | 上海外国语大学 | A | 63 | 38.8 |
财务管理 | 河南财经政法大学 | A | 64 | 38.7 |
财务管理 | 南京师范大学 | A | 65 | 38.6 |
财务管理 | 北京联合大学 | A | 66 | 38.5 |
财务管理 | 东华大学 | A | 67 | 38.3 |
财务管理 | 北京化工大学 | A | 68 | 38.2 |
财务管理 | 华中农业大学 | A | 69 | 37.7 |
财务管理 | 南京信息工程大学 | A | 70 | 37.4 |
财务管理 | 北京信息科技大学 | A | 71 | 36.4 |
财务管理 | 河北经贸大学 | A | 71 | 36.4 |
财务管理 | 山东师范大学 | A | 73 | 36.1 |
财务管理 | 贵州财经大学 | A | 74 | 35.9 |
财务管理 | 云南财经大学 | B+ | 75 | 35.8 |
财务管理 | 郑州航空工业管理学院 | B+ | 76 | 35.2 |
财务管理 | 昆明理工大学 | B+ | 77 | 35.1 |
财务管理 | 上海工程技术大学 | B+ | 78 | 34.9 |
财务管理 | 浙江师范大学 | B+ | 78 | 34.9 |
财务管理 | 三峡大学 | B+ | 80 | 34.8 |
财务管理 | 天津科技大学 | B+ | 80 | 34.8 |
财务管理 | 新疆财经大学 | B+ | 82 | 34.7 |
财务管理 | 湘潭大学 | B+ | 83 | 34.5 |
财务管理 | 河南师范大学 | B+ | 84 | 34.2 |
财务管理 | 江苏大学 | B+ | 84 | 34.2 |
财务管理 | 安徽工业大学 | B+ | 86 | 34.1 |
财务管理 | 内蒙古财经大学 | B+ | 87 | 33.8 |
财务管理 | 中南民族大学 | B+ | 87 | 33.8 |
财务管理 | 上海师范大学 | B+ | 89 | 33.4 |
财务管理 | 石河子大学 | B+ | 89 | 33.4 |
财务管理 | 武汉纺织大学 | B+ | 89 | 33.4 |
财务管理 | 西安电子科技大学 | B+ | 92 | 33.3 |
财务管理 | 上海海事大学 | B+ | 93 | 33.2 |
财务管理 | 安徽师范大学 | B+ | 94 | 33 |
财务管理 | 中国石油大学(北京) | B+ | 94 | 33 |
财务管理 | 吉林财经大学 | B+ | 96 | 32.7 |
财务管理 | 北京物资学院 | B+ | 97 | 32.5 |
财务管理 | 扬州大学 | B+ | 97 | 32.5 |
财务管理 | 江苏科技大学 | B+ | 99 | 32.1 |
财务管理 | 四川师范大学 | B+ | 100 | 32 |
财务管理 | 贵州大学 | B+ | 101 | 31.9 |
财务管理 | 山东工商学院 | B+ | 101 | 31.9 |
财务管理 | 四川农业大学 | B+ | 103 | 31.7 |
财务管理 | 宁波诺丁汉大学 | B+ | 104 | 31.5 |
财务管理 | 武汉科技大学 | B+ | 105 | 31.3 |
财务管理 | 西安财经大学 | B+ | 106 | 31.2 |
财务管理 | 哈尔滨商业大学 | B+ | 107 | 31.1 |
财务管理 | 青岛科技大学 | B+ | 107 | 31.1 |
财务管理 | 内蒙古大学 | B+ | 109 | 31 |
财务管理 | 西北政法大学 | B+ | 110 | 30.8 |
财务管理 | 天津理工大学 | B+ | 111 | 30.7 |
财务管理 | 青岛理工大学 | B+ | 112 | 30.5 |
财务管理 | 河北大学 | B+ | 113 | 30.3 |
财务管理 | 东华理工大学 | B+ | 114 | 30.1 |
财务管理 | 天津商业大学 | B+ | 115 | 29.9 |
财务管理 | 西安石油大学 | B+ | 116 | 29.8 |
财务管理 | 中国计量大学 | B+ | 117 | 29.2 |
财务管理 | 河北地质大学 | B+ | 118 | 29.1 |
财务管理 | 四川外国语大学 | B+ | 119 | 28.8 |
财务管理 | 齐鲁工业大学 | B+ | 120 | 28.7 |
财务管理 | 上海立信会计金融学院 | B+ | 120 | 28.7 |
财务管理 | 西南石油大学 | B+ | 122 | 28.5 |
财务管理 | 青海大学 | B+ | 123 | 28.4 |
财务管理 | 重庆师范大学 | B+ | 124 | 28.2 |
财务管理 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 124 | 28.2 |
财务管理 | 湖南工业大学 | B+ | 126 | 28 |
财务管理 | 河南理工大学 | B+ | 127 | 27.8 |
财务管理 | 辽宁科技大学 | B+ | 128 | 27.7 |
财务管理 | 成都理工大学 | B+ | 129 | 27.5 |
财务管理 | 江苏师范大学 | B+ | 130 | 27.4 |
财务管理 | 北京印刷学院 | B+ | 131 | 27.2 |
财务管理 | 兰州财经大学 | B+ | 132 | 27 |
财务管理 | 北京语言大学 | B+ | 133 | 26.8 |
财务管理 | 黑龙江科技大学 | B+ | 134 | 26.7 |
财务管理 | 湖北经济学院 | B+ | 134 | 26.7 |
财务管理 | 曲阜师范大学 | B+ | 134 | 26.7 |
财务管理 | 沈阳大学 | B+ | 137 | 26.5 |
财务管理 | 西南民族大学 | B+ | 138 | 26.3 |
财务管理 | 兰州理工大学 | B+ | 139 | 26.2 |
财务管理 | 中北大学 | B+ | 140 | 26 |
财务管理 | 福建农林大学 | B+ | 141 | 25.9 |
财务管理 | 湖南财政经济学院 | B+ | 141 | 25.9 |
财务管理 | 西安邮电大学 | B+ | 141 | 25.9 |
财务管理 | 成都大学 | B+ | 144 | 25.6 |
财务管理 | 江西科技师范大学 | B+ | 144 | 25.6 |
财务管理 | 江西理工大学 | B+ | 144 | 25.6 |
财务管理 | 长江大学 | B+ | 147 | 25.5 |
财务管理 | 成都信息工程大学 | B+ | 147 | 25.5 |
财务管理 | 甘肃政法大学 | B+ | 149 | 25.1 |
财务管理 | 徐州工程学院 | B+ | 149 | 25.1 |
财务管理 | 湖南科技大学 | B+ | 151 | 25 |
财务管理 | 上海电机学院 | B+ | 151 | 25 |
财务管理 | 上海政法学院 | B+ | 151 | 25 |
财务管理 | 浙大城市学院 | B+ | 151 | 25 |
财务管理 | 福建师范大学 | B+ | 155 | 24.9 |
财务管理 | 南京晓庄学院 | B+ | 155 | 24.9 |
财务管理 | 广东金融学院 | B+ | 157 | 24.8 |
财务管理 | 贵州师范大学 | B+ | 157 | 24.8 |
财务管理 | 常熟理工学院 | B+ | 159 | 24.7 |
财务管理 | 浙江农林大学 | B+ | 160 | 24.6 |
财务管理 | 辽宁工程技术大学 | B+ | 161 | 24.5 |
财务管理 | 安徽农业大学 | B+ | 162 | 24.4 |
财务管理 | 兰州交通大学 | B+ | 162 | 24.4 |
财务管理 | 苏州科技大学 | B+ | 162 | 24.4 |
财务管理 | 云南民族大学 | B+ | 165 | 24.3 |
财务管理 | 温州大学 | B+ | 166 | 24.2 |
财务管理 | 安徽理工大学 | B+ | 167 | 24 |
财务管理 | 桂林理工大学 | B+ | 167 | 24 |
财务管理 | 广东技术师范大学 | B+ | 169 | 23.9 |
财务管理 | 阜阳师范大学 | B+ | 170 | 23.7 |
财务管理 | 山东农业大学 | B+ | 170 | 23.7 |
财务管理 | 西华大学 | B+ | 170 | 23.7 |
财务管理 | 中国民航大学 | B+ | 173 | 23.4 |
财务管理 | 石家庄铁道大学 | B+ | 174 | 23.3 |
财务管理 | 青岛农业大学 | B+ | 175 | 23.2 |
财务管理 | 盐城工学院 | B+ | 176 | 23.1 |
财务管理 | 河北北方学院 | B+ | 177 | 23 |
财务管理 | 山东建筑大学 | B+ | 177 | 23 |
财务管理 | 东北石油大学 | B+ | 179 | 22.8 |
财务管理 | 中国劳动关系学院 | B+ | 179 | 22.8 |
财务管理 | 上海第二工业大学 | B+ | 181 | 22.7 |
财务管理 | 大连外国语大学 | B+ | 182 | 22.6 |
财务管理 | 浙大宁波理工学院 | B+ | 182 | 22.6 |
财务管理 | 天津外国语大学 | B+ | 184 | 22.4 |
财务管理 | 浙江海洋大学 | B+ | 184 | 22.4 |
财务管理 | 嘉兴大学 | B+ | 186 | 22.3 |
财务管理 | 福建江夏学院 | B+ | 187 | 22.2 |
财务管理 | 广东海洋大学 | B+ | 187 | 22.2 |
财务管理 | 河北科技大学 | B+ | 187 | 22.2 |
财务管理 | 南京工程学院 | B+ | 190 | 22.1 |
财务管理 | 宿迁学院 | B+ | 190 | 22.1 |
财务管理 | 桂林电子科技大学 | B+ | 192 | 21.9 |
财务管理 | 湖北师范大学 | B+ | 192 | 21.9 |
财务管理 | 湖北第二师范学院 | B+ | 194 | 21.8 |
财务管理 | 郑州轻工业大学 | B+ | 194 | 21.8 |
财务管理 | 东北电力大学 | B+ | 196 | 21.7 |
财务管理 | 内蒙古工业大学 | B+ | 196 | 21.7 |
财务管理 | 浙江科技大学 | B+ | 196 | 21.7 |
财务管理 | 安徽科技学院 | B+ | 199 | 21.6 |
财务管理 | 北方民族大学 | B+ | 199 | 21.6 |
财务管理 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | B+ | 199 | 21.6 |
财务管理 | 合肥师范学院 | B+ | 199 | 21.6 |
财务管理 | 齐齐哈尔大学 | B+ | 199 | 21.6 |
财务管理 | 泰州学院 | B+ | 199 | 21.6 |
财务管理 | 滁州学院 | B+ | 205 | 21.5 |
财务管理 | 河南农业大学 | B+ | 206 | 21.4 |
财务管理 | 西藏民族大学 | B+ | 206 | 21.4 |
财务管理 | 湖州师范学院 | B+ | 208 | 21.3 |
财务管理 | 江苏海洋大学 | B+ | 209 | 21.2 |
财务管理 | 山西师范大学 | B+ | 209 | 21.2 |
财务管理 | 长江师范学院 | B+ | 211 | 21 |
财务管理 | 江苏第二师范学院 | B+ | 212 | 20.9 |
财务管理 | 景德镇陶瓷大学 | B+ | 212 | 20.9 |
财务管理 | 山东管理学院 | B+ | 212 | 20.9 |
财务管理 | 上海商学院 | B+ | 212 | 20.9 |
财务管理 | 安徽建筑大学 | B+ | 216 | 20.8 |
财务管理 | 台州学院 | B+ | 216 | 20.8 |
财务管理 | 铜陵学院 | B+ | 216 | 20.8 |
财务管理 | 吉林建筑大学 | B+ | 219 | 20.7 |
财务管理 | 大连民族大学 | B+ | 220 | 20.6 |
财务管理 | 鲁东大学 | B+ | 221 | 20.5 |
财务管理 | 湖南人文科技学院 | B+ | 222 | 20.4 |
财务管理 | 江苏理工学院 | B+ | 222 | 20.4 |
财务管理 | 广西科技大学 | B+ | 224 | 20.3 |
财务管理 | 吉林警察学院 | B+ | 224 | 20.3 |
财务管理 | 无锡学院 | B+ | 224 | 20.3 |
财务管理 | 山东政法学院 | B | 227 | 20.2 |
财务管理 | 太原师范学院 | B | 227 | 20.2 |
财务管理 | 安庆师范大学 | B | 229 | 20.1 |
财务管理 | 常州工学院 | B | 229 | 20.1 |
财务管理 | 黑龙江八一农垦大学 | B | 231 | 20 |
财务管理 | 金陵科技学院 | B | 232 | 19.8 |
财务管理 | 闽江学院 | B | 232 | 19.8 |
财务管理 | 皖西学院 | B | 232 | 19.8 |
财务管理 | 西南林业大学 | B | 232 | 19.8 |
财务管理 | 河北农业大学 | B | 236 | 19.7 |
财务管理 | 浙江万里学院 | B | 236 | 19.7 |
财务管理 | 重庆文理学院 | B | 238 | 19.5 |
财务管理 | 福建商学院 | B | 239 | 19.4 |
财务管理 | 合肥大学 | B | 239 | 19.4 |
财务管理 | 南阳理工学院 | B | 239 | 19.4 |
财务管理 | 长沙学院 | B | 242 | 19.3 |
财务管理 | 昆明学院 | B | 242 | 19.3 |
财务管理 | 陕西理工大学 | B | 242 | 19.3 |
财务管理 | 厦门理工学院 | B | 242 | 19.3 |
财务管理 | 安康学院 | B | 246 | 19.2 |
财务管理 | 长春大学 | B | 246 | 19.2 |
财务管理 | 西藏大学 | B | 246 | 19.2 |
财务管理 | 大理大学 | B | 249 | 19.1 |
财务管理 | 衡阳师范学院 | B | 249 | 19.1 |
财务管理 | 吉林工程技术师范学院 | B | 249 | 19.1 |
财务管理 | 西北民族大学 | B | 249 | 19.1 |
财务管理 | 盐城师范学院 | B | 249 | 19.1 |
财务管理 | 内蒙古农业大学 | B | 254 | 18.9 |
财务管理 | 泰山学院 | B | 254 | 18.9 |
财务管理 | 运城学院 | B | 254 | 18.9 |
财务管理 | 菏泽学院 | B | 257 | 18.8 |
财务管理 | 惠州学院 | B | 258 | 18.7 |
财务管理 | 川北医学院 | B | 259 | 18.6 |
财务管理 | 湖北汽车工业学院 | B | 259 | 18.6 |
财务管理 | 温州理工学院 | B | 259 | 18.6 |
财务管理 | 哈尔滨金融学院 | B | 262 | 18.5 |
财务管理 | 吉林师范大学 | B | 262 | 18.5 |
财务管理 | 长沙师范学院 | B | 264 | 18.4 |
财务管理 | 贵州商学院 | B | 264 | 18.4 |
财务管理 | 河南牧业经济学院 | B | 264 | 18.4 |
财务管理 | 张家口学院 | B | 264 | 18.4 |
财务管理 | 兰州文理学院 | B | 268 | 18.3 |
财务管理 | 丽水学院 | B | 268 | 18.3 |
财务管理 | 青海民族大学 | B | 270 | 18.2 |
财务管理 | 广西财经学院 | B | 271 | 18.1 |
财务管理 | 淮阴师范学院 | B | 271 | 18.1 |
财务管理 | 安阳师范学院 | B | 273 | 18 |
财务管理 | 福建理工大学 | B | 273 | 18 |
财务管理 | 吉林农业大学 | B | 273 | 18 |
财务管理 | 嘉兴南湖学院 | B | 273 | 18 |
财务管理 | 三江学院 | B | 273 | 18 |
财务管理 | 宜春学院 | B | 273 | 18 |
财务管理 | 河南财政金融学院 | B | 279 | 17.9 |
财务管理 | 南昌工程学院 | B | 279 | 17.9 |
财务管理 | 仲恺农业工程学院 | B | 279 | 17.9 |
财务管理 | 贵州师范学院 | B | 282 | 17.8 |
财务管理 | 湖北科技学院 | B | 283 | 17.7 |
财务管理 | 湖南文理学院 | B | 283 | 17.7 |
财务管理 | 岭南师范学院 | B | 285 | 17.6 |
财务管理 | 山东青年政治学院 | B | 285 | 17.6 |
财务管理 | 宜宾学院 | B | 285 | 17.6 |
财务管理 | 甘肃农业大学 | B | 288 | 17.5 |
财务管理 | 山东交通学院 | B | 288 | 17.5 |
财务管理 | 北华航天工业学院 | B | 290 | 17.4 |
财务管理 | 长春师范大学 | B | 290 | 17.4 |
财务管理 | 湖北文理学院 | B | 290 | 17.4 |
财务管理 | 湖南科技学院 | B | 290 | 17.4 |
财务管理 | 攀枝花学院 | B | 290 | 17.4 |
财务管理 | 莆田学院 | B | 290 | 17.4 |
财务管理 | 洛阳理工学院 | B | 296 | 17.3 |
财务管理 | 闽南师范大学 | B | 296 | 17.3 |
财务管理 | 天津中德应用技术大学 | B | 296 | 17.3 |
财务管理 | 遵义师范学院 | B | 296 | 17.3 |
财务管理 | 怀化学院 | B | 300 | 17.1 |
财务管理 | 淮南师范学院 | B | 300 | 17.1 |
财务管理 | 咸阳师范学院 | B | 300 | 17.1 |
财务管理 | 湖南城市学院 | B | 303 | 17 |
财务管理 | 齐鲁师范学院 | B | 303 | 17 |
财务管理 | 韩山师范学院 | B | 305 | 16.9 |
财务管理 | 内蒙古民族大学 | B | 305 | 16.9 |
财务管理 | 河北金融学院 | B | 307 | 16.8 |
财务管理 | 南京特殊教育师范学院 | B | 307 | 16.8 |
财务管理 | 长治学院 | B | 309 | 16.7 |
财务管理 | 黑龙江工业学院 | B | 309 | 16.7 |
财务管理 | 陕西学前师范学院 | B | 309 | 16.7 |
财务管理 | 玉林师范学院 | B | 309 | 16.7 |
财务管理 | 哈尔滨学院 | B | 313 | 16.6 |
财务管理 | 四川民族学院 | B | 313 | 16.6 |
财务管理 | 合肥理工学院 | B | 315 | 16.5 |
财务管理 | 琼台师范学院 | B | 315 | 16.5 |
财务管理 | 湖北理工学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 淮阴工学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 黄山学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 景德镇学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 山东航空学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 四川文理学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 湘南学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 玉溪师范学院 | B | 317 | 16.4 |
财务管理 | 海南热带海洋学院 | B | 325 | 16.3 |
财务管理 | 武汉商学院 | B | 325 | 16.3 |
财务管理 | 周口师范学院 | B | 325 | 16.3 |
财务管理 | 北部湾大学 | B | 328 | 16.2 |
财务管理 | 广西民族师范学院 | B | 328 | 16.2 |
财务管理 | 广州航海学院 | B | 328 | 16.2 |
财务管理 | 湖南女子学院 | B | 328 | 16.2 |
财务管理 | 商丘师范学院 | B | 328 | 16.2 |
财务管理 | 阜阳理工学院 | B | 333 | 16.1 |
财务管理 | 桂林航天工业学院 | B | 333 | 16.1 |
财务管理 | 河北农业大学现代科技学院 | B | 333 | 16.1 |
财务管理 | 河南工学院 | B | 333 | 16.1 |
财务管理 | 河南工程学院 | B | 337 | 16 |
财务管理 | 通化师范学院 | B | 337 | 16 |
财务管理 | 嘉应学院 | B | 339 | 15.9 |
财务管理 | 沈阳工程学院 | B | 339 | 15.9 |
财务管理 | 邢台学院 | B | 339 | 15.9 |
财务管理 | 河北建筑工程学院 | B | 342 | 15.8 |
财务管理 | 黑龙江工程学院 | B | 342 | 15.8 |
财务管理 | 西安航空学院 | B | 342 | 15.8 |
财务管理 | 新余学院 | B | 342 | 15.8 |
财务管理 | 豫章师范学院 | B | 342 | 15.8 |
财务管理 | 无锡太湖学院 | B | 347 | 15.7 |
财务管理 | 兴义民族师范学院 | B | 347 | 15.7 |
财务管理 | 河北科技师范学院 | B | 349 | 15.5 |
财务管理 | 山东农业工程学院 | B | 349 | 15.5 |
财务管理 | 枣庄学院 | B | 349 | 15.5 |
财务管理 | 福建技术师范学院 | B | 352 | 15.4 |
财务管理 | 南京传媒学院 | B | 352 | 15.4 |
财务管理 | 山东石油化工学院 | B | 352 | 15.4 |
财务管理 | 南京审计大学金审学院 | B | 355 | 15.3 |
财务管理 | 南京邮电大学通达学院 | B | 355 | 15.3 |
财务管理 | 蚌埠学院 | B | 357 | 15.2 |
财务管理 | 沧州师范学院 | B | 357 | 15.2 |
财务管理 | 南阳师范学院 | B | 357 | 15.2 |
财务管理 | 唐山学院 | B | 357 | 15.2 |
财务管理 | 重庆工商大学派斯学院 | B | 361 | 15.1 |
财务管理 | 广西科技师范学院 | B | 361 | 15.1 |
财务管理 | 吉林农业科技学院 | B | 361 | 15.1 |
财务管理 | 太原学院 | B | 361 | 15.1 |
财务管理 | 西昌学院 | B | 361 | 15.1 |
财务管理 | 郑州工程技术学院 | B | 361 | 15.1 |
财务管理 | 池州学院 | B | 367 | 15 |
财务管理 | 河北民族师范学院 | B | 367 | 15 |
财务管理 | 衡水学院 | B | 367 | 15 |
财务管理 | 荆楚理工学院 | B | 367 | 15 |
财务管理 | 九江学院 | B | 367 | 15 |
财务管理 | 新疆科技学院 | B | 367 | 15 |
财务管理 | 河南城建学院 | B | 373 | 14.9 |
财务管理 | 兰州工业学院 | B | 373 | 14.9 |
财务管理 | 山东女子学院 | B | 373 | 14.9 |
专业介绍:财务管理财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。财务管理是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,以提高资金效益的一门经营管理学科。
开设课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,统计学,中级财务会计学,初级财务管理,经济法,中级财务管理,市场营销学,证券投资与期货,高级财务管理,成本管理,公司财务案例分析,国际财务管理,商业银行经营管理,审计学,项目评估,税法等。
未来就业:会计/会计师,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),财务分析经理/主管,事业单位人员,出纳员,财务助理,审计专员/助理,银行会计/柜员