2024上海外国语大学本科录取分数线公布,各省份,各批次录取分数线,国家专项等批次分数线详细如下:
2024年非改革省份录取分统计 |
省市 | 批次 | 文史 | 理工 |
人数 | 最高分 | 分数线 | 人数 | 最高分 | 分数线 |
山西省 | 提前批 | 4 | 571 | 563 | 6 | 599 | 577 |
河南省 | 提前批 | 4 | 600 | 594 | 6 | 615 | 598 |
四川省 | 提前批 | 4 | 597 | 586 | 6 | 631 | 616 |
宁夏区 | 提前批 | 4 | 569 | 542 | 4 | 536 | 504 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 552 | 548 | 2 | 582 | 559 |
河南省 | 国家专项 | 6 | 599 | 592 | 9 | 601 | 593 |
四川省 | 国家专项 | 6 | 580 | 559 | 6 | 614 | 543 |
云南省 | 国家专项 | 2 | 609 | 607 | 6 | 591 | 573 |
陕西省 | 国家专项 | 2 | 581 | 578 | 2 | 568 | 499 |
宁夏区 | 国家专项 | 1 | 533 | 533 | 1 | 492 | 492 |
内蒙古 | 本一批 | 6 | 602 | 570 | 2 | 587 | 562 |
河南省 | 本一批 | 14 | 606 | 594 | 13 | 616 | 602 |
陕西省 | 本一批 | 7 | 596 | 564 | 5 | 600 | 579 |
宁夏区 | 本一批 | 6 | 575 | 538 | 2 | 544 | 509 |
2024年改革省份(3+1+2)录取分统计 |
省区 | 批次 | 专业组 | 历史类 | 物理类 |
人数 | 最高分 | 分数线 | 人数 | 最高分 | 分数线 |
河北省 | 提前批 | | 4 | 618 | 610 | 5 | 608 | 580 |
辽宁省 | 提前批 | | 3 | 622 | 613 | 5 | 635 | 621 |
吉林省 | 提前批 | | 5 | 597 | 577 | 4 | 600 | 590 |
黑龙江 | 提前批 | | 2 | 605 | 600 | 2 | 625 | 614 |
安徽省 | 提前批 | | 6 | 621 | 613 | 8 | 644 | 605 |
福建省 | 提前批 | | 6 | 598 | 593 | 5 | 631 | 607 |
江西省 | 提前批 | | 6 | 613 | 602 | 7 | 604 | 577 |
湖南省 | 提前批 | | 3 | 606 | 597 | 3 | 604 | 599 |
贵州省 | 提前批 | | 3 | 589 | 580 | 5 | 604 | 578 |
安徽省 | 国家专项 | 不限 | 6 | 620 | 616 | 9 | 632 | 605 |
安徽省 | 国家专项 | 政治 | 2 | 612 | 612 | | | |
甘肃省 | 国家专项 | 不限 | 4 | 603 | 564 | 6 | 560 | 513 |
湖南省 | 国家专项 | 不限 | 4 | 598 | 594 | 5 | 617 | 579 |
吉林省 | 普通类 | 不限 | 7 | 609 | 589 | 4 | 588 | 582 |
江苏省 | 普通类 | 不限 | 51 | 620 | 612 | 45 | 638 | 610 |
江苏省 | 普通类 | 政治 | 4 | 626 | 619 | | | |
甘肃省 | 普通类 | 不限 | | | | 4 | 617 | 578 |
甘肃省 | 普通类 | 政治 | 6 | 599 | 592 | | | |
湖南省 | 普通类 | 不限 | 6 | 611 | 602 | 3 | 600 | 599 |
省市 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 历史类 | 物理类 |
人数 | 最高分 | 分数线 | 人数 | 最高分 | 分数线 |
河北省 | 国家专项 | 会计学 | 不限 | 1 | 628 | 628 | 1 | 605 | 605 |
河北省 | 国家专项 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 2 | 623 | 617 | 2 | 596 | 591 |
重庆市 | 国家专项 | 会计学 | 不限 | | | | 1 | 608 | 608 |
重庆市 | 国家专项 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 2 | 602 | 591 | 2 | 606 | 606 |
重庆市 | 国家专项 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 605 | 587 | 2 | 607 | 598 |
辽宁省 | 本科批 | 法语 | 不限 | 4 | 624 | 619 | 2 | 636 | 632 |
辽宁省 | 本科批 | 国际经济与贸易(日语) | 不限 | 2 | 614 | 613 | 2 | 620 | 618 |
2024年改革省份(3+3)录取分统计 |
省区 | 批次 | 专业组 | 人数 | 最高分 | 分数线 |
天津市 | 提前批 | | 9 | 628 | 616 |
上海市 | 提前批 | | 59 | 562 | 550 |
浙江省 | 提前批 | | 32 | 656 | 644 |
山东省 | 提前批 | | 16 | 609 | 593 |
北京市 | 普通类 | 政治 | 2 | 627 | 627 |
北京市 | 普通类 | 不限 | 18 | 645 | 618 |
天津市 | 普通类 | 政治 | 2 | 651 | 634 |
天津市 | 普通类 | 不限 | 7 | 637 | 633 |
省市 | 批次 | 专业 | 选考科目 | 人数 | 最高分 | 分数线 |
山东省 | 本科批 | 英语(多元方向) | 不限 | 3 | 632 | 623 |
山东省 | 本科批 | 法语 | 不限 | 3 | 622 | 620 |
山东省 | 本科批 | 会计学 | 不限 | 2 | 622 | 619 |
山东省 | 本科批 | 德语(多元方向) | 不限 | 3 | 625 | 615 |
山东省 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 4 | 619 | 614 |
山东省 | 本科批 | 外交学(双学位) | 政治 | 3 | 625 | 614 |
山东省 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 2 | 616 | 612 |
山东省 | 本科批 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划) | 不限 | 2 | 610 | 609 |
山东省 | 本科批 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 3 | 617 | 608 |
山东省 | 本科批 | 国际政治 | 政治 | 2 | 607 | 607 |
山东省 | 本科批 | 教育技术学 | 物理 | 3 | 604 | 581 |
浙江省 | 本科批 | 英语(多元方向) | 不限 | 6 | 688 | 660 |
浙江省 | 本科批 | 外交学(双学位) | 政治 | 3 | 662 | 660 |
浙江省 | 本科批 | 法学 | 不限 | 12 | 663 | 659 |
浙江省 | 本科批 | 翻译(多元方向) | 不限 | 4 | 661 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 金融学 | 不限 | 4 | 661 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 外交学 | 政治 | 3 | 661 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 英语(教育) | 不限 | 4 | 659 | 657 |
浙江省 | 本科批 | 工商管理类(卓越管理人才计划) | 不限 | 3 | 658 | 656 |
浙江省 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | 657 | 655 |
浙江省 | 本科批 | 商务英语 | 不限 | 4 | 656 | 655 |
浙江省 | 本科批 | 西班牙语 | 不限 | 2 | 661 | 655 |
浙江省 | 本科批 | 法语 | 不限 | 4 | 655 | 654 |
浙江省 | 本科批 | 汉语国际教育 | 不限 | 4 | 660 | 654 |
浙江省 | 本科批 | 新闻传播学类 | 不限 | 8 | 658 | 654 |
(卓越国际新闻传播人才计划) |
浙江省 | 本科批 | 德语(多元方向) | 不限 | 4 | 659 | 653 |
浙江省 | 本科批 | 精算学 | 物理 | 4 | 654 | 647 |
浙江省 | 本科批 | 教育技术学 | 物理 | 3 | | |