2023年中国海洋大学录取分数线公布,中国海洋大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合600分。以下是2023年中国海洋大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、中国海洋大学2023年录取分数线(在本省)
1.中国海洋大学2023年在山东(普通类)最低录取分数分别为:综合600分。
2.中国海洋大学2023年在山东(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合583分。
二、中国海洋大学2023年录取分数线(在各省)
以下是中国海洋大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 602 | 21220 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 582 | 3030 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 593 | 18640 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 618 | 9502 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 590 | 1887 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 614 | 2600 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 610 | 15925 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15664 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 594 | 1879 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2405 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 551 | 15563 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 558 | 13677 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 599 | 2169 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 584 | 6275 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 576 | 7452 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 592 | 1997 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 568 | 12582 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 588 | 7897 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 583 | 2848 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 569 | 12334 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 550 | 14919 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 581 | 1423 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 579 | 4466 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 549 | 7754 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 435 | 7239 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 577 | 8769 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 546 | 1701 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 541 | 18179 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 536 | 2286 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 561 | 4764 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 556 | 5321 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 545 | 6692 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 538 | 1540 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 535 | 1677 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 521 | 2426 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 494 | 14896 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 560 | 900 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 496 | 13964 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 550 | 686 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 484 | 3701 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 539 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 523 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 498 | 642 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 459 | 2541 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | (07) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | (06) | 677 | 2778 |
海南 | 本科批 | (05) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | (80) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | (03) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | (04) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | (81) | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | (82) | 655 | 4387 |
浙江 | 平行录取一段 | 639 | 19469 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 639 | 5123 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 636 | 5599 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 634 | 5948 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 625 | 7513 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 623 | 7894 |
北京 | 本科批 | (03) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (04) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (09) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (02) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (05) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (08) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | (01) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | (06) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | (07) | 618 | 7202 |
山东 | 普通类一段 | 583 | 36645 | |
上海 | 本科批 | (02) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | (03) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | (05) | 551 | 7444 |
上海 | 本科批 | (01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (04) | 545 | 8712 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 635 | 11117 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 633 | 12049 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 629 | 14096 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 629 | 14096 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 628 | 14616 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 622 | 17907 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 620 | 19102 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 607 | 3204 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 604 | 3639 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (17) | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (19) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (18) | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 590 | 3022 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 618 | 15546 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 614 | 17715 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 612 | 19009 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 612 | 19095 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 610 | 20449 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 610 | 20174 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 610 | 19990 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 608 | 21490 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 606 | 22476 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 604 | 2860 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 602 | 25780 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 600 | 3328 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 598 | 3609 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 597 | 3726 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3487(W506) | 617 | 7406 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3487(W999) | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3487(W500) | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3488(W999) | 600 | 11415 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3487(L999) | 599 | 1719 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3488(L999) | 599 | 1719 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3488(W506) | 596 | 12544 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 616 | 9524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 615 | 9822 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 613 | 10494 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 612 | 10834 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 602 | 14452 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 600 | 15243 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 598 | 1933 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 595 | 2160 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 593 | 2320 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (212) | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 592 | 18570 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 591 | 3681 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 584 | 23947 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 595 | 18004 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 585 | 2154 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 587 | 14357 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 555 | 18368 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 562 | 2972 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 566 | 14943 |
三、中国海洋大学简介:
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。学校校训是“海纳百川,取则行远”。学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。学校有4个校区,其中,崂山校区、鱼山校区和浮山校区共占地2400余亩;西海岸校区规划占地约2800亩,2022年9月一期建成启用。