2025年辽宁考生多少分能上西南交通大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到590分,位次达到2603名,有机会被西南交通大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到578分,位次达到21450名,有机会被西南交通大学录取。以下是西南交通大学2024年在辽宁录取的详细内容。
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,西南交通大学各专业录取分数线在590分~623分之间,以下是西南交通大学在辽宁历史类录取分数线。
1、外国语言文学类:590分
2、公共事业管理:594分
3、思想政治教育:613分
4、法学:623分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,西南交通大学各专业录取分数线在578分~646分之间,以下是西南交通大学在辽宁物理类录取分数线。
1、环境工程:578分
2、生物工程:581分
3、土木工程:582分
4、安全工程:582分
5、建筑类:588分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 历史 | 思想政治教育 | 613 | 1305 |
西南交通大学 | 历史 | 外国语言文学类 | 590 | 2603 |
西南交通大学 | 历史 | 法学 | 623 | 886 |
西南交通大学 | 历史 | 公共事业管理 | 594 | 2325 |
西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 593 | 16606 |
西南交通大学 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 609 | 12190 |
西南交通大学 | 物理 | 工程造价 | 606 | 12990 |
西南交通大学 | 物理 | 机械类 | 631 | 6992 |
西南交通大学 | 物理 | 能源动力类 | 627 | 7763 |
西南交通大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 640 | 5273 |
西南交通大学 | 物理 | 电子信息工程 | 639 | 5454 |
西南交通大学 | 物理 | 大功率半导体科学与工程 | 636 | 6006 |
西南交通大学 | 物理 | 电子信息类 | 638 | 5629 |
西南交通大学 | 物理 | 通信工程 | 636 | 6006 |
西南交通大学 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 633 | 6572 |
西南交通大学 | 物理 | 人工智能 | 635 | 6184 |
西南交通大学 | 物理 | 计算机类 | 646 | 4209 |
西南交通大学 | 物理 | 交通运输类 | 634 | 6362 |
西南交通大学 | 物理 | 工程力学 | 620 | 9383 |
西南交通大学 | 物理 | 制药工程 | 608 | 12461 |
西南交通大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 632 | 6770 |
西南交通大学 | 物理 | 统计学 | 628 | 7564 |
西南交通大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 634 | 6362 |
西南交通大学 | 物理 | 建筑类 | 588 | 18197 |
西南交通大学 | 物理 | 建筑学 | 601 | 14352 |
西南交通大学 | 物理 | 测绘类 | 611 | 11677 |
西南交通大学 | 物理 | 地质工程 | 604 | 13524 |
西南交通大学 | 物理 | 应用物理学 | 620 | 9383 |
西南交通大学 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 640 | 5273 |
西南交通大学 | 物理 | 材料类 | 611 | 11677 |
西南交通大学 | 物理 | 智能制造工程 | 630 | 7171 |
西南交通大学 | 物理 | 新能源科学与工程 | 625 | 8243 |
西南交通大学 | 物理 | 智能建造 | 616 | 10369 |
西南交通大学 | 物理 | 城市设计 | 595 | 16068 |
西南交通大学 | 物理 | 智慧交通 | 633 | 6572 |
西南交通大学 | 物理 | 化学 | 608 | 12461 |
西南交通大学 | 物理 | 生物医学工程 | 621 | 9136 |
西南交通大学 | 物理 | 经济与贸易类 | 606 | 12990 |
西南交通大学 | 物理 | 工商管理类 | 606 | 12990 |
西南交通大学 | 物理 | 生物工程 | 581 | 20437 |
西南交通大学 | 物理 | 安全工程 | 582 | 20108 |
西南交通大学 | 物理 | 环境工程 | 578 | 21450 |
西南交通大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 10369 |
西南交通大学 | 物理 | 电子信息工程 | 622 | 8928 |
西南交通大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 625 | 8243 |
西南交通大学 | 物理 | 土木工程 | 582 | 20108 |
西南交通大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 593 | 16606 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 历史 | 外国语言文学类 | 590 | 2603 |
西南交通大学 | 物理 | 环境工程 | 578 | 21450 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到590分,位次达到2603名,则有机会被西南交通大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到578分,位次达到21450名,则有机会被西南交通大学录取。