根据忻州师范学院2023年各省招录分数线可知!忻州师范学院2023年在海南录取分数线:综合539分,在天津录取分数线:综合502分,在江苏录取分数线:物理类477分。以下是忻州师范学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.忻州师范学院在海南录取分数线:综合539分。
2.忻州师范学院在天津录取分数线:综合502分。
3.忻州师范学院在江苏录取分数线:物理类477分。
4.忻州师范学院在河南录取分数线:文科515分、理科476分。
5.忻州师范学院在江西录取分数线:文科512分、理科472分。
以下是2023年忻州师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年忻州师范学院在山西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 452 | 15524 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
以下是忻州师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 47550 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 193156 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 24571 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 472 | 99674 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 147750 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 27390 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 95421 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 20930 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89203 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 452 | 15524 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 418 | 25171 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 414 | 82501 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 137972 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 437 | 79200 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 399 | 15875 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 343 | 24058 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (10) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (11) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (12) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (13) | 普通类 | 549 | 22315 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 539 | 24814 |
天津 | 本科批A段 | (D) | 普通类 | 553 | 23667 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 普通类 | 509 | 34991 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 504 | 36289 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 502 | 36795 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 205500 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 442 | 33564 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 437 | 34625 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 434 | 35259 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 484 | 142974 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 477 | 149565 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 496 | 147085 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 495 | 149088 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3382(L700) | 普通类 | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3382(L509) | 普通类 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3382(L609) | 普通类 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3382(W509) | 普通类 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3382(L709) | 普通类 | 485 | 16353 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3382(L999) | 普通类 | 483 | 16797 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3382(W999) | 普通类 | 471 | 73813 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3382(W709) | 普通类 | 470 | 74446 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3382(W500) | 普通类 | 463 | 79215 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 487 | 24890 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 474 | 96587 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 479 | 28903 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 450 | 131789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 450 | 131789 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 472 | 136959 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 467 | 18271 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 64187 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 431 | 76392 |
以上就是忻州师范学院2023年在各省录取分数线情况。