湖南涉外经济学院近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是504分,对应的专业是电子信息工程。2023年在浙江最低录取分数线是507分,对应的专业是通信工程。2024年在浙江最低录取分数线是464分,对应的专业是物联网工程。以下是大学加油网小编收集整理的近三年湖南涉外经济学院在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考湖南涉外经济学院的浙江考生参考。
湖南涉外经济学院在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年湖南涉外经济学院在浙江的最低分是504分、最低位次是161718名。2023年湖南涉外经济学院在浙江的最低分是507分、最低位次是154792名。2024年湖南涉外经济学院在浙江的最低分是464分、最低位次是204394名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 504 | 161718 |
2023 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 507 | 154792 |
2024 | 物联网工程 | 二段 | 物理/化学 | 464 | 204394 |
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,湖南涉外经济学院在浙江招录的25个专业中,录取分数线在504-542分之间。其中,电子信息工程以504分垫底,而网络与新媒体则以542分拔得头筹。像工商管理、商务英语、西班牙语、电子商务、金融学、日语、人力资源管理、会计学、财务管理、英语、会计学、学前教育、国际经济与贸易、计算机科学与技术、汉语言文学、网络与新媒体等专业的录取分数线也都在524分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 504 | 161718 |
2022 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 506 | 159427 |
2022 | 软件工程 | 一段 | 物理 | 507 | 158338 |
2022 | 电子信息科学与技术 | 一段 | 物理 | 507 | 158373 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 510 | 155022 |
2022 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 511 | 154303 |
2022 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 514 | 150272 |
2022 | 国际商务 | 一段 | 不限 | 519 | 145061 |
2022 | 酒店管理 | 一段 | 不限 | 522 | 140784 |
2022 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 526 | 136357 |
2022 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 526 | 136580 |
2022 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 528 | 133998 |
2022 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 528 | 134402 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 529 | 132240 |
2022 | 日语 | 一段 | 不限 | 529 | 133360 |
2022 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 529 | 133214 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 530 | 132020 |
2022 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 531 | 130933 |
2022 | 英语 | 一段 | 不限 | 532 | 129543 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 533 | 127414 |
2022 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 535 | 126045 |
2022 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 535 | 126125 |
2022 | 计算机科学与技术 | 二段 | 物理 | 535 | 125790 |
2022 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 540 | 119896 |
2022 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 542 | 117077 |
2023年湖南涉外经济学院在浙江共录取21个专业,录取分数线在507-536分之间。通信工程专业录取最低分507分,汉语言文学专业录取最高分达到536分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 507 | 154792 |
2023 | 日语 | 一段 | 不限 | 507 | 154891 |
2023 | 电子信息科学与技术 | 一段 | 物理 | 507 | 154769 |
2023 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 508 | 153436 |
2023 | 软件工程 | 一段 | 物理 | 508 | 153526 |
2023 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 508 | 154151 |
2023 | 酒店管理 | 一段 | 不限 | 509 | 152887 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理 | 510 | 151273 |
2023 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 511 | 150942 |
2023 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 512 | 149338 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 514 | 147059 |
2023 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 514 | 146631 |
2023 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 517 | 143958 |
2023 | 英语 | 一段 | 不限 | 517 | 143941 |
2023 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 518 | 142749 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 519 | 141239 |
2023 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 522 | 137756 |
2023 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 524 | 135484 |
2023 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 526 | 133464 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 528 | 130995 |
2023 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 536 | 122457 |
2024年湖南涉外经济学院在浙江共招生29个专业录取分数线在464-582分之间。物联网工程是最低分专业,录取分数线为464分,录取位次是204394名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 物联网工程 | 二段 | 物理/化学 | 464 | 204394 |
2024 | 软件工程 | 二段 | 物理/化学 | 465 | 203426 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 二段 | 物理/化学 | 465 | 203642 |
2024 | 电子信息科学与技术 | 二段 | 物理/化学 | 466 | 202504 |
2024 | 通信工程 | 二段 | 物理/化学 | 466 | 202667 |
2024 | 电子信息工程 | 二段 | 物理/化学 | 467 | 202258 |
2024 | 人工智能 | 二段 | 物理/化学 | 469 | 200289 |
2024 | 计算机科学与技术 | 二段 | 物理/化学 | 469 | 199786 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 二段 | 物理/化学 | 471 | 198321 |
2024 | 物联网工程 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 大数据管理与应用 | 一段 | 物理 | 501 | 167685 |
2024 | 酒店管理 | 一段 | 不限 | 527 | 138160 |
2024 | 商务英语 | 一段 | 不限 | 527 | 138303 |
2024 | 日语 | 一段 | 不限 | 527 | 138457 |
2024 | 供应链管理 | 一段 | 不限 | 527 | 138328 |
2024 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 528 | 136182 |
2024 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 528 | 136664 |
2024 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 529 | 135215 |
2024 | 英语 | 一段 | 不限 | 531 | 133397 |
2024 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 531 | 132898 |
2024 | 金融学 | 一段 | 不限 | 532 | 132062 |
2024 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 534 | 130227 |
2024 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 537 | 126624 |
2024 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 540 | 122885 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 544 | 118418 |
2024 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 552 | 109141 |
2024 | 商务英语 | 二段 | 不限 | 582 | 73487 |
对于浙江考生而言,在报考湖南涉外经济学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考湖南涉外经济学院提供切实有效的帮助!