根据闽南科技学院2023年各省招录数据可知!闽南科技学院2023年在海南录取分数线:综合522分,在江西录取分数线:文科488分、理科451分,在广东录取分数线:物理类479分、历史类478分。以下是闽南科技学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.闽南科技学院在海南录取分数线:综合522分。
2.闽南科技学院在江西录取分数线:文科488分、理科451分。
3.闽南科技学院在广东录取分数线:物理类479分、历史类478分。
4.闽南科技学院在贵州录取分数线:文科480分、理科382分。
5.闽南科技学院在云南录取分数线:文科477分、理科407分。
以下是2023年闽南科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年闽南科技学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1140(L999) | 普通类 | 454 | 23672 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1140(W999) | 普通类 | 436 | 97790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1140(W500) | 普通类 | 435 | 98453 |
以下是闽南科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 40466 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 123558 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 40110 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | 122889 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 477 | 38151 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 407 | 101137 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 287135 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 67864 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 49354 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166457 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 430 | 54927 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 358 | 141460 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 422 | 25521 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 415 | 44156 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | 114924 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 382 | 18266 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 376 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 356 | 20952 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 522 | 29351 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 485 | 164835 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 479 | 54743 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 479 | 172717 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 478 | 55504 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 458 | 165876 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1140(L999) | 普通类 | 454 | 23672 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1140(W999) | 普通类 | 436 | 97790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1140(W500) | 普通类 | 435 | 98453 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 437 | 51862 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 430 | 153354 |
以上就是闽南科技学院2023年在各省录取分数线情况。