所有栏目

辽宁工业大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

辽宁工业大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是418分,2021年在贵州文科的最低分是481分。2022年在贵州理科的最低分是411分,2022年在贵州文科的最低分是504分。2023年在贵州理科的最低分是425分,2023年在贵州文科的最低分是508分。以下是小编收集整理的近三年辽宁工业大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考辽宁工业大学的贵州考生参考。

一、辽宁工业大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

辽宁工业大学2021年在贵州理科的最低分是418分、最低位次是77464名。辽宁工业大学2022年在贵州理科的最低分是411分、最低位次是80862名。辽宁工业大学2023年在贵州理科的最低分是425分、最低位次是78707名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁工业大学 化学工程与工艺 418 77464
2022 第二批本科 辽宁工业大学 给排水科学与工程 411 80862
2023 第二批本科 辽宁工业大学 土木工程 425 78707

辽宁工业大学2021年在贵州文科的最低分是481分、最低位次是41476名。辽宁工业大学2022年在贵州文科的最低分是504分、最低位次是25668名。辽宁工业大学2023年在贵州文科的最低分是508分、最低位次是24036名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁工业大学 市场营销 481 41476
2022 第二批本科 辽宁工业大学 市场营销 504 25668
2023 第二批本科 辽宁工业大学 传播学 508 24036

二、辽宁工业大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 辽宁工业大学 金融学 533 16732
2021 第二批本科 辽宁工业大学 工商管理 520 21789
2021 第二批本科 辽宁工业大学 市场营销 481 41476
2021 第二批本科 辽宁工业大学 传播学 527 18837
2021 第二批本科 辽宁工业大学 广告学 530 17849
2021 第二批本科 辽宁工业大学 英语 532 16946
2021 第二批本科 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 440 59489
2021 第二批本科 辽宁工业大学 电子信息工程 432 65926
2021 第二批本科 辽宁工业大学 通信工程 427 69588
2021 第二批本科 辽宁工业大学 软件工程 433 65476
2021 第二批本科 辽宁工业大学 物联网工程 427 70126
2021 第二批本科 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 430 67670
2021 第二批本科 辽宁工业大学 工程管理 425 71946
2021 第二批本科 辽宁工业大学 工程造价 432 65643
2021 第二批本科 辽宁工业大学 市场营销 421 75003
2021 第二批本科 辽宁工业大学 国际经济与贸易 421 74867
2021 第二批本科 辽宁工业大学 土木工程 433 65256
2021 第二批本科 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 418 77325
2021 第二批本科 辽宁工业大学 给排水科学与工程 421 74936
2021 第二批本科 辽宁工业大学 信息与计算科学 424 72539
2021 第二批本科 辽宁工业大学 风景园林 422 74123
2021 第二批本科 辽宁工业大学 会计学 434 64627
2021 第二批本科 辽宁工业大学 工商管理 424 72326
2021 第二批本科 辽宁工业大学 金融学 432 65870
2021 第二批本科 辽宁工业大学 经济统计学 431 66827
2021 第二批本科 辽宁工业大学 机械电子工程 422 74671
2021 第二批本科 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 435 63411
2021 第二批本科 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 421 75454
2021 第二批本科 辽宁工业大学 机器人工程 422 74665
2021 第二批本科 辽宁工业大学 车辆工程 432 65951
2021 第二批本科 辽宁工业大学 新能源汽车工程 422 73871
2021 第二批本科 辽宁工业大学 交通运输 423 72997
2021 第二批本科 辽宁工业大学 汽车服务工程 420 75875
2021 第二批本科 辽宁工业大学 材料科学与工程 419 76919
2021 第二批本科 辽宁工业大学 自动化 432 65819
2021 第二批本科 辽宁工业大学 测控技术与仪器 419 76913
2021 第二批本科 辽宁工业大学 环境科学与工程 423 73027
2021 第二批本科 辽宁工业大学 应用化学 420 76345
2021 第二批本科 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 420 76172
2021 第二批本科 辽宁工业大学 焊接技术与工程 419 77090
2021 第二批本科 辽宁工业大学 化学工程与工艺 418 77464
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 辽宁工业大学 传播学 510 22691
2022 第二批本科 辽宁工业大学 工商管理 509 23465
2022 第二批本科 辽宁工业大学 市场营销 504 25668
2022 第二批本科 辽宁工业大学 广告学 512 21931
2022 第二批本科 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 433 62574
2022 第二批本科 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 419 73427
2022 第二批本科 辽宁工业大学 机器人工程 420 73366
2022 第二批本科 辽宁工业大学 车辆工程 432 62975
2022 第二批本科 辽宁工业大学 交通运输 419 73860
2022 第二批本科 辽宁工业大学 新能源汽车工程 426 68181
2022 第二批本科 辽宁工业大学 汽车服务工程 415 77044
2022 第二批本科 辽宁工业大学 材料科学与工程 420 72964
2022 第二批本科 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 412 80081
2022 第二批本科 辽宁工业大学 焊接技术与工程 415 77587
2022 第二批本科 辽宁工业大学 化学工程与工艺 421 72286
2022 第二批本科 辽宁工业大学 应用化学 420 72925
2022 第二批本科 辽宁工业大学 环境科学与工程 413 79652
2022 第二批本科 辽宁工业大学 测控技术与仪器 415 77444
2022 第二批本科 辽宁工业大学 自动化 420 73170
2022 第二批本科 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 436 60237
2022 第二批本科 辽宁工业大学 电子信息工程 430 65186
2022 第二批本科 辽宁工业大学 通信工程 427 67319
2022 第二批本科 辽宁工业大学 软件工程 438 58649
2022 第二批本科 辽宁工业大学 物联网工程 425 68858
2022 第二批本科 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 429 65805
2022 第二批本科 辽宁工业大学 工程管理 423 70503
2022 第二批本科 辽宁工业大学 工程造价 428 66395
2022 第二批本科 辽宁工业大学 市场营销 412 79932
2022 第二批本科 辽宁工业大学 会计学 435 61193
2022 第二批本科 辽宁工业大学 工商管理 418 74729
2022 第二批本科 辽宁工业大学 金融学 424 69816
2022 第二批本科 辽宁工业大学 经济统计学 420 73148
2022 第二批本科 辽宁工业大学 国际经济与贸易 414 78655
2022 第二批本科 辽宁工业大学 风景园林 414 77950
2022 第二批本科 辽宁工业大学 土木工程 411 81170
2022 第二批本科 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 412 79844
2022 第二批本科 辽宁工业大学 给排水科学与工程 411 80862
2022 第二批本科 辽宁工业大学 信息与计算科学 432 63247
2022 第二批本科 辽宁工业大学 金融工程 414 78381
2022 第二批本科 辽宁工业大学 应急装备技术与工程 413 79314
2022 第二批本科 辽宁工业大学 标准化工程 414 77993
2022 第二批本科 辽宁工业大学 机械电子工程 421 72009
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 辽宁工业大学 工商管理 510 23213
2023 第二批本科 辽宁工业大学 广告学 514 21585
2023 第二批本科 辽宁工业大学 传播学 508 24036
2023 第二批本科 辽宁工业大学 材料科学与工程 428 76809
2023 第二批本科 辽宁工业大学 信息与计算科学 435 70015
2023 第二批本科 辽宁工业大学 机械电子工程 439 67333
2023 第二批本科 辽宁工业大学 机械设计制造及其自动化 446 61580
2023 第二批本科 辽宁工业大学 过程装备与控制工程 426 78486
2023 第二批本科 辽宁工业大学 机器人工程 434 70906
2023 第二批本科 辽宁工业大学 应急装备技术与工程 426 78482
2023 第二批本科 辽宁工业大学 车辆工程 445 62156
2023 第二批本科 辽宁工业大学 交通运输 426 78308
2023 第二批本科 辽宁工业大学 新能源汽车工程 439 66896
2023 第二批本科 辽宁工业大学 新能源材料与器件 431 73823
2023 第二批本科 辽宁工业大学 化工安全工程 430 74609
2023 第二批本科 辽宁工业大学 数据科学与大数据技术 443 63962
2023 第二批本科 辽宁工业大学 给排水科学与工程 427 77342
2023 第二批本科 辽宁工业大学 智能电网信息工程 435 70658
2023 第二批本科 辽宁工业大学 汽车服务工程 432 72962
2023 第二批本科 辽宁工业大学 标准化工程 433 71777
2023 第二批本科 辽宁工业大学 材料成型及控制工程 425 78734
2023 第二批本科 辽宁工业大学 焊接技术与工程 428 76776
2023 第二批本科 辽宁工业大学 化学工程与工艺 438 67661
2023 第二批本科 辽宁工业大学 应用化学 426 78372
2023 第二批本科 辽宁工业大学 环境科学与工程 427 77561
2023 第二批本科 辽宁工业大学 测控技术与仪器 428 76149
2023 第二批本科 辽宁工业大学 自动化 441 65597
2023 第二批本科 辽宁工业大学 电气工程及其自动化 452 56932
2023 第二批本科 辽宁工业大学 电子信息工程 443 63791
2023 第二批本科 辽宁工业大学 通信工程 439 66920
2023 第二批本科 辽宁工业大学 软件工程 451 57685
2023 第二批本科 辽宁工业大学 物联网工程 438 67789
2023 第二批本科 辽宁工业大学 工程管理 433 72288
2023 第二批本科 辽宁工业大学 会计学 449 59009
2023 第二批本科 辽宁工业大学 工商管理 427 77583
2023 第二批本科 辽宁工业大学 金融工程 428 76313
2023 第二批本科 辽宁工业大学 国际经济与贸易 426 78647
2023 第二批本科 辽宁工业大学 土木工程 425 78707
2023 第二批本科 辽宁工业大学 建筑环境与能源应用工程 429 75657