中央音乐学院2023年本科招生高考录取分数线公布,以下是详细情况:
1、中央音乐学院2023年本科在北京市文科/历史科目类录取分数线436.8、理科/物理科目类录取分数线436.8。
2、中央音乐学院2023年本科在河北省文科/历史科目类录取分数线418.6、理科/物理科目类录取分数线418.6。
3、中央音乐学院2023年本科在山西省文科/历史科目类录取分数线408.2、理科/物理科目类录取分数线386.1。
音乐学专业(含音乐学、音乐艺术管理、音乐教育、音乐治疗招考方向) | ||
生源所在地 | 文科/历史科目类(分) | 理科/物理科目类(分) |
北京市 | 436.8 | 436.8 |
河北省 | 418.6 | 418.6 |
山西省 | 408.2 | 386.1 |
内蒙古自治区 | 387.4 | 387.4 |
辽宁省 | 393.9 | 351 |
江苏省 | 436.8 | 436.8 |
浙江省 | 475.8 | 475.8 |
安徽省 | 429 | 416 |
福建省 | 442 | 419.9 |
山东省 | 431.6 | 431.6 |
河南省 | 478.4 | 478.4 |
湖北省 | 413.4 | 413.4 |
湖南省 | 388.7 | 377 |
广东省 | 403 | 403 |
四川省 | 403 | 403 |
云南省 | 455 | 396.5 |
新疆维吾尔自治区 | 278.2 | 278.2 |
新疆维吾尔自治区(单列类) | 256.1 | 256.1 |
联招 | 260 | 280 |
音乐表演、作曲与作曲技术理论专业各招考方向 | ||
生源所在地 | 文科/历史科目类(分) | 理科/物理科目类(分) |
北京市 | 336 | 336 |
天津市 | 330 | 330 |
河北省 | 322 | 322 |
山西省 | 314 | 297 |
内蒙古自治区 | 298 | 298 |
辽宁省 | 303 | 270 |
生源所在地 | 文科/历史科目类(分) | 理科/物理科目类(分) |
吉林省 | 256 | 219 |
黑龙江省 | 255 | 215 |
上海市 | 304 | 304 |
江苏省 | 336 | 336 |
浙江省 | 366 | 366 |
福建省 | 340 | 323 |
江西省 | 333 | 333 |
山东省 | 332 | 332 |
河南省 | 368 | 368 |
湖北省 | 318 | 318 |
湖南省 | 299 | 290 |
广东省 | 310 | 310 |
重庆市 | 280 | 280 |
四川省 | 310 | 310 |
贵州省 | 358 | 278 |
陕西省 | 302 | 252 |
甘肃省 | 200 | 200 |
新疆维吾尔自治区 | 214 | 214 |
联招 | 260 | 280 |
中央音乐学院简介
中央音乐学院(Central Conservatory of Music),位于北京市西城区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、 [36] 国家“211工程”建设高校。 [1] [3] [8]
学校于1949年在天津成立,1950年初夏补行成立典礼。1952年全国高校院系调整中燕京大学音乐系并入。1958年自天津迁至北京现址。 [2]
截至2017年8月,学校有在校本科生共设3个本科专业,含52个专业方向,2017年有49个专业方向在招生;设有九个教学系(院)、中心;教学行政用房面积共50504平方米,教学科研仪器设备值共计19697.90万元;截至2022年12月,共有全日制在校生3625人,其中本科生1543人,硕士生728人,博士生192人,附中(含附小)1162人。 [3-4]