数字经济专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、南开大学排名第二(等级为A+)、南京大学排名第三(等级为A+)、对外经济贸易大学排名第四(等级为A+)、北京师范大学排名第五(等级为A)、西南财经大学排名第六(等级为A)、湖南大学排名第七(等级为A)、华中科技大学排名第八(等级为A)、哈尔滨工业大学片面第九(等级为A)、中南财经政法大学排名第十(等级为A)。
根据软科2024年专业排行榜可知,数字经济专业排名第一的大学是中国人民大学,总分53.7、等级为A+。该校坐落于北京市海淀区,隶属于中央直管高校,由教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”,世界大学联盟、、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,学校是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。综合实力很强,非常值得报考!
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
数字经济 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 53.7 |
数字经济 | 南开大学 | A+ | 2 | 52.5 |
数字经济 | 南京大学 | A+ | 3 | 51.7 |
数字经济 | 对外经济贸易大学 | A+ | 4 | 49.1 |
数字经济 | 北京师范大学 | A | 5 | 49 |
数字经济 | 西南财经大学 | A | 6 | 48.8 |
数字经济 | 湖南大学 | A | 7 | 47.8 |
数字经济 | 华中科技大学 | A | 8 | 45.1 |
数字经济 | 哈尔滨工业大学 | A | 9 | 44.4 |
数字经济 | 中南财经政法大学 | A | 10 | 43.3 |
数字经济 | 东北财经大学 | A | 11 | 42.9 |
数字经济 | 南京财经大学 | A | 12 | 42 |
数字经济 | 广东外语外贸大学 | A | 13 | 41.2 |
数字经济 | 辽宁大学 | A | 13 | 41.2 |
数字经济 | 浙江财经大学 | A | 15 | 40.4 |
数字经济 | 安徽大学 | A | 16 | 39.3 |
数字经济 | 江西财经大学 | A | 17 | 39.1 |
数字经济 | 北京交通大学 | A | 18 | 38.7 |
数字经济 | 北京工商大学 | A | 19 | 38.6 |
数字经济 | 广州大学 | A | 20 | 37.8 |
数字经济 | 天津财经大学 | A | 21 | 37.6 |
数字经济 | 安徽财经大学 | A | 22 | 37.4 |
数字经济 | 广东财经大学 | B+ | 23 | 36.4 |
数字经济 | 浙江工商大学 | B+ | 24 | 36 |
数字经济 | 杭州师范大学 | B+ | 25 | 35.1 |
数字经济 | 湖南科技大学 | B+ | 26 | 34.4 |
数字经济 | 南京信息工程大学 | B+ | 27 | 33.7 |
数字经济 | 湖南工商大学 | B+ | 28 | 33.4 |
数字经济 | 西安财经大学 | B+ | 29 | 33.3 |
数字经济 | 广东工业大学 | B+ | 30 | 32.5 |
数字经济 | 中国地质大学(北京) | B+ | 31 | 31.6 |
数字经济 | 西南政法大学 | B+ | 32 | 30.7 |
数字经济 | 长沙理工大学 | B+ | 33 | 30.4 |
数字经济 | 河南财经政法大学 | B+ | 34 | 30.3 |
数字经济 | 中央民族大学 | B+ | 34 | 30.3 |
数字经济 | 贵州财经大学 | B+ | 36 | 28.8 |
数字经济 | 中国传媒大学 | B+ | 36 | 28.8 |
数字经济 | 河北经贸大学 | B+ | 38 | 28.6 |
数字经济 | 中南民族大学 | B+ | 39 | 28.3 |
数字经济 | 内蒙古财经大学 | B+ | 40 | 27.9 |
数字经济 | 集美大学 | B+ | 41 | 26.3 |
数字经济 | 福建农林大学 | B+ | 42 | 26.2 |
数字经济 | 云南师范大学 | B+ | 42 | 26.2 |
数字经济 | 兰州财经大学 | B+ | 44 | 25.1 |
数字经济 | 新疆财经大学 | B+ | 45 | 24.6 |
数字经济 | 西安邮电大学 | B+ | 46 | 24.5 |
数字经济 | 昆明理工大学 | B+ | 47 | 23.8 |
数字经济 | 湖北大学 | B+ | 48 | 23.3 |
数字经济 | 石家庄铁道大学 | B+ | 49 | 22.7 |
数字经济 | 安徽师范大学 | B+ | 50 | 22.3 |
数字经济 | 武汉轻工大学 | B+ | 50 | 22.3 |
数字经济 | 山东农业大学 | B+ | 52 | 21.4 |
数字经济 | 四川外国语大学 | B+ | 53 | 21.1 |
数字经济 | 嘉兴大学 | B+ | 54 | 21 |
数字经济 | 西藏民族大学 | B+ | 55 | 20.9 |
数字经济 | 东华理工大学 | B+ | 56 | 20.6 |
数字经济 | 桂林电子科技大学 | B+ | 56 | 20.6 |
数字经济 | 广西民族大学 | B+ | 58 | 20.5 |
数字经济 | 上海立信会计金融学院 | B+ | 59 | 19.7 |
数字经济 | 浙江海洋大学 | B+ | 60 | 19.4 |
数字经济 | 哈尔滨商业大学 | B+ | 61 | 19 |
数字经济 | 成都师范学院 | B+ | 62 | 18.5 |
数字经济 | 宿迁学院 | B+ | 62 | 18.5 |
数字经济 | 绵阳师范学院 | B+ | 64 | 18 |
数字经济 | 福建江夏学院 | B+ | 65 | 17.5 |
数字经济 | 河南农业大学 | B+ | 66 | 17.4 |
数字经济 | 贵阳学院 | B+ | 67 | 17.3 |
数字经济 | 湖北经济学院 | B | 68 | 17.2 |
数字经济 | 郑州师范学院 | B | 68 | 17.2 |
数字经济 | 咸阳师范学院 | B | 70 | 16.8 |
数字经济 | 铜陵学院 | B | 71 | 16.4 |
数字经济 | 江西科技师范大学 | B | 72 | 16.3 |
数字经济 | 广西财经学院 | B | 73 | 16 |
数字经济 | 河南财政金融学院 | B | 74 | 15.9 |
数字经济 | 泰州学院 | B | 75 | 15.8 |
数字经济 | 湖南工程学院 | B | 76 | 15.3 |
数字经济 | 洛阳理工学院 | B | 76 | 15.3 |
数字经济 | 山东交通学院 | B | 76 | 15.3 |
数字经济 | 福建理工大学 | B | 79 | 15 |
数字经济 | 湖南女子学院 | B | 80 | 14.9 |
数字经济 | 石家庄学院 | B | 81 | 14.8 |
数字经济 | 浙江万里学院 | B | 81 | 14.8 |
数字经济 | 山东航空学院 | B | 83 | 14.5 |
数字经济 | 贵州商学院 | B | 84 | 13.8 |
数字经济 | 宜春学院 | B | 84 | 13.8 |
数字经济 | 湖南人文科技学院 | B | 86 | 13.7 |
数字经济 | 淮南师范学院 | B | 87 | 13.6 |
数字经济 | 山东石油化工学院 | B | 87 | 13.6 |
数字经济 | 九江学院 | B | 89 | 13.5 |
数字经济 | 辽宁科技学院 | B | 90 | 13.4 |
数字经济 | 南阳师范学院 | B | 90 | 13.4 |
数字经济 | 内蒙古师范大学 | B | 92 | 13.3 |
数字经济 | 吉林工程技术师范学院 | B | 93 | 13 |
数字经济 | 邯郸学院 | B | 94 | 12.9 |
数字经济 | 河北金融学院 | B | 94 | 12.9 |
数字经济 | 闽南师范大学 | B | 96 | 12.8 |
数字经济 | 贺州学院 | B | 97 | 12.7 |
数字经济 | 江苏师范大学科文学院 | B | 98 | 12.5 |
数字经济 | 三明学院 | B | 99 | 12.4 |
数字经济 | 黑河学院 | B | 100 | 12 |
数字经济 | 四川大学锦江学院 | B | 101 | 11.6 |
数字经济 | 伊犁师范大学 | B | 101 | 11.6 |
数字经济 | 呼和浩特民族学院 | B | 103 | 11.4 |
数字经济 | 梧州学院 | B | 103 | 11.4 |
数字经济 | 中南林业科技大学涉外学院 | B | 105 | 11.3 |
数字经济 | 重庆财经学院 | B | 106 | 11.1 |
数字经济 | 蚌埠工商学院 | B | 107 | 10.8 |
数字经济 | 合肥经济学院 | B | 108 | 10.7 |
数字经济 | 重庆对外经贸学院 | B | 109 | 10.6 |
数字经济 | 贵州中医药大学时珍学院 | B | 110 | 10.5 |
数字经济 | 天津财经大学珠江学院 | B | 110 | 10.5 |
数字经济 | 兰州资源环境职业技术大学 | B | 112 | 10.4 |
数字经济 | 燕京理工学院 | B | 112 | 10.4 |
专业介绍:数字经济
开设课程:经济学模块:微观经济学,宏观经济学,计量经济学,财政学,金融学,管理学,统计学,会计学等。数字技术模块:区块链原理及应用,Python程序设计,数据库原理及应用,Python大数据分析,互联网+运营管理等。数字经济应用模块:数字经济概论,基于大数据的经济分析综合实训,社会经济调查实训,统计综合模拟实训,区块链金融实训,数字营销实验,生产实习,毕业设计等