截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,辽宁普通高等学校114所,成人高等学校18所。以下是具体的院校名单:
114所普通高等学校(包括本科、专科院校)
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
辽宁省(114所) | ||||||
414 | 辽宁大学 | 4121010140 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
415 | 大连理工大学 | 4121010141 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
416 | 沈阳工业大学 | 4121010142 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
417 | 沈阳航空航天大学 | 4121010143 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
418 | 沈阳理工大学 | 4121010144 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
419 | 东北大学 | 4121010145 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
420 | 辽宁科技大学 | 4121010146 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
421 | 辽宁工程技术大学 | 4121010147 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
422 | 辽宁石油化工大学 | 4121010148 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
423 | 沈阳化工大学 | 4121010149 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
424 | 大连交通大学 | 4121010150 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
425 | 大连海事大学 | 4121010151 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
426 | 大连工业大学 | 4121010152 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
427 | 沈阳建筑大学 | 4121010153 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
428 | 辽宁工业大学 | 4121010154 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
429 | 沈阳农业大学 | 4121010157 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
430 | 大连海洋大学 | 4121010158 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
431 | 中国医科大学 | 4121010159 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
432 | 锦州医科大学 | 4121010160 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
433 | 大连医科大学 | 4121010161 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
434 | 辽宁中医药大学 | 4121010162 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
435 | 沈阳药科大学 | 4121010163 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
436 | 沈阳医学院 | 4121010164 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
437 | 辽宁师范大学 | 4121010165 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
438 | 沈阳师范大学 | 4121010166 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
439 | 渤海大学 | 4121010167 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
440 | 鞍山师范学院 | 4121010169 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
441 | 大连外国语大学 | 4121010172 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
442 | 东北财经大学 | 4121010173 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
443 | 中国刑事警察学院 | 4121010175 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
444 | 沈阳体育学院 | 4121010176 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
445 | 沈阳音乐学院 | 4121010177 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
446 | 鲁迅美术学院 | 4121010178 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
447 | 辽宁对外经贸学院 | 4121010841 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
448 | 沈阳大学 | 4121011035 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
449 | 大连大学 | 4121011258 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
450 | 辽宁科技学院 | 4121011430 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
451 | 辽宁警察学院 | 4121011432 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
452 | 沈阳工程学院 | 4121011632 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
453 | 辽东学院 | 4121011779 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
454 | 大连民族大学 | 4121012026 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
455 | 辽宁理工职业大学 | 4121012595 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
456 | 大连理工大学城市学院 | 4121013198 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
457 | 沈阳工业大学工程学院 | 4121013199 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
458 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 4121013200 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
459 | 沈阳工学院 | 4121013201 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
460 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 4121013203 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
461 | 大连科技学院 | 4121013207 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
462 | 沈阳城市建设学院 | 4121013208 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
463 | 大连医科大学中山学院 | 4121013212 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
464 | 锦州医科大学医疗学院 | 4121013213 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
465 | 辽宁师范大学海华学院 | 4121013215 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
466 | 辽宁理工学院 | 4121013217 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
467 | 大连财经学院 | 4121013218 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
468 | 沈阳城市学院 | 4121013220 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
469 | 大连艺术学院 | 4121013599 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
470 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 4121013609 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
471 | 辽宁何氏医学院 | 4121013610 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
472 | 沈阳科技学院 | 4121013621 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
473 | 大连东软信息学院 | 4121013631 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
474 | 辽宁财贸学院 | 4121013900 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
475 | 辽宁传媒学院 | 4121013957 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
476 | 营口理工学院 | 4121014435 | 辽宁省 | 营口市 | 本科 | |
477 | 朝阳师范高等专科学校 | 4121010171 | 辽宁省 | 朝阳市 | 专科 | |
478 | 抚顺师范高等专科学校 | 4121010179 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
479 | 锦州师范高等专科学校 | 4121010180 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
480 | 营口职业技术学院 | 4121010181 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
481 | 铁岭师范高等专科学校 | 4121010182 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
482 | 大连职业技术学院 | 4121010845 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
483 | 辽宁农业职业技术学院 | 4121010957 | 辽宁省 | 营口市 | 专科 | |
484 | 抚顺职业技术学院 | 4121011037 | 辽宁省 | 抚顺市 | 专科 | |
485 | 辽阳职业技术学院 | 4121011249 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
486 | 阜新高等专科学校 | 4121011250 | 辽宁省 | 阜新市 | 专科 | |
487 | 辽宁省交通高等专科学校 | 4121011500 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
488 | 辽宁税务高等专科学校 | 4121011735 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
489 | 盘锦职业技术学院 | 4121012063 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
490 | 沈阳航空职业技术学院 | 4121012590 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
491 | 辽宁体育运动职业技术学院 | 4121012591 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
492 | 辽宁职业学院 | 4121012592 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
493 | 辽宁生态工程职业学院 | 4121012593 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
494 | 沈阳职业技术学院 | 4121012594 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
495 | 大连商务职业学院 | 4121012730 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
496 | 辽宁金融职业学院 | 4121012895 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
497 | 辽宁轨道交通职业学院 | 4121012896 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
498 | 辽宁广告职业学院 | 4121012897 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
499 | 辽宁机电职业技术学院 | 4121012898 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
500 | 辽宁经济职业技术学院 | 4121012899 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
501 | 辽宁石化职业技术学院 | 4121012900 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
502 | 渤海船舶职业学院 | 4121012931 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 专科 | |
503 | 大连软件职业学院 | 4121013958 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
504 | 大连翻译职业学院 | 4121013959 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
505 | 辽宁商贸职业学院 | 4121013960 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
506 | 大连枫叶职业技术学院 | 4121013961 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
507 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 4121014076 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
508 | 辽河石油职业技术学院 | 4121014077 | 辽宁省 | 盘锦市 | 专科 | |
509 | 辽宁地质工程职业学院 | 4121014106 | 辽宁省 | 丹东市 | 专科 | |
510 | 辽宁铁道职业技术学院 | 4121014188 | 辽宁省 | 锦州市 | 专科 | |
511 | 辽宁建筑职业学院 | 4121014189 | 辽宁省 | 辽阳市 | 专科 | |
512 | 大连航运职业技术学院 | 4121014209 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
513 | 大连装备制造职业技术学院 | 4121014227 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
514 | 大连汽车职业技术学院 | 4121014228 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 专科 | 民办 |
515 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 4121014240 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
516 | 辽宁冶金职业技术学院 | 4121014286 | 辽宁省 | 本溪市 | 专科 | |
517 | 辽宁工程职业学院 | 4121014287 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
518 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 4121014288 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
519 | 辽宁医药职业学院 | 4121014289 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
520 | 铁岭卫生职业学院 | 4121014290 | 辽宁省 | 铁岭市 | 专科 | |
521 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 4121014385 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 专科 | 民办 |
522 | 辽宁政法职业学院 | 4121014398 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
523 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 4121014464 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
524 | 辽宁轻工职业学院 | 4121014473 | 辽宁省 | 大连市 | 专科 | |
525 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 4121014526 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
526 | 辽宁师范高等专科学校 | 4121014662 | 辽宁省 | 沈阳市 | 专科 | |
527 | 鞍山职业技术学院 | 4121014700 | 辽宁省 | 鞍山市 | 专科 |
18所成人高等学校
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
辽宁省(18所) | ||||
52 | 辽宁兵器工业职工大学 | 4221051087 | 辽宁省 | |
53 | 大连工人大学 | 4221051110 | 辽宁省 | |
54 | 空军第四职工大学 | 4221051117 | 空军装备部 | |
55 | 海军职工大学 | 4221051118 | 海军装备部 | |
56 | 大连职工大学 | 4221051120 | 辽宁省 | |
57 | 抚顺矿务局职工工学院 | 4221051125 | 辽宁省 | |
58 | 抚顺石油化工公司职工大学 | 4221051126 | 辽宁省 | |
59 | 阜新矿务局职工大学 | 4221051138 | 辽宁省 | |
60 | 朝阳职工工学院 | 4221051143 | 辽宁省 | |
61 | 大连市教育学院 | 4221051149 | 辽宁省 | |
62 | 辽宁开放大学 | 4221051196 | 辽宁省 | |
63 | 阜新煤炭职工医学专科学校 | 4221051227 | 辽宁省 | |
64 | 辽宁冶金职工大学 | 4221051695 | 辽宁省 | |
65 | 辽宁公安司法管理干部学院 | 4221051842 | 辽宁省 | |
66 | 沈阳机械工业职工大学 | 4221051843 | 辽宁省 | |
67 | 鞍山钢铁集团公司职工大学 | 4221051845 | 辽宁省 | |
68 | 沈阳开放大学 | 4221051848 | 辽宁省 | |
69 | 大连开放大学 | 4221051849 | 辽宁省 |