西安财经大学王牌专业有统计学、财政学、会计学等专业,这些都是西安财经大学的国家级特色专业。 经济学、经济统计学、金融学、保险学、法学等专业为西安财经大学国家级一流本科专业。 以下是具体专业名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布为准。
编号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 统计学 |
2 | 财政学 |
3 | 会计学 |
编号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 经济学 |
2 | 经济统计学 |
3 | 金融学 |
4 | 保险学 |
5 | 法学 |
6 | 应用统计学 |
7 | 信息管理与信息系统 |
8 | 市场营销 |
9 | 会计学 |
10 | 财务管理 |
11 | 公共事业管理 |
12 | 电子商务 |
编号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 财政学 |
2 | 投资学 |
3 | 国际经济与贸易 |
4 | 汉语言文学 |
5 | 英语 |
6 | 新闻学 |
7 | 统计学 |
8 | 计算机科学与技术 |
9 | 软件工程 |
10 | 工程管理 |
11 | 物流管理 |
一流专业名词解读:一流本科专业,是指教育部以一流本科教育为基础实施“双万计划”建设的本科专业。计划在2019—2021年间,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。